Spécialité | Société | Substance | Dose d'emploi | Unité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ALGEBRE | BASF AGRO SAS | Metrafenone 42,37 % | 10,000 | L/HA | |||
A la dose maximale de 10 L/ha soit 1 ml/m² Les conditions d'utilisation de la préparation, compte-tenu des bonnes pratiques agricoles critiques proposées, permettent de respecter la limite maximale de résidus en recommandant un délai avant récolte de 10 jours | |||||||
BANKO CHAMPIGNON | ARYSTA LIFESCIENCE | Chlorothalonil 500 G/L | 0,003 | L/M2 | |||
CAZOVIVO | M. CAZORLA SL . | Metrafenone 42,37 % | 10,000 | L/HA | |||
A la dose maximale de 10 L/ha soit 1 ml/m² Les conditions d'utilisation de la préparation, compte-tenu des bonnes pratiques agricoles critiques proposées, permettent de respecter la limite maximale de résidus en recommandant un délai avant récolte de 10 jours | |||||||
VIRKA | COOPERATIVE GRITCHE | Metrafenone 42,37 % | 10,000 | L/HA | |||
- A la dose maximale de 10 L/ha soit 1 ml/m². - Les conditions d'utilisation de la préparation, compte tenu des bonnes pratiques agricoles critiques proposées, permettent de respecter la limite maximale de résidus en recommandant un délai avant récolte de 10 jours. | |||||||
VIVANDO | BASF AGRO SAS | Metrafenone 42,37 % | 10,000 | L/HA | |||
A la dose maximale de 10 L/ha soit 1 ml/m² Les conditions d'utilisation de la préparation, compte-tenu des bonnes pratiques agricoles critiques proposées, permettent de respecter la limite maximale de résidus en recommandant un délai avant récolte de 10 jours |