Spécialité | Société | Substance | Dose d'emploi | Unité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
FORCE 1,5G | SYNGENTA AGRO S.A.S | Téfluthrine 15 G/KG | 7,500 | KG/HA | |||
Vu l'article 53 du Règlement (CE) n° 1107/2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, autorisation de mise sur le marché et utilisation pour une durée de 120 jours, soit jusqu'au 12 juillet 2015. | |||||||
- Autorisé uniquement sur carotte, céleri-rave et panais. - 1 application localisée avec incorporation au sol dans la raie de semis ou de plantation. - Les conditions d'utilisation du produit permettent de respecter les limites maximales en résidus applicables (DAR F). | |||||||
VIKING | SYNGENTA AGRO S.A.S | Téfluthrine 15 G/KG | 7,500 | KG/HA | |||
Vu l'article 53 du Règlement (CE) n° 1107/2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, autorisation de mise sur le marché et utilisation pour une durée de 120 jours, soit jusqu'au 12 juillet 2015. | |||||||
- Autorisé uniquement sur carotte, céleri-rave et panais. - 1 application localisée avec incorporation au sol dans la raie de semis ou de plantation. - Les conditions d'utilisation du produit permettent de respecter les limites maximales en résidus applicables (DAR F). |