| Spécialité | Société | Substance | Dose d'emploi | Unité | Date référence | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DECIS PROTECH | BAYER SAS | Deltamethrine 15 G/L | 0.330 | L/HA | 01/02/2010 | ||
| F3 "Emploi autorisé durant la floraison en dehors de la présence d'abeilles pour des applications à 0,33 L/ha (4,95 g sa/ha) accordé à l'usage n° 15203104" | |||||||
| PEARL PROTECH | BAYER SAS | Deltamethrine 15 G/L | 0.330 | L/HA | 01/02/2010 | ||
| F3 "Emploi autorisé durant la floraison en dehors de la présence d'abeilles pour des applications à 0,33 L/ha (4,95 g sa/ha) accordé à l'usage n° 15203104" | |||||||
| SPLIT PROTECH | BAYER SAS | Deltamethrine 15 G/L | 0.330 | L/HA | 01/02/2010 | ||
| F3 "Emploi autorisé durant la floraison en dehors de la présence d'abeilles pour des applications à 0,33 L/ha (4,95 g sa/ha) accordé à l'usage n° 15203104" | |||||||
Accueil