Spécialité | Société | Substance | Dose d'emploi | Unité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CIRAGREF 80 | LA CERESINE | Cires microcristallines 100 % | sans | DOSE NON PRECISEE | |||
RENOUVELLEMENT | |||||||
CIRE A GREFFER JV 80% | VERNET JACQUES | Cires microcristallines 18 %+Cires de petrole 9 %+Paraffine 65 % | sans | ||||
CIRE MICROGREFF | VERNET JACQUES | Cires microcristallines 93 % | sans | ||||
REBWACHS PRO | STAHLER INTERNATIONAL GMBH&CO.KG | Acide 2,5-dichlorobenzoique 0,035 G/KG | |||||
Pas d'application au champ. Application sur le scion |