| Spécialité | Société | Substance | Dose d'emploi | Unité | Date référence | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGROTECH-LAMBDA-CYHALOTHRINE 100 CS | AGROTECH TRADING GMBH | Lambda cyhalothrine 100 G/L | 0.018 | L/HL | 07/10/2005 | ||
| ALANTO | BAYER SAS | Thiaclopride 480 G/L | 0.025 | L/HL | 28/06/2006 | ||
| restriction à l'utilisation post-florale, LMR : 0,1 mg/kg | |||||||
![]() |
AXIENDO | SYNGENTA AGRO S.A.S | Lambda cyhalothrine 0,75 G/L | 1.340 | ML/M2 | 01/04/2012 | |
| CALYPSO | BAYER SAS | Thiaclopride 480 G/L | 0.025 | L/HL | 28/06/2006 | ||
| restriction à l'utilisation post-florale, LMR : 0,1 mg/kg | |||||||
| CAZEON | CAZORLA SALIP DANIEL | Lambda cyhalothrine 100 G/L | 0.018 | L/HL | 01/03/2010 | ||
| en vigueur selon les modalités de l'article 70 §IV de la loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole. | |||||||
| CAZOLIPO | CAZORLA SALIP DANIEL | Thiaclopride 480 G/L | 0.025 | L/HL | 01/03/2012 | ||
| restriction à l'utilisation post-florale, LMR : 0,1 mg/kg | |||||||
| COUSTO | GRITCHE COOPERATIVE | Thiaclopride 480 G/L | 0.025 | L/HL | 15/06/2011 | ||
| restriction à l'utilisation post-florale, LMR : 0,1 mg/kg | |||||||
| DECIS PROTECH | BAYER SAS | Deltamethrine 15 G/L | 0.083 | L/HL | 01/02/2010 | ||
![]() |
DELFIN | CERTIS EUROPE BV | Bacillus thuringiensis var. kurstaki SA-11 32000 - UIAK/MG | 06/06/2003 | |||
![]() |
DELFIN JARDIN | CERTIS EUROPE BV | Bacillus thuringiensis var. kurstaki SA-11 32000 - UIAK/MG | 1.000 | KG/HA | 15/01/2013 | |
| A la dose maximale de 1 kg/ha soit 0,1 kg/hl sur la base d'une application d'un volume de bouillie de 1000 Litres | |||||||
| HALLMARK AVEC ZEON | UNION INVIVO | Lambda cyhalothrine 100 G/L | 0.018 | L/HL | 06/12/2002 | ||
| ISOMATE OFM ROSSO | AGROTECHNICO DI CAVAGNERO ET C. SNC | Z 8 dodecenol 0,0024 G/DIFFUSEUR+Acetate de e 8 dodecenyle 0,0144 G/DIFFUSEUR+Acetate de z 8 dodecenyle 0,2232 G/DIFFUSEUR | 01/07/2012 | ||||
| 600 diffuseurs/ha, avant le début du vol | |||||||
| ISOMATE-OFM | SUMI AGRO FRANCE SAS | Z 8 dodecenol 0,0024 G/DIFFUSEUR+Acetate de e 8 dodecenyle 0,0144 G/DIFFUSEUR+Acetate de z 8 dodecenyle 0,2232 G/DIFFUSEUR | 15/01/2011 | ||||
| 600 diffuseurs/ha, avant le début du vol | |||||||
| ISOMATE-OFM TT | SUMI AGRO FRANCE SAS | Acetate de z 8 dodecenyle 0,4464 G/DIFFUSEUR+Acetate de e 8 dodecenyle 0,0288 G/DIFFUSEUR+Z 8 dodecenol 0,0048 G/DIFFUSEUR | 300.000 | DIFFUSEURS / HA | 15/03/2012 | ||
| KARAIBE PRO | SYNGENTA AGRO S.A.S | Lambda cyhalothrine 100 G/L | 0.110 | L/HA | 15/02/2011 | ||
| - F : Emploi autorisé durant la floraison en dehors de la présence d'abeilles pour une application par culture à la dose maximum revendiquée pour l'usage. | |||||||
| KARATE AVEC TECHNOLOGIE ZEON | SYNGENTA AGRO S.A.S | Lambda cyhalothrine 100 G/L | 0.110 | L/HA | 15/02/2011 | ||
| - F : Emploi autorisé durant la floraison en dehors de la présence d'abeilles pour une application par culture à la dose maximum revendiquée pour l'usage. | |||||||
| KARATE XPRESS | SYNGENTA AGRO S.A.S | Lambda cyhalothrine 5 % | 0.220 | KG/HA | 15/02/2011 | ||
| - F : Emploi autorisé durant la floraison en dehors de la présence d'abeilles pour une application par culture à la dose maximum revendiquée pour l'usage. Les conditions d'utilisation de la préparation, compte-tenu des bonnes pratiques agricoles critiques proposées, permettent de respecter la limite maximale de résidus en recommandant un délai avant récolte de 7 jours. | |||||||
| KARATE ZEON | SYNGENTA AGRO S.A.S | Lambda cyhalothrine 100 G/L | 0.110 | L/HA | 15/02/2011 | ||
| - F : Emploi autorisé durant la floraison en dehors de la présence d'abeilles pour une application par culture à la dose maximum revendiquée pour l'usage. | |||||||
| LAMBDASTAR | LIFE SCIENTIFIC LTD | Lambda cyhalothrine 100 G/L | 0.110 | L/HA | 15/05/2013 | ||
| - F : Emploi autorisé durant la floraison en dehors de la présence d'abeilles pour une application par culture à la dose maximum revendiquée pour l'usage. - Les conditions d'utilisation de la préparation, compte-tenu des bonnes pratiques agricoles critiques proposées, permettent de respecter la limite maximale de résidus en recommandant un délai avant récolte de 7 jours. | |||||||
| NINJA | SYNGENTA AGRO S.A.S | Lambda cyhalothrine 5 % | 0.220 | KG/HA | 15/02/2011 | ||
| - F : Emploi autorisé durant la floraison en dehors de la présence d'abeilles pour une application par culture à la dose maximum revendiquée pour l'usage. Les conditions d'utilisation de la préparation, compte-tenu des bonnes pratiques agricoles critiques proposées, permettent de respecter la limite maximale de résidus en recommandant un délai avant récolte de 7 jours. | |||||||
| PEARL PROTECH | BAYER SAS | Deltamethrine 15 G/L | 0.083 | L/HL | 01/02/2010 | ||
| POOL | SYNGENTA AGRO S.A.S | Lambda cyhalothrine 5 % | 0.220 | KG/HA | 15/02/2011 | ||
| - F : Emploi autorisé durant la floraison en dehors de la présence d'abeilles pour une application par culture à la dose maximum revendiquée pour l'usage. Les conditions d'utilisation de la préparation, compte-tenu des bonnes pratiques agricoles critiques proposées, permettent de respecter la limite maximale de résidus en recommandant un délai avant récolte de 7 jours. | |||||||
| REALCHEMIE LAMBDA-CYHALOTHRIN 100 CS | REALCHEMIE NEDERLAND BV | Lambda cyhalothrine 100 G/L | 0.018 | L/HL | 15/03/2011 | ||
| en vigueur selon les modalités de l'article 70 §IV de la loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole. | |||||||
| SCIMITAR | SYNGENTA AGRO S.A.S | Lambda cyhalothrine 100 G/L | 0.110 | L/HA | 15/02/2011 | ||
| - F : Emploi autorisé durant la floraison en dehors de la présence d'abeilles pour une application par culture à la dose maximum revendiquée pour l'usage. | |||||||
| SPLIT PROTECH | BAYER SAS | Deltamethrine 15 G/L | 0.083 | L/HL | 01/02/2010 | ||
![]() |
WASCO WG | CERTIS EUROPE BV | Bacillus thuringiensis var. kurstaki SA-11 32000 - UIAK/MG | 06/06/2003 | |||
| ZELAMBDA | LANDGOLD & CO LTD | Lambda cyhalothrine 100 G/L | 0.018 | L/HL | 15/03/2008 | ||
| (en vigueur selon les modalités de l'article 70§IV de la loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole) | |||||||
Accueil