| Spécialité | Société | Substance | Dose d'emploi | Unité | Date référence | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACEPLAN SG | RIVALE | Acetamipride 200 G/KG | 0.025 | KG/HL | 01/08/2012 | ||
| - PE1 : "Emploi autorisé au cours des périodes de production d'exsudats en dehors de la présence d'abeilles pour des applications à 0,25 kg/ha (50 g sa/ha)" Stade d'application : en pré-floraison (BBCH 56) ou post-floraison, à partir du stade BBCH 69. Autorisé également sur sol calcaire à condition de restreindre l'utilisation de la préparation à 2 applications dans 1 année tous les 2 ans ou 1 application tous les ans. | |||||||
| ALANTO | BAYER SAS | Thiaclopride 480 G/L | 0.025 | L/HL | 28/06/2006 | ||
| restriction à l'utilisation post-florale, limitation à 2 traitements par culture LMR : 0,5 mg/kg | |||||||
| ARESMICARB | ARES EUROPE LTD | Pyrimicarbe 50 % | 0.075 | KG/HL | 06/10/2003 | ||
| BAIKAL WP | SOKA | Kaolin 1000 G/KG | sans | VOIR PARTICULARITES D'EMPLOI | 01/05/2011 | ||
| A appliquer en 1 application à la dose de 50 kg/ha puis en application de 30 kg/ha avec un intervalle entre les applications de 7 à 20 jours. Ne pas dépasser une dose annuelle de 140 kg/ha. Stade d'application : BCH 51 à 59 et BBCH 69 à 71 (pas de traitement pendant la floraison). | |||||||
| BAMBI | GRITCHE COOPERATIVE | Acetamipride 200 G/KG | 0.025 | KG/HL | 01/01/2012 | ||
| - PE1 : "Emploi autorisé au cours des périodes de production d'exsudats en dehors de la présence d'abeilles pour des applications à 0,25 kg/ha (50 g sa/ha)" - Stade d'application : en pré-floraison (BBCH 56) ou post-floraison, à partir du stade BBCH 69. - Autorisé également sur sol calcaire à condition de restreindre l'utilisation de la préparation à 2 applications dans 1 année tous les 2 ans ou 1 application tous les ans. | |||||||
| BUDGET PYRIMICARBE | AGROTRADE B.V. | Pyrimicarbe 50 % | 0.075 | KG/HL | 08/02/2002 | ||
| CALYPSO | BAYER SAS | Thiaclopride 480 G/L | 0.025 | L/HL | 28/06/2006 | ||
| restriction à l'utilisation post-florale, limitation à 2 traitements par culture LMR : 0,5 mg/kg | |||||||
| CAZOGAZE | CAZORLA SALIP DANIEL | Acetamipride 200 G/KG | 0.025 | KG/HL | 01/01/2012 | ||
| - PE1 : "Emploi autorisé au cours des périodes de production d'exsudats en dehors de la présence d'abeilles pour des applications à 0,25 kg/ha (50 g sa/ha)" Stade d'application : en pré-floraison (BBCH 56) ou post-floraison, à partir du stade BBCH 69. Autorisé également sur sol calcaire à condition de restreindre l'utilisation de la préparation à 2 applications dans 1 année tous les 2 ans ou 1 application tous les ans. | |||||||
| CAZOLIPO | CAZORLA SALIP DANIEL | Thiaclopride 480 G/L | 0.025 | L/HL | 01/03/2012 | ||
| restriction à l'utilisation post-florale, limitation à 2 traitements par culture LMR : 0,5 mg/kg | |||||||
| COUSTO | GRITCHE COOPERATIVE | Thiaclopride 480 G/L | 0.025 | L/HL | 15/06/2011 | ||
| restriction à l'utilisation post-florale, limitation à 2 traitements par culture LMR : 0,5 mg/kg | |||||||
| HOREME 20 SG | NISSO CHEMICAL EUROPE GMBH | Acetamipride 200 G/KG | 0.250 | KG/HA | 01/12/2012 | ||
| - PE1 : "Emploi autorisé au cours des périodes de production d'exsudats en dehors de la présence d'abeilles pour des applications à 0,25 kg/ha (50 g sa/ha)" - Stade d'application : en pré-floraison (BBCH 56) ou post-floraison, à partir du stade BBCH 69. | |||||||
| INSYST 20 SG | NISSO CHEMICAL EUROPE GMBH | Acetamipride 200 G/KG | 0.250 | KG/HA | 01/12/2012 | ||
| - PE1 : "Emploi autorisé au cours des périodes de production d'exsudats en dehors de la présence d'abeilles pour des applications à 0,25 kg/ha (50 g sa/ha)" - Stade d'application : en pré-floraison (BBCH 56) ou post-floraison, à partir du stade BBCH 69. | |||||||
| JUDO | CERA CHEM SARL | Pyrimicarbe 50 % | 0.075 | KG/HL | 08/02/2002 | ||
| JUDO | CERA CHEM S.A.R.L. | Pyrimicarbe 500 G/KG | 0.075 | KG/HL | 01/04/2010 | ||
| MIPRID SG | AGRINATUR SARL | 0.025 | KG/HL | 15/07/2012 | |||
| - PE1 : "Emploi autorisé au cours des périodes de production d'exsudats en dehors de la présence d'abeilles pour des applications à 0,25 kg/ha (50 g sa/ha)" Stade d'application : en pré-floraison (BBCH 56) ou post-floraison, à partir du stade BBCH 69. Autorisé également sur sol calcaire à condition de restreindre l'utilisation de la préparation à 2 applications dans 1 année tous les 2 ans ou 1 application tous les ans. | |||||||
| PICADOR G | PHYTHERON 2000 | Pyrimicarbe 50 % | 0.075 | KG/HL | 01/12/2000 | ||
| PIRIMOR G | SYNGENTA AGRO S.A.S | Pyrimicarbe 500 G/KG | 0.075 | KG/HL | 15/06/2010 | ||
![]() |
POLYSECT ULTRA AL | SCOTTS FRANCE S.A.S. | Acetamipride 0,05 G/L | 1000.000 | L/HA | 15/11/2012 | |
| Réservé aux jardiniers amateurs à la dose de 1000 L/ha soit 1 L/10m² | |||||||
![]() |
POLYSECT ULTRA SL | SCOTTS FRANCE S.A.S. | Acetamipride 5 G/L | 10.000 | L/HA | 01/11/2011 | |
| Réservé aux jardiniers amateurs à la dose de 10 L/ha soit 10 ml/10m² | |||||||
| PYRIMICARBE-IT | INTER-TRADE AGRO APS | Pyrimicarbe 50 % | 0.075 | KG/HL | 07/11/2003 | ||
| SOKALCIARBO WP | SOKA | Kaolin 1000 G/KG | sans | VOIR PARTICULARITES D'EMPLOI | 01/05/2011 | ||
| A appliquer en 1 application à la dose de 50 kg/ha puis en application de 30 kg/ha avec un intervalle entre les applications de 7 à 20 jours. Ne pas dépasser une dose annuelle de 140 kg/ha. Stade d'application : BCH 51 à 59 et BBCH 69 à 71 (pas de traitement pendant la floraison). | |||||||
| SUPREME | CERTIS EUROPE BV | Acetamipride 200 G/KG | 0.250 | KG/HA | 01/12/2012 | ||
| - PE1 : "Emploi autorisé au cours des périodes de production d'exsudats en dehors de la présence d'abeilles pour des applications à 0,25 kg/ha (50 g sa/ha)" - Stade d'application : en pré-floraison (BBCH 56) ou post-floraison, à partir du stade BBCH 69. | |||||||
| SUPREME 20 SG | NISSO CHEMICAL EUROPE GMBH | Acetamipride 200 G/KG | 0.250 | KG/HA | 01/12/2012 | ||
| - PE1 : "Emploi autorisé au cours des périodes de production d'exsudats en dehors de la présence d'abeilles pour des applications à 0,25 kg/ha (50 g sa/ha)" - Stade d'application : en pré-floraison (BBCH 56) ou post-floraison, à partir du stade BBCH 69. | |||||||
Accueil