| Spécialité | Société | Substance | Dose d'emploi | Unité | Date référence | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGROTECH-PROPYZAMIDE 400 SC | AGROTECH TRADING GMBH | Propyzamide 400 G/L | 3.750 | L/HA | 03/02/2005 | ||
| ARESPROPYZ SC | ARES EUROPE LTD | Propyzamide 400 G/L | 3.750 | L/HA | 03/12/2004 | ||
| AWALI | H.M. WORLD COMPANY | Propyzamide 400 G/L | 3.750 | L/HA | 01/05/2012 | ||
| Application de la préparation dans un volume de bouillie par hectare de 200 à 400L/ha et sur les rangs exclusivement, soit un traitement de 50% de la surface au maximum | |||||||
| CENT 7 | DOW AGROSCIENCES S.A.S | Isoxaben 125 G/L | 8.000 | L/HA | 01/10/2004 | ||
| DEVRINOL F | UNITED PHOSPHORUS LTD | Napropamide 450 G/L | 9.000 | L/HA | 15/02/2011 | ||
| Stade d'application : avant BBCH 59 | |||||||
| DRAX PROPYZAMIDE | DRAX PESTICIDES LTD | Propyzamide 400 G/L | 3.750 | L/HA | 01/02/2010 | ||
| Application de la préparation dans un volume de bouillie par hectare de 200 à 400L/ha et sur les rangs exclusivement, soit un traitement de 50% de la surface au maximum | |||||||
| GALLERY | DOW AGROSCIENCES S.A.S | Isoxaben 125 G/L | 8.000 | L/HA | 01/10/2004 | ||
| GONFALON | UNISEM S.A | Oryzalin 480 G/L | 8.000 | L/HA | 02/12/2005 | ||
| ISOGAME+ | PHYTO SERVICE | Isoxaben 125 G/L | 8.000 | L/HA | 06/02/2004 | ||
| KERB FLO | DOW AGROSCIENCES S.A.S | Propyzamide 400 G/L | 3.750 | L/HA | 15/08/2008 | ||
| Application de la préparation dans un volume de bouillie par hectare de 200 à 400L/ha et sur les rangs exclusivement, soit un traitement de 50% de la surface au maximum | |||||||
| KOZAM FLO | EUROFYTO SA | Propyzamide 400 G/L | 3.750 | L/HA | 15/05/2010 | ||
| Application de la préparation dans un volume de bouillie par hectare de 200 à 400L/ha et sur les rangs exclusivement, soit un traitement de 50% de la surface au maximum | |||||||
| KWAK P 400 | PHYTHERON 2000 | Propyzamide 400 G/L | 3.750 | L/HA | 01/04/2012 | ||
| Application de la préparation dans un volume de bouillie par hectare de 200 à 400L/ha et sur les rangs exclusivement, soit un traitement de 50% de la surface au maximum | |||||||
| MILENTUS PROPYZAMIDE | MILENTUS BV | 3.750 | L/HA | 02/06/2006 | |||
| ODIN | DOW AGROSCIENCES S.A.S | Propyzamide 400 G/L | 3.750 | L/HA | 15/08/2008 | ||
| Application de la préparation dans un volume de bouillie par hectare de 200 à 400L/ha et sur les rangs exclusivement, soit un traitement de 50% de la surface au maximum | |||||||
| PROPYCE | TOP SA | Propyzamide 400 G/L | 3.750 | L/HA | 01/05/2010 | ||
| Application de la préparation dans un volume de bouillie par hectare de 200 à 400L/ha et sur les rangs exclusivement, soit un traitement de 50% de la surface au maximum | |||||||
| PROZAPLUS | SAGA S.A.S | Propyzamide 400 G/L | 3.750 | L/HA | 15/02/2011 | ||
| Application de la préparation dans un volume de bouillie par hectare de 200 à 400L/ha et sur les rangs exclusivement, soit un traitement de 50% de la surface au maximum | |||||||
| ROUTEONE ZAMIDE FLO | ALBAUGH UK LTD | Propyzamide 400 G/L | 3.750 | L/HA | 15/03/2009 | ||
| Application de la préparation dans un volume de bouillie par hectare de 200 à 400L/ha et sur les rangs exclusivement, soit un traitement de 50% de la surface au maximum | |||||||
| SURFLAN | DOW AGROSCIENCES S.A.S | Oryzalin 480 G/L | 8.000 | L/HA | 05/11/1999 | ||
| TOPNET | DOW AGROSCIENCES S.A.S | Propyzamide 400 G/L | 3.750 | L/HA | 15/08/2008 | ||
| Application de la préparation dans un volume de bouillie par hectare de 200 à 400L/ha et sur les rangs exclusivement, soit un traitement de 50% de la surface au maximum | |||||||
Accueil