Spécialité | Société | Substance | Dose d'emploi | Unité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANDEL | SAGA S.A.S | Dithianon 70 % | 0,070 | KG/HL | |||
Le délai avant récolte est couvert par les conditions d'application et/ou le cycle de croissance de la culture. | |||||||
DELAN WG | BASF AGRO SAS | Dithianon 70 % | 0,070 | KG/HL | |||
Le délai avant récolte est couvert par les conditions d'application et/ou le cycle de croissance de la culture. | |||||||
DILAN | EUROFYTO SA | Dithianon 70 % | 0,070 | KG/HL | |||
Le délai avant récolte est couvert par les conditions d'application et/ou le cycle de croissance de la culture. | |||||||
LAN 70 WG | AGRI CANIGOU | Dithianon 70 % | 0,070 | KG/HL | |||
Le délai avant récolte est couvert par les conditions d'application et/ou le cycle de croissance de la culture. | |||||||
TOPSIN 70 WG | CERTIS EUROPE BV | Thiophanate-méthyl 70,4 % | 1,700 | KG/HA | |||
TRIANON+ | PHYTO SERVICE | Dithianon 70 % | 0,070 | KG/HL | |||
Le délai avant récolte est couvert par les conditions d'application et/ou le cycle de croissance de la culture. | |||||||
VERDE DITHIANON | VERDE-BIO SRL | Dithianon 70 % | 0,070 | KG/HL | |||
Le délai avant récolte est couvert par les conditions d'application et/ou le cycle de croissance de la culture. |