| Spécialité | Société | Substance | Dose d'emploi | Unité | Date référence | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGROTECH-PROPYZAMIDE 400 SC | AGROTECH TRADING GMBH | Propyzamide 400 G/L | 1.875 | L/HA | 03/02/2005 | ||
| Autorisé en pépinière | |||||||
| AMITRIL UNO | NUFARM S.A | Aminotriazole 229 G/L | 15.000 | L/HA | 01/10/2008 | ||
| Vu l'avis de l'Afssa et vu l'inscription de la substance active aminotriazole à l'annexe I de la directive 91/414/CE, réexamen des autorisations de mise sur le marché. | |||||||
| - sur le rang ou en localisé sur la zone à contrôler - stade d'application : de l'automne au printemps | |||||||
| ANTI LISERONS UMUPRO | SCOTTS FRANCE S.A.S. | 2,4-d (sel de dimethylamine) 100 G/L | 10.000 | L/HA | 08/06/2001 | ||
| ARESPROPYZ SC | ARES EUROPE LTD | Propyzamide 400 G/L | 1.875 | L/HA | 03/12/2004 | ||
| Autorisé en pépinière | |||||||
| AWALI | H.M. WORLD COMPANY | Propyzamide 400 G/L | sans | VOIR PARTICULARITES D'EMPLOI | 01/05/2012 | ||
| Dose d'emploi : - Plantations : 1,875 l/ha - Pépinières : 3,75 l/ha Application de la préparation dans un volume de bouillie par hectare de 200 à 400L/ha et sur les rangs exclusivement, soit un traitement de 50% de la surface au maximum | |||||||
| DAM | AGRIPHAR SA | 2,4-d (sel d'amine) 400 G/L | 2.500 | L/HA | 15/04/2013 | ||
| DIAZOL TL | NUFARM S.A | Aminotriazole 229 G/L | 15.000 | L/HA | 01/10/2008 | ||
| Vu l'avis de l'Afssa et vu l'inscription de la substance active aminotriazole à l'annexe I de la directive 91/414/CE, réexamen des autorisations de mise sur le marché. | |||||||
| - sur le rang ou en localisé sur la zone à contrôler - stade d'application : de l'automne au printemps | |||||||
| DRAX PROPYZAMIDE | DRAX PESTICIDES LTD | Propyzamide 400 G/L | sans | VOIR PARTICULARITES D'EMPLOI | 01/02/2010 | ||
| Dose d'emploi : - Plantations : 1,875 l/ha - Pépinières : 3,75 l/ha Application de la préparation dans un volume de bouillie par hectare de 200 à 400L/ha et sur les rangs exclusivement, soit un traitement de 50% de la surface au maximum | |||||||
| FUSILADE GOLD | SYNGENTA AGRO S.A.S | Fluazifop-p-butyl 125 G/L | 2.000 | L/HA | 15/12/2010 | ||
| Autorisé contre les graminées annuelles. | |||||||
| FUSILADE GOLD | SYNGENTA AGRO S.A.S | Fluazifop-p-butyl 125 G/L | 2.000 | L/HA | 15/12/2010 | ||
| Autorisé contre les graminées annuelles. | |||||||
| FUSILADE MAX | SYNGENTA AGRO S.A.S | Fluazifop-p-butyl 125 G/L | 2.000 | L/HA | 15/12/2010 | ||
| Autorisé contre les graminées annuelles. | |||||||
| FUSILADE PRO | SYNGENTA AGRO S.A.S | Fluazifop-p-butyl 125 G/L | 28/07/2007 | ||||
| Mise à jour du statut des APV suite à l'art. 70§V de la loi n°2006-11 du 5.01.06 d'orientation agricole. | |||||||
| GOAL 2E | DOW AGROSCIENCES S.A.S | Oxyfluorfène 240 G/L | 6.000 | L/HA | 15/02/2011 | ||
![]() |
GOAL JARDIN | DOW AGROSCIENCES S.A.S | Oxyfluorfène 240 G/L | 6.000 | L/HA | 02/08/2001 | |
| GOAL PRO | DOW AGROSCIENCES S.A.S | Oxyfluorfène 240 G/L | 6.000 | L/HA | 02/08/2001 | ||
![]() |
KB ANTI LISERONS | SCOTTS FRANCE S.A.S. | 2,4-d (sel de dimethylamine) 100 G/L | 10.000 | L/HA | 01/10/1999 | |
| KERB FLO | DOW AGROSCIENCES S.A.S | Propyzamide 400 G/L | sans | VOIR PARTICULARITES D'EMPLOI | 15/08/2008 | ||
| Dose d'emploi : - Plantations : 1,875 l/ha - Pépinières : 3,75 l/ha Application de la préparation dans un volume de bouillie par hectare de 200 à 400L/ha et sur les rangs exclusivement, soit un traitement de 50% de la surface au maximum | |||||||
| KOZAM FLO | EUROFYTO SA | Propyzamide 400 G/L | sans | VOIR PARTICULARITES D'EMPLOI | 15/05/2010 | ||
| Dose d'emploi : - Plantations : 1,875 l/ha - Pépinières : 3,75 l/ha Application de la préparation dans un volume de bouillie par hectare de 200 à 400L/ha et sur les rangs exclusivement, soit un traitement de 50% de la surface au maximum | |||||||
| KWAK P 400 | PHYTHERON 2000 | Propyzamide 400 G/L | sans | VOIR PARTICULARITES D'EMPLOI | 01/04/2012 | ||
| Dose d'emploi : - Plantations : 1,875 l/ha - Pépinières : 3,75 l/ha Application de la préparation dans un volume de bouillie par hectare de 200 à 400L/ha et sur les rangs exclusivement, soit un traitement de 50% de la surface au maximum | |||||||
| MILENTUS PROPYZAMIDE | MILENTUS BV | 1.875 | L/HA | 02/06/2006 | |||
| Autorisé en pépinière | |||||||
| NARITA | NUFARM S.A | Amitrole 229 G/L | 15.000 | L/HA | 01/10/2008 | ||
| Vu l'avis de l'Afssa et vu l'inscription de la substance active aminotriazole à l'annexe I de la directive 91/414/CE, réexamen des autorisations de mise sur le marché. | |||||||
| - sur le rang ou en localisé sur la zone à contrôler - stade d'application : de l'automne au printemps | |||||||
| ODIN | DOW AGROSCIENCES S.A.S | Propyzamide 400 G/L | sans | VOIR PARTICULARITES D'EMPLOI | 15/08/2008 | ||
| Dose d'emploi : - Plantations : 1,875 l/ha - Pépinières : 3,75 l/ha Application de la préparation dans un volume de bouillie par hectare de 200 à 400L/ha et sur les rangs exclusivement, soit un traitement de 50% de la surface au maximum | |||||||
| OXYTHANE | DOW AGROSCIENCES S.A.S | Oxyfluorfène 240 G/L | 6.000 | L/HA | 02/08/2001 | ||
| PROPYCE | TOP SA | Propyzamide 400 G/L | sans | VOIR PARTICULARITES D'EMPLOI | 01/05/2010 | ||
| Dose d'emploi : - Plantations : 1,875 l/ha - Pépinières : 3,75 l/ha Application de la préparation dans un volume de bouillie par hectare de 200 à 400L/ha et sur les rangs exclusivement, soit un traitement de 50% de la surface au maximum | |||||||
| PROZAPLUS | SAGA S.A.S | Propyzamide 400 G/L | sans | VOIR PARTICULARITES D'EMPLOI | 15/02/2011 | ||
| Dose d'emploi : - Plantations : 1,875 l/ha - Pépinières : 3,75 l/ha Application de la préparation dans un volume de bouillie par hectare de 200 à 400L/ha et sur les rangs exclusivement, soit un traitement de 50% de la surface au maximum | |||||||
| ROUTEONE ZAMIDE FLO | ALBAUGH UK LTD | Propyzamide 400 G/L | sans | VOIR PARTICULARITES D'EMPLOI | 15/03/2009 | ||
| Dose d'emploi : - Plantations : 1,875 l/ha - Pépinières : 3,75 l/ha Application de la préparation dans un volume de bouillie par hectare de 200 à 400L/ha et sur les rangs exclusivement, soit un traitement de 50% de la surface au maximum | |||||||
| TOPNET | DOW AGROSCIENCES S.A.S | Propyzamide 400 G/L | sans | VOIR PARTICULARITES D'EMPLOI | 15/08/2008 | ||
| Dose d'emploi : - Plantations : 1,875 l/ha - Pépinières : 3,75 l/ha Application de la préparation dans un volume de bouillie par hectare de 200 à 400L/ha et sur les rangs exclusivement, soit un traitement de 50% de la surface au maximum | |||||||
| TRADIAZOLE TL | NUFARM S.A | Amitrole 229 G/L | 15.000 | L/HA | 01/10/2008 | ||
| Vu l'avis de l'Afssa et vu l'inscription de la substance active aminotriazole à l'annexe I de la directive 91/414/CE, réexamen des autorisations de mise sur le marché. | |||||||
| - sur le rang ou en localisé sur la zone à contrôler - stade d'application : de l'automne au printemps | |||||||
| WEEDAZOL TL | NUFARM S.A | Amitrole 229 G/L | 15.000 | L/HA | 01/10/2008 | ||
| Vu l'avis de l'Afssa et vu l'inscription de la substance active aminotriazole à l'annexe I de la directive 91/414/CE, réexamen des autorisations de mise sur le marché. | |||||||
| - sur le rang ou en localisé sur la zone à contrôler - stade d'application : de l'automne au printemps | |||||||
| WEEMAX | NUFARM S.A | Aminotriazole 229 G/L | 15.000 | L/HA | 01/10/2008 | ||
| Vu l'avis de l'Afssa et vu l'inscription de la substance active aminotriazole à l'annexe I de la directive 91/414/CE, réexamen des autorisations de mise sur le marché. | |||||||
| - sur le rang ou en localisé sur la zone à contrôler - stade d'application : de l'automne au printemps | |||||||
Accueil