| Spécialité | Société | Substance | Dose d'emploi | Unité | Date référence | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACARIS | EUROFYTO SA | Abamectine 18 G/L | 0.075 | L/HL | 01/03/2012 | ||
| Autorisé sur acariens/acariens des bourgeons et sur phytoptes et tarsonèmes | |||||||
| AGRIMEC | SYNGENTA AGRO S.A.S | Abamectine 18 G/L | 0.075 | L/HL | 01/03/2012 | ||
| Autorisé sur acariens/acariens des bourgeons et sur phytoptes et tarsonèmes | |||||||
| AGRIMEC GOLD | SYNGENTA AGRO S.A.S | Abamectine 18 G/L | 0.075 | L/HL | 01/03/2012 | ||
| Autorisé sur acariens/acariens des bourgeons et sur phytoptes et tarsonèmes | |||||||
| AMEC EC | AGRINATUR SARL | Abamectine 18 G/L | 0.075 | L/HL | 15/02/2011 | ||
| sur acariens / acariens des bourgeons et sur Phytoptes et Tarsonemes | |||||||
| AVERMEC SUPER | AGRINATUR SARL | Abamectine 18 G/L | 0.075 | L/HL | 01/01/2013 | ||
| Autorisé sur acariens/acariens des bourgeons et sur phytoptes et tarsonèmes | |||||||
| AVID | SYNGENTA AGRO S.A.S | Abamectine 18 G/L | 0.075 | L/HL | 01/03/2012 | ||
| Autorisé sur acariens/acariens des bourgeons et sur phytoptes et tarsonèmes | |||||||
| CADIX | GRITCHE COOPERATIVE | Abamectine 18 G/L | 0.075 | L/HL | 15/12/2012 | ||
| Autorisé sur acariens/acariens des bourgeons et sur phytoptes et tarsonèmes | |||||||
| HORTIMEC | SYNGENTA AGRO S.A.S | Abamectine 18 G/L | 0.075 | L/HL | 01/03/2012 | ||
| Autorisé sur acariens/acariens des bourgeons et sur phytoptes et tarsonèmes | |||||||
| Ï-SEKT | UNISEM SA | Abamectine 18 G/L | 0.075 | L/HL | 01/02/2011 | ||
| MECTIPLUS | SAGA S.A.S | Abamectine 18 G/L | 0.075 | L/HL | 15/07/2012 | ||
| Autorisé sur acariens/acariens des bourgeons et sur phytoptes et tarsonèmes | |||||||
| NISSORUN | NISSO CHEMICAL EUROPE GMBH | Hexythiazox 104 G/KG | 0.050 | KG/HL | 01/02/1997 | ||
| VERTIMEC | SYNGENTA AGRO S.A.S | Abamectine 18 G/L | 0.075 | L/HL | 01/03/2012 | ||
| Autorisé sur acariens/acariens des bourgeons et sur phytoptes et tarsonèmes | |||||||
| VERTIMEC GOLD | SYNGENTA AGRO S.A.S | Abamectine 18 G/L | 0.075 | L/HL | 01/03/2012 | ||
| Autorisé sur acariens/acariens des bourgeons et sur phytoptes et tarsonèmes | |||||||
| VERTIMEC JARDIN | SYNGENTA AGRO S.A.S | Abamectine 18 G/L | 0.075 | L/HL | 01/03/2012 | ||
| Autorisé sur acariens/acariens des bourgeons et sur phytoptes et tarsonèmes | |||||||
| ZAMIR | VERDE-BIO SRL | Abamectine 18 G/L | 0.075 | L/HL | 07/08/2012 | ||
| Autorisé sur acariens/acariens des bourgeons et sur phytoptes et tarsonèmes | |||||||
| Spécialité | Société | Substance | Dose d'emploi | Unité | Date référence | Délai de distribution | Délai d'utilisation | Nombre d'application | DAR (jour) | IZNT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGRIMEC | SYNGENTA AGRO S.A.S | Abamectine 18 G/L | 0.075 | L/HL | 15/06/2011 | 01/07/2012 | 01/07/2013 | 10 | |||
| AGRIMEC GOLD | SYNGENTA AGRO S.A.S | Abamectine 18 G/L | 0.075 | L/HL | 15/06/2011 | 01/07/2012 | 01/07/2013 | 10 | |||
Accueil