| Spécialité | Société | Substance | Dose d'emploi | Unité | Date référence | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
ACRUX | CHEMINOVA AGRO A/S | Glyphosate (sel d'isopropylamine) 360 G/L | 4.000 | L/HA | 01/12/2008 | |
| En l'absence d'essais résidus réalisés avec la pratique agricole adaptée, l'usage sur banane n'est pas autorisé. | |||||||
| sur graminées annuelles, avant mise en culture (avant plantation) ou sur cultures installées : toutes espèces fruitières (sauf banane), vigne | |||||||
| ALL IN ONE | CHEMINOVA AGRO A/S | Glyphosate (sel d'isopropylamine) 360 G/L+Glyphosate acide (sel d'isopropylamine) 360 G/L | 4.000 | L/HA | 15/10/2008 | ||
| En l'absence d'essais résidus réalisés avec la pratique agricole adaptée, l'usage sur banane n'est pas autorisé. | |||||||
| sur graminées annuelles, avant mise en culture (avant plantation) ou sur cultures installées : toutes espèces fruitières (sauf banane), vigne | |||||||
| AMEGA | NUFARM S.A | Glyphosate (sel d'isopropylamine) 360 G/L | sans | VOIR PARTICULARITES D'EMPLOI | 15/09/2008 | ||
| Vu l'avis de l'Afssa du 16 avril 2007 et vu l'inscription de la substance active glyphosate à l'annexe I de la directive 91/414/CE,réexamen des autorisations de mise sur le marché. | |||||||
| 3l/ha pour grandes cultures,cultures légumières et forêt 4l/ha pour toutes espèces fruitières,vigne | |||||||
| ASTEROIDE | CHEMINOVA AGRO A/S | Glyphosate acide (sel d'isopropylamine) 360 G/L | 4.000 | L/HA | 15/10/2008 | ||
| En l'absence d'essais résidus réalisés avec la pratique agricole adaptée, l'usage sur banane n'est pas autorisé. | |||||||
| sur graminées annuelles, avant mise en culture (avant plantation) ou sur cultures installées : toutes espèces fruitières (sauf banane), vigne | |||||||
| AZURAL MULTI | MONSANTO AGRICULTURE FRANCE S.A.S | Glyphosate (sel d'isopropylamine) 270 G/L | sans | VOIR PARTICULARITES D'EMPLOI | 28/08/2007 | ||
| Vu l'avis de l'AFSSA du 23 mai 2007. Vu l'inscription du glyphosate à l'annexe I de la directive 91/414/CE. | |||||||
| *graminées annuelles (grandes cultures, cultures légumières , forêt) : 4L/ha *graminées annuelles/adventices (toutes espèces fruitières et vignes) : 5,3L/ha | |||||||
| BA-20 | UNISEM SA | Glufosinate ammonium 200 G/L | 5.000 | L/HA | 15/12/2008 | ||
| BACKDRAFT | CAVE DES HAUTS DE GIRONDE | Glufosinate ammonium 150 G/L | 5.000 | L/HA | 01/02/2008 | ||
| BACKDRAFT 200 | CAVE DES HAUTS DE GIRONDE | Glufosinate ammonium 200 G/L | 5.000 | L/HA | 15/12/2008 | ||
| BARBARIAN BIOGRADE | BARCLAY CHEMICAL LTD | Glyphosate 360 G/L | 3.000 | L/HA | 15/08/2009 | ||
| Usage non autorisé sur vigne car l'usage est non autorisé par les autorités britanniques. | |||||||
| Autorisé pour graminées annuelles sur cultures légumières. | |||||||
| BARCLAY GALLUP BIOGRADE 450 | BARCLAY CHEMICAL LTD | Glyphosate acide 450 G/L | VOIR PARTICULARITES D'EMPLOI | 01/10/2009 | |||
| Usage refusé sur : - la banane en raison du mode de production en continu incompatible avec un délai avant récolte de 21 jours. - les fruits à noyau et le kiwi en raison de l'absence d'essai résidus. | |||||||
| Dose d'emploi pour les graminées annuelles sur : - Cultures légumières : 2,4 L/ha. - Toutes espèces fruitières (à l'exception de la banane, des fruits à noyau et du kiwi) et Vigne : 3,2 L/ha. | |||||||
![]() |
BASF HJ DESHERBANT 360 G | COMPO FRANCE SAS | Glyphosate (sel d'isopropylamine) 360 G/L | 3.000 | L/HA | 06/02/2004 | |
![]() |
BASTA 2 GL | BAYER ENVIRONMENTAL SCIENCE SAS | Glufosinate ammonium 2 G/L | 5.000 | L/100 M2 | 01/10/2007 | |
![]() |
BASTA 60 | BAYER ENVIRONMENTAL SCIENCE SAS | Glufosinate ammonium 60 G/L | 17.000 | L/HA | 05/11/1999 | |
| EN TRAITEMENT DIRIGE | |||||||
| BASTA F 2000 | BAYER CROPSCIENCE FRANCE SAS | Glufosinate ammonium 120 G/L | 8.300 | L/HA | 08/07/2002 | ||
| BASTA F1 | AVENTIS CROPSCIENCE FRANCE C/O BAYER CROPSCIENCE FRANCE SAS | Glufosinate ammonium 150 G/L | 5.000 | L/HA | 15/10/2007 | ||
![]() |
BASTA GREEN | BAYER ENVIRONMENTAL SCIENCE SAS | Glufosinate ammonium 120 G/L | 8.300 | L/HA | 02/04/1998 | |
| BASTA LS | BAYER CROPSCIENCE FRANCE SAS | Glufosinate ammonium 200 G/L | 5.000 | L/HA | 08/07/2002 | ||
| BASTA PRO | BAYER CROPSCIENCE FRANCE SAS | Glufosinate ammonium 120 G/L | 8.300 | L/HA | 08/06/2001 | ||
| BLERAN | SYNGENTA AGRO S.A.S | Diquat 200 G/L | 4.000 | L/HA | 07/12/2001 | ||
| BUGGY PLUS | MONSANTO AGRICULTURE FRANCE S.A.S | Glyphosate 23,8 %+Glyphosate (sel d'isopropylamine) 270 G/L | sans | VOIR PARTICULARITES D'EMPLOI | 15/05/2007 | ||
| Vu l'avis de l'Afssa du 23 mai 2007 Vu l'inscription du glyphosate à l'annexe I de la directive 91/414/CE | |||||||
| *graminées annuelles (grandes cultures, cultures légumières, forêt ) : 4L/ha *graminées annuelles/adventices (toutes espèces fruitières et vignes) : 5,3L/ha | |||||||
| BUGGY S | PHYTEUROP | Glyphosate (sel d'isopropylamine) 240 G/L | 4.500 | L/HA | 28/11/2008 | ||
| BUGGY UPPER | MONSANTO AGRICULTURE FRANCE S.A.S | Glyphosate (sel d'isopropylamine) 240 G/L | sans | VOIR PARTICULARITES D'EMPLOI | 01/07/2007 | ||
| graminées annuelles (grandes cultures, cultures légumières, forêt) : 4,5L/ha; graminées annuelles (toutes espèces fruitières, vigne) : 6L/ha; | |||||||
![]() |
BUGGY UPPER 240 | MONSANTO AGRICULTURE FRANCE S.A.S | Glyphosate (sel d'isopropylamine) 240 G/L | 0.750 | ML/M2 | 01/02/2009 | |
| flore facile | |||||||
| BYPASS S | DOW AGROSCIENCES S.A.S | Glyphosate (sel d'isopropylamine) 360 G/L | 3.000 | L/HA | 01/10/2007 | ||
| interculture : grandes cultures, cultures industirelles, et cultures légumières toutes espèces. | |||||||
![]() |
CARPHOSATE | TRADI AGRI | Glyphosate (sel d'isopropylamine) 360 G/L | 3.000 | L/HA | 03/12/1999 | |
![]() |
CARRE VERT DESHERBANT JARDIN | SCOTTS FRANCE S.A.S. | Acide acetique 100 G/L | 100.000 | ML/M2 | 15/05/2009 | |
![]() |
CARRE VERT DESHERBANT JARDIN | SCOTTS FRANCE S.A.S. | Acide acetique 100 G/L | 100.000 | ML/M2 | 15/05/2009 | |
| CIBLE | NUFARM S.A | Glyphosate (sel d'isopropylamine) 360 G/L | sans | VOIR PARTICULARITES D'EMPLOI | 15/09/2008 | ||
| Vu l'avis de l'Afssa du 16 avril 2007 et vu l'inscription de la substance active glyphosate à l'annexe I de la directive 91/414/CE, réexamen des autorisations de mise sur le marché. | |||||||
| Lutte contre les graminées annuelles. 3 l/ha pour grandes cultures,cultures légumières et forêt 4 l/ha pour toutes espèces fruitières,vigne | |||||||
| CLASS'ONE | DOW AGROSCIENCES S.A.S | Glyphosate acide 360 G/L | VOIR PARTICULARITES D'EMPLOI | 15/08/2009 | |||
| Refus d'autorisation pour fruits à noyau et kiwi, en l'absence de données résidus et banane, DAR non compatible avec le mode de culture en continu | |||||||
| Utiliser à la dose de 3 L/ha contre les graminées annuelles en cultures légumières et de 4 L/ha pour les espèces fruitières et la vigne. | |||||||
| CLINIC | NUFARM S.A | Glyphosate (sel d'isopropylamine) 360 G/L | sans | VOIR PARTICULARITES D'EMPLOI | 15/09/2008 | ||
| Vu l'avis de l'Afssa du 16 avril 2007 et vu l'inscription de la substance active glyphosate à l'annexe I de la directive 91/414/CE,réexamen des autorisations de mise sur le marché. | |||||||
| Lutte contre les graminées annuelles. 3 l/ha pour grandes cultures,cultures légumières et forêt 4 l/ha pour toutes espèces fruitières,vigne | |||||||
![]() |
CLINIC EV | NUFARM S.A | Glyphosate (sel d'isopropylamine) 360 G/L | sans | VOIR PARTICULARITES D'EMPLOI | 15/09/2008 | |
| Vu l'avis de l'Afssa du 16 avril 2007 et vu l'inscription de la substance active glyphosate à l'annexe I de la directive 91/414/CE,réexamen des autorisations de mise sur le marché. | |||||||
| 3l/ha pour grandes cultures,cultures légumières et forêt 4l/ha pour toutes espèces fruitières,vigne | |||||||
![]() |
CLINIC SPRAYSELECT | NUFARM SAS | Glyphosate acide (sel d'isopropylamine) 7 G/L | 25.000 | ML/M2 | 15/12/2008 | |
| jardins d'amateurs (flore facile) DAR : 30 jours pour les cultures potagères 21 jours pour arboriculture (sauf fruits à noyaux) et vignes | |||||||
| DEFENSA | MONSANTO AGRICULTURE FRANCE S.A.S | Glyphosate (sel d'isopropylamine) 360 G/L | sans | VOIR PARTICULARITES D'EMPLOI | 15/09/2008 | ||
| Vu l'avis de l'Afssa du 16 avril 2007 et vu l'inscription de la substance active glyphosate à l'annexe I de la directive 91/414/CE,réexamen des autorisations de mise sur le marché. | |||||||
| Lutte contre les graminées annuelles. 3l/ha pour grandes cultures,cultures légumières et forêt 4l/ha pour toutes espèces fruitières,vigne | |||||||
![]() |
DESHERBANT 180 G CHJ | COMPO FRANCE SAS | Glyphosate (sel d'isopropylamine) 180 G/L | 6.000 | L/HA | 01/02/2001 | |
![]() |
DESHERBANT 180 G CHJ | COMPO HORTICULTURE ET JARDIN SAS | Glyphosate (sel d'isopropylamine) 180 G/L | 6.000 | L/HA | 04/06/2004 | |
![]() |
DESHERBANT PAL CHJ | COMPO FRANCE SAS | Glyphosate (sel d'isopropylamine) 7,2 G/L | 150.000 | L/HA | 06/06/2003 | |
![]() |
DESTROYER 120 | TRADI AGRI | Glyphosate (sel d'isopropylamine) 120 G/L | 15.000 | L/HA | 15/05/2007 | |
| Vu l'avis de l'Afssa du 16 avril 2007 et vu l'inscription de la substance active glyphosate à l'annexe I de la directive 91/414/CE, réexamen des autorisations de mise sur le marché | |||||||
| ENVISION 450 | CHEMINOVA AGRO FRANCE SA | Glyphosate acide (sel d'isopropylamine) 450 G/L+Glyphosate (sel d'isopropylamine) 360 G/L | 2.400 | L/HA | 07/04/2006 | ||
| Comme suite à l'avis de la Commission d'étude de la toxicité du 18 février 2004 | |||||||
| ESSAI 360 | CAVE DES HAUTS DE GIRONDE | Glyphosate (sel d'isopropylamine) 360 G/L | 3.000 | L/HA | 01/02/2009 | ||
![]() |
EUROGLIF | TRADI AGRI | Glyphosate (sel d'isopropylamine) 360 G/L | 3.000 | L/HA | 01/10/1999 | |
![]() |
FINAL JARDIN | BAYER ENVIRONMENTAL SCIENCE SAS | Glufosinate ammonium 60 G/L | 0.170 | L/100 M2 | 01/10/1998 | |
![]() |
FINAL RU | BAYER ENVIRONMENTAL SCIENCE SAS | Glufosinate ammonium 2 G/L | 500.000 | L/HA | 01/10/2007 | |
| FLECHE | NUFARM S.A | Glyphosate (sel d'isopropylamine) 360 G/L | 3.000 | L/HA | 04/04/2003 | ||
| FR-888 | CP AGRO (IRELAND) PYT LTD | Glyphosate (sel d'isopropylamine) 480 G/L | VOIR PARTICULARITES D'EMPLOI | 15/08/2009 | |||
| Lutte contre les graminées annuelles.Doses : * grandes cultures, cultures légumières, forêt : 3 L/HA, * toutes espèces fruitières, vigne: 4 L/HA. | |||||||
| FREELAND | DOW AGROSCIENCES S.A.S | Glyphosate (sel d'isopropylamine) 360 G/L | 3.000 | L/HA | 01/10/2007 | ||
| interculture : grandes cultures, cultures industirelles, et cultures légumières toutes espèces. | |||||||
| FREEWAY | DOW AGROSCIENCES S.A.S | Glyphosate acide 360 G/L | VOIR PARTICULARITES D'EMPLOI | 15/08/2009 | |||
| Refus d'autorisation pour fruits à noyau et kiwi, en l'absence de données résidus et banane, DAR non compatible avec le mode de culture en continu | |||||||
| Utiliser à la dose de 3 L/ha contre les graminées annuelles en cultures légumières et de 4 L/ha pour les espèces fruitières et la vigne. | |||||||
| GIBSON | CHEMINOVA AGRO FRANCE SA | Glyphosate acide (sel d'isopropylamine) 450 G/L+Glyphosate (sel d'isopropylamine) 360 G/L | 2.400 | L/HA | 07/04/2006 | ||
| Comme suite à l'avis de la Commission d'étude de la toxicité du 18 février 2004 | |||||||
![]() |
GLIFAX | TRADI AGRI | Glyphosate (sel d'isopropylamine) 360 G/L | 3.000 | L/HA | 01/10/1998 | |
![]() |
GLIFOBEL JARDIN | TRADI AGRI | Glyphosate (sel d'isopropylamine) 7,2 G/L | 150.000 | L/HA | 01/10/1997 | |
![]() |
GLIFONET 360 | TRADI AGRI | Glyphosate (sel d'isopropylamine) 360 G/L | 3.000 | L/HA | 01/12/1995 | |
| GLUFO + | PHYTO SERVICE | Glufosinate ammonium 150 G/L | 5.000 | L/HA | 11/10/2002 | ||
| EN TRAITEMENT DIRIGE | |||||||
| GLYCUT | MONSANTO AGRICULTURE FRANCE S.A.S | Glyphosate (sel d'isopropylamine) 360 G/L | sans | VOIR PARTICULARITES D'EMPLOI | 15/09/2008 | ||
| Vu l'avis de l'Afssa du 16 avril 2007 et vu l'inscription de la substance active glyphosate à l'annexe I de la directive 91/414/CE, réexamen des autorisations de mise sur le marché. | |||||||
| Lutte contre les graminées annuelles. 3 l/ha pour grandes cultures,cultures légumières et forêt 4 l/ha pour toutes espèces fruitières,vigne | |||||||
![]() |
GLYFOS | CHEMINOVA AGRO A/S | Glyphosate (sel d'isopropylamine) 360 G/L | 4.000 | L/HA | 15/10/2008 | |
| sur graminées annuelles, avant mise en culture ou plantation ou sur cultures installées : toutes espèces fruitières, vigne | |||||||
| GLYFOS 450 S | CHEMINOVA AGRO FRANCE SA | Glyphosate (sel d'isopropylamine) 450 G/L | 3.200 | L/HA | 01/10/2008 | ||
| Pour toutes espèces fruitières et vigne (désherbage en zone cultivée avant mise en culture ou plantation, désherbage des cultures installées : graminées annuelles) | |||||||
| GLYFOS DAKAR | CHEMINOVA AGRO FRANCE SA | Glyphosate (sel d'ammonium) 68 % | 2.120 | KG/HA | 15/11/2008 | ||
| Uniquement vigne et toutes espèces fruitières (graminées annuelles) | |||||||
![]() |
GLYFOS ENVISION 120G/L | CHEMINOVA AGRO A/S | Glyphosate acide 120 G/L | 0.900 | ML/M2 | 01/01/2010 | |
| Pour jardin d'amateur sur flore facile, graminées annuelles. Délai avant récolte : 21 jours pou l'ensemble des cultures fruitières à l'exception du kiwi : 90 jours, des fruits à noyau : 14 jours et de l'olive : 7 jours. Pour les usages de "désherbage des zones cultivées" concernant les cultures potagères, 30 jours | |||||||
![]() |
GLYFOS ENVISION 7,2G/L | CHEMINOVA AGRO A/S | Glyphosate acide 7,2 G/L | 15.000 | ML/M2 | 01/01/2010 | |
| Pour jardin d'amateur sur flore facile, graminées annuelles. - Délais avant récolte : 21 jours pour l'ensemble des cultures fruitières à l'exception du kiwi : 90 jours, des fruits à noyau : 14 jours et de l'olive : 7 jours. Pour les usages de "désherbage des zones cultivées" concernant les cultures potagères : 30 jours. | |||||||
![]() |
GLYFOS JARDIN | CHEMINOVA AGRO A/S | Glyphosate (sel d'isopropylamine) 360 G/L | sans | VOIR PARTICULARITES D'EMPLOI | 15/10/2008 | |
| 5 ml/10m2 (sur flore facile) | |||||||
| GLYFOS PROFILE | CHEMINOVA AGRO FRANCE SA | Glyphosate (sel d'ammonium) 68 % | 2.120 | KG/HA | 15/11/2008 | ||
| Uniquement vigne et toutes espèces fruitières (graminées annuelles) | |||||||
| GLYFOS SUPER | CHEMINOVA AGRO FRANCE SA | Glyphosate (sel d'isopropylamine) 450 G/L | 3.200 | L/HA | 01/10/2008 | ||
| Pour toutes espèces fruitières et vigne (désherbage en zone cultivée avant mise en culture ou plantation, désherbage des cultures installées : graminées annuelles) | |||||||
![]() |
GLYK UP | COMPO FRANCE SAS | Glyphosate (sel d'isopropylamine) 360 G/L | 3.000 | L/HA | 02/04/1998 | |
| GLYPHOGAN | MAKHTESHIM AGAN FRANCE | Glyphosate (sel d'isopropylamine) 360 G/L | sans | VOIR PARTICULARITES D'EMPLOI | 15/09/2008 | ||
| Vu l'avis de l'Afssa du 16 avril 2007 et vu l'inscription de la substance active glyphosate à l'annexe I de la directive 91/414/CE, réexamen des autorisations de mise sur le marché. | |||||||
| Lutte contre les graminées annuelles. 3 l/ha pour grandes cultures,cultures légumières et forêt 4 l/ha pour toutes espèces fruitières,vigne | |||||||
![]() |
GLYPHOGAN JARDIN | MAKHTESHIM AGAN FRANCE | Glyphosate (sel d'isopropylamine) 360 G/L | sans | VOIR PARTICULARITES D'EMPLOI | 15/04/2009 | |
| Vu l'avis de l'Afssa du 16 avril 2007 et vu l'inscription de la substance active glyphosate à l'annexe I de la directive 91/414/CE, réexamen des autorisations de mise sur le marché. | |||||||
| Lutte contre les graminées annuelles 0,3ml/m² pour grandes cultures,cultures légumières et forêt 0,4ml/m² pour toutes espèces fruitières,vigne | |||||||
![]() |
GLYPHOPOL 360 | CARDEL AGRO SPRL/BVBA | Glyphosate (sel d'isopropylamine) 360 G/L | 3.000 | L/HA | 15/11/2007 | |
![]() |
GLYPHOSTAR 360 | AGROVISTA FRANCE SAS | Glyphosate (sel d'isopropylamine) 360 G/L | 3.000 | L/HA | 12/04/2002 | |
![]() |
GLYPHOXY 360 | AGROVISTA FRANCE SAS | Glyphosate (sel d'isopropylamine) 360 G/L | 3.000 | L/HA | 12/04/2002 | |
| GLYPHOZERBE | JOUFFRAY | Glyphosate (sel d'isopropylamine) 360 G/L | sans | VOIR PARTICULARITES D'EMPLOI | 15/09/2008 | ||
| Vu l'avis de l'Afssa du 16 avril 2007 et vu l'inscription de la substance active glyphosate à l'annexe I de la directive 91/414/CE, réexamen des autorisations de mise sur le marché. | |||||||
| Lutte contre les graminées annuelles. 3 l/ha pour grandes cultures,cultures légumières et forêt 4 l/ha pour toutes espèces fruitières,vigne | |||||||
![]() |
GLYPHOZERBE JARDIN | AGROVISTA FRANCE SAS | Glyphosate (sel d'isopropylamine) 360 G/L | 3.000 | L/HA | 12/04/2002 | |
![]() |
GOODSTONE 360 | TRADI AGRI | Glyphosate (sel d'isopropylamine) 360 G/L | 3.000 | L/HA | 01/04/1999 | |
![]() |
GOODSTONE READY | TRADI AGRI | Glyphosate (sel d'isopropylamine) 7,2 G/L | 150.000 | L/HA | 01/10/1997 | |
| GRASSANE | DOW AGROSCIENCES S.A.S | Glyphosate (sel d'isopropylamine) 360 G/L | 3.000 | L/HA | 01/10/2007 | ||
| interculture : grandes cultures, cultures industirelles, et cultures légumières toutes espèces. | |||||||
| GRIVOLAX | TRADI AGRI | Glyphosate (sel d'isopropylamine) 360 G/L | 3.000 | L/HA | 01/02/1995 | ||
![]() |
HERBIVIL | OXADIS | Glyphosate (sel d'isopropylamine) 360 G/L | 3.000 | L/HA | 05/11/1999 | |
| HOCKEY PLUS | MONSANTO AGRICULTURE FRANCE S.A.S | Glyphosate (sel d'isopropylamine) 360 G/L | sans | VOIR PARTICULARITES D'EMPLOI | 01/07/2007 | ||
| graminées annuelles (grandes cultures, cultures légumières,forêt):3L/ha adventices et graminées annuelles (ttes espèces fruitières,vigne):4L/ha dicotylédones annuelles (grandes cultures, cultures légumières, ttes espèces fruitières, vigne, forêt):6L/ha | |||||||
| ILLOXAN CE | BAYER CROPSCIENCE FRANCE SAS | Diclofop méthyl 360 G/L | 3.000 | L/HA | 06/02/2004 | ||
| ISLAND | DOW AGROSCIENCES S.A.S | Glyphosate acide 360 G/L | VOIR PARTICULARITES D'EMPLOI | 15/08/2009 | |||
| Refus d'autorisation pour fruits à noyau et kiwi, en l'absence de données résidus et banane, DAR non compatible avec le mode de culture en continu | |||||||
| Utiliser à la dose de 3 L/ha contre les graminées annuelles en cultures légumières et de 4 L/ha pour les espèces fruitières et la vigne. | |||||||
![]() |
JARDISPRAY GLYK UP | COMPO FRANCE SAS | Glyphosate (sel d'isopropylamine) 7,2 G/L | 150.000 | L/HA | 01/10/1997 | |
![]() |
KEEPER 120 | BAYER ENVIRONMENTAL SCIENCE SAS | Glyphosate (sel d'isopropylamine) 120 G/L | 1.500 | L/HA | 01/12/2008 | |
| - sur flore facile : jardin d'amateur - pour les usages de "désherbage des zones cultivées" concernant les cultures potagères, un délai avant récolte est fixé à 30 jours. | |||||||
![]() |
KEEPER P | BAYER ENVIRONMENTAL SCIENCE SAS | Glyphosate (sel d'isopropylamine) 360 G/L | sans | VOIR PARTICULARITES D'EMPLOI | 01/02/2009 | |
| 5 ml/10m² (sur flore facile) | |||||||
![]() |
KEEPER SPOT | BAYER ENVIRONMENTAL SCIENCE SAS | Glyphosate (sel d'isopropylamine) 7,2 G/L | 25.000 | ML/M2 | 28/11/2008 | |
| sur flore facile : jardin d'amateur | |||||||
| KERNEL | CHEMINOVA AGRO A/S | Glyphosate 480 G/L | 3.000 | L/HA | 01/01/2010 | ||
| Usage refusé sur vigne : non autorisé par les autorités britanniques | |||||||
| Uniquement sur pommier, poirier, prunier, cerisier. Dose d'emploi pour graminées annuelles. | |||||||
![]() |
KIRALIS | CHEMINOVA AGRO A/S | Glyphosate (sel d'isopropylamine) 360 G/L | 5.000 | L/HA | 15/10/2008 | |
![]() |
KOMANDO MAX | SCOTTS FRANCE S.A.S. | Pyraflufen-éthyl 0,67 G/L+Glyphosate acide 240 G/L | 0.450 | ML/M2 | 01/01/2010 | |
| Sauf sur cultures comestibles conformément à la demande déposée. | |||||||
| Pour jardin d'amateur sur flore facile, graminées annuelles. Ne pas utiliser sur cultures comestibles | |||||||
![]() |
KOMANDO PRET A L'EMPLOI | SCOTTS FRANCE S.A.S. | Glyphosate (sel d'isopropylamine) 4,4 G/L | 400.000 | L/HA | 01/08/2007 | |
| Usage pour flore facile | |||||||
![]() |
MISSILE 360 | TRADI AGRI | Glyphosate (sel d'isopropylamine) 360 G/L | 3.000 | L/HA | 01/04/1999 | |
![]() |
MISSILE JARDIN | TRADI AGRI | Glyphosate (sel d'isopropylamine) 7,2 G/L | 150.000 | L/HA | 01/10/1997 | |
![]() |
NATUREN JARDIN | SCOTTS FRANCE S.A.S. | Acide acetique 100 G/L | 100.000 | ML/M2 | 15/05/2009 | |
| NOMIX AGRI 2000 | NOMIX ENVIRO LTD | Glyphosate (sel d'isopropylamine) 142 G/L | 7.500 | L/HA | 06/02/2004 | ||
| POTOMAC | CHEMINOVA AGRO A/S | Glyphosate (sel d'isopropylamine) 360 G/L | 4.000 | L/HA | 15/10/2008 | ||
| En l'absence d'essais résidus réalisés avec la pratique agricole adaptée, l'usage sur banane n'est pas autorisé. | |||||||
| sur graminées annuelles, avant mise en culture (avant plantation) ou sur cultures installées : toutes espèces fruitières (sauf banane), vigne | |||||||
| PRATIKO | MAKHTESHIM AGAN FRANCE | Glyphosate (sel d'isopropylamine) 360 G/L | sans | VOIR PARTICULARITES D'EMPLOI | 15/09/2008 | ||
| Vu l'avis de l'Afssa du 16 avril 2007 et vu l'inscription de la substance active glyphosate à l'annexe I de la directive 91/414/CE,réexamen des autorisations de mise sur le marché. | |||||||
| - Lutte contre les graminées annuelles. - 3l/ha pour grandes cultures,cultures légumières et forêt - 4l/ha pour toutes espèces fruitières,vigne | |||||||
![]() |
PRATIKO JARDIN | MAKHTESHIM AGAN FRANCE | Glyphosate (sel d'isopropylamine) 360 G/L | sans | VOIR PARTICULARITES D'EMPLOI | 15/04/2009 | |
| Vu l'avis de l'Afssa du 16 avril 2007 et vu l'inscription de la substance active glyphosate à l'annexe I de la directive 91/414/CE,réexamen des autorisations de mise sur le marché. | |||||||
| Lutte contre les graminées annuelles 0,3ml/m² pour grandes cultures,cultures légumières et forêt 0,4ml/m² pour toutes espèces fruitières,vigne | |||||||
| PROLOGUE | PHYTORUS | Glyphosate acide (sel d'isopropylamine) 30,9 % | 3.000 | L/HA | 15/05/2007 | ||
| Vu l'article 10 de la directive 91/414/CE et Vu l'avis de l'Afssa du 23 mai 2007, | |||||||
![]() |
PROP'SOL DESHERBANT 360G N | CARDEL AGRO SPRL/BVBA | Glyphosate (sel d'isopropylamine) 360 G/L | 3.000 | L/HA | 15/11/2007 | |
![]() |
PROP'SOL SPRAY | SYNGENTA AGRO S.A.S | N-phosphonomethylglycine 8,4 G/L | 0.125 | L/10M2 | 01/10/2007 | |
![]() |
QUICK CLAIM RTU | SCOTTS FRANCE S.A.S. | Glyphosate (sel d'isopropylamine) 7,2 G/L | 250.000 | L/HA | 01/08/2007 | |
| flore facile. | |||||||
| RANDOX | MAKHTESHIM AGAN FRANCE | Glyphosate (sel d'isopropylamine) 360 G/L | 3.000 | L/HA | 01/12/1995 | ||
| RAPIDO EV | SCOTTS FRANCE S.A.S. | Pyraflufen-éthyl 0,67 G/L+Glyphosate 240 G/L | 4.500 | L/HA | 01/12/2009 | ||
| Autorisé en zones non agricoles : Arbres et arbustes (plantations pleine terre et plantations conteneur) et espaces verts (rosiers, cultures florales et plantes vertes). | |||||||
| REGLONE 2 | SYNGENTA AGRO S.A.S | Diquat 200 G/L | 4.000 | L/HA | 07/12/2001 | ||
| REGULAR+ | PHYTO SERVICE | Diquat 200 G/L | 4.000 | L/HA | 06/02/2004 | ||
![]() |
RESOLVA 24H SPRAY | SYNGENTA AGRO S.A.S | Diquat 0,3 G/L+N-phosphonomethylglycine 8,3 G/L | 12.500 | ML/M2 | 01/11/2009 | |
| - Jardin d'amateur : désherbage zone cultivée - Flore facile - Nombre maximum d'applications : 1 (traitement en plein) ou 3 (traitement par taches) | |||||||
![]() |
RESOLVA SPRAY | SYNGENTA AGRO S.A.S | N-phosphonomethylglycine 8,4 G/L | 0.125 | L/10M2 | 01/10/2007 | |
| RIVAL 36 | MONSANTO AGRICULTURE FRANCE S.A.S | Glyphosate (sel d'isopropylamine) 360 G/L | 3.000 | L/HA | 06/10/2000 | ||
| ROUNDUP | MONSANTO AGRICULTURE FRANCE S.A.S | Glyphosate (sel d'isopropylamine) 360 G/L | sans | VOIR PARTICULARITES D'EMPLOI | 15/03/2007 | ||
| Vu l'avis de l'Afssa du 16 avril 2007 et vu l'inscription de la substance active glyphosate à l'annexe I de la directive 91/414/CE, réexamen des autorisations de mise sur le marché | |||||||
| Lutte contre les graminées annuelles. Doses : * grandes cultures, cultures légumières, forêt : 3 L/HA, * toutes espèces fruitières, vigne: 4 L/HA. | |||||||
![]() |
ROUNDUP 3 PLUS | MONSANTO AGRICULTURE FRANCE S.A.S | Glyphosate (sel d'isopropylamine) 170 G/L | 10.600 | L/HA | 15/03/2007 | |
| Vu l'avis de l'Afssa du 16 avril 2007 et vu l'inscription de la substance active glyphosate à l'annexe I de la directive 91/414/CE, réexamen des autorisations de mise sur le marché | |||||||
| Utilisation pour le désherbage en zone cultivée contre la flore facile. | |||||||
![]() |
ROUNDUP 48H | MONSANTO AGRICULTURE FRANCE S.A.S | Glyphosate (sel d'isopropylamine) 7,2 G/L | 250.000 | L/HA | 15/03/2007 | |
| Vu l'avis de l'Afssa du 16 avril 2007 et vu l'inscription de la substance active glyphosate à l'annexe I de la directive 91/414/CE, réexamen des autorisations de mise sur le marché | |||||||
| Utilisation pour le désherbage en zone cultivée contre la flore facile. | |||||||
![]() |
ROUNDUP BIO FORCE PROVESP | PHYTHERON 2000 | Glyphosate (sel d'isopropylamine) 360 G/L | 3.000 | L/HA | 16/11/2006 | |
| ROUNDUP ESPACES VERTS | MONSANTO AGRICULTURE FRANCE S.A.S | Glyphosate (sel d'isopropylamine) 360 G/L | 5.000 | L/HA | 15/03/2007 | ||
| Vu l'avis de l'Afssa du 16 avril 2007 et vu l'inscription de la substance active glyphosate à l'annexe I de la directive 91/414/CE, réexamen des autorisations de mise sur le marché | |||||||
