Spécialité | Société | Substance | Dose d'emploi | Unité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MUSDO 4 | DOW AGROSCIENCES SITE 78 | Spinosad 480 G/L | 0,200 | L/HA | |||
Au maximum 2 applications par an sur fines herbes tous usages confondus. | |||||||
ROADSTER | LES VIGNERONS DE TUTIAC | Spinosad 480 G/L | 0,200 | L/HA | |||
Au maximum 2 applications par an sur fines herbes tous usages confondus. | |||||||
SUCCESS 4 | DOW AGROSCIENCES SITE 78 | Spinosad 480 G/L | 0,200 | L/HA | |||
Au maximum 2 applications par an sur fines herbes tous usages confondus. |