Spécialité | Société | Substance | Dose d'emploi | Unité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ENVERGURE | LIFE SCIENTIFIC LTD | Lambda cyhalothrine 100 G/L | 0,075 | L/HA | |||
- Les conditions d'utilisation du produit permettent de respecter les limites maximales en résidus applicables (DAR F). | |||||||
ESTAMINA | LIFE SCIENTIFIC LTD | Lambda cyhalothrine 100 G/L | 0,075 | L/HA | |||
- Les conditions d'utilisation du produit permettent de respecter les limites maximales en résidus applicables (DAR F). | |||||||
KARAIBE PRO | SYNGENTA PRODUCTION FRANCE SAS | Lambda cyhalothrine 100 G/L | 0,075 | L/HA | |||
- Les conditions d'utilisation du produit permettent de respecter les limites maximales en résidus applicables (DAR F). | |||||||
KARATE AVEC TECHNOLOGIE ZEON | SYNGENTA PRODUCTION FRANCE SAS | Lambda cyhalothrine 100 G/L | 0,075 | L/HA | |||
- Les conditions d'utilisation du produit permettent de respecter les limites maximales en résidus applicables (DAR F). | |||||||
KARATE XFLOW | SYNGENTA PRODUCTION FRANCE SAS | Lambda cyhalothrine 100 G/L | 0,075 | L/HA | |||
- Les conditions d'utilisation du produit permettent de respecter les limites maximales en résidus applicables (DAR F). | |||||||
KARATE ZEON | SYNGENTA PRODUCTION FRANCE SAS | Lambda cyhalothrine 100 G/L | 0,075 | L/HA | |||
- Les conditions d'utilisation du produit permettent de respecter les limites maximales en résidus applicables (DAR F). | |||||||
KARIS 10 CS | GAT MICROENCAPSULATION AG | Lambda cyhalothrine 100 G/L | 0,075 | L/HA | |||
- Les conditions d'utilisation du produit permettent de respecter les limites maximales en résidus applicables (DAR F). | |||||||
KUSTI | SYNGENTA PRODUCTION FRANCE SAS | Lambda cyhalothrine 100 G/L | 0,075 | L/HA | |||
- Les conditions d'utilisation du produit permettent de respecter les limites maximales en résidus applicables (DAR F). | |||||||
LAMBADA 10 CS | SAGA S.A.S | Lambda cyhalothrine 100 G/L | 0,075 | L/HA | |||
- Les conditions d'utilisation du produit permettent de respecter les limites maximales en résidus applicables (DAR F). | |||||||
LAMBDASTAR | LIFE SCIENTIFIC LTD | Lambda cyhalothrine 100 G/L | 0,075 | L/HA | |||
- Les conditions d'utilisation du produit permettent de respecter les limites maximales en résidus applicables (DAR F). | |||||||
NINJA PRO | SYNGENTA PRODUCTION FRANCE SAS | Lambda cyhalothrine 100 G/L | 0,075 | L/HA | |||
- Les conditions d'utilisation du produit permettent de respecter les limites maximales en résidus applicables (DAR F). | |||||||
PROFI LAMBDA 100 CS | LIFE SCIENTIFIC LTD | Lambda cyhalothrine 100 G/L | 0,075 | L/HA | |||
- Les conditions d'utilisation du produit permettent de respecter les limites maximales en résidus applicables (DAR F). | |||||||
SCIMITAR | SYNGENTA PRODUCTION FRANCE SAS | Lambda cyhalothrine 100 G/L | 0,075 | L/HA | |||
- Les conditions d'utilisation du produit permettent de respecter les limites maximales en résidus applicables (DAR F). | |||||||
SENTINEL PRO | SYNGENTA PRODUCTION FRANCE SAS | Lambda cyhalothrine 100 G/L | 0,075 | L/HA | |||
- Les conditions d'utilisation du produit permettent de respecter les limites maximales en résidus applicables (DAR F). | |||||||
SPARK | GAT MICROENCAPSULATION AG | Lambda cyhalothrine 100 G/L | 0,075 | L/HA | |||
- Les conditions d'utilisation du produit permettent de respecter les limites maximales en résidus applicables (DAR F). | |||||||
TRAFO | SYNGENTA PRODUCTION FRANCE SAS | Lambda cyhalothrine 100 G/L | 0,075 | L/HA | |||
- Les conditions d'utilisation du produit permettent de respecter les limites maximales en résidus applicables (DAR F). |