Spécialité | Société | Substance | Dose d'emploi | Unité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MUSDO 4 | DOW AGROSCIENCES SITE 78 | Spinosad 480 G/L | 0,200 | L/HA | |||
-En cas de forte infestation jusqu'à 2 applications espacées au minimum de 10 jours. -Efficace contre sésamie, pyrale et autres noctuelles défoliatrices | |||||||
ROADSTER | LES VIGNERONS DE TUTIAC | Spinosad 480 G/L | 0,200 | L/HA | |||
-En cas de forte infestation jusqu'à 2 applications espacées au minimum de 10 jours. -Efficace contre sésamie, pyrale et autres noctuelles défoliatrices | |||||||
SUCCESS 4 | DOW AGROSCIENCES SITE 78 | Spinosad 480 G/L | 0,200 | L/HA | |||
-En cas de forte infestation jusqu'à 2 applications espacées au minimum de 10 jours. -Efficace contre sésamie, pyrale et autres noctuelles défoliatrices |