Alternaria sp. |
Botrytis sp. |
Phoma sp. |
Plasmodiophora sp. |
Rhizoctonia sp. |
Spécialité | Société | Substance | Dose d'emploi | Unité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
IPPON | AGRIPHAR S.A. | Iprodione 500 G/L | 0,500 | L/Q | |||
Autorisé sur choux de Bruxelles et choux pommés Ne pas appliquer par deux méthodes différentes (traitement du sol, traitement des semences ou des plants, traitement des parties aériennes) sur cette culture. | |||||||
KARVA | CHEMINOVA AGRO FRANCE SA | Iprodione 500 G/L | 0,500 | L/Q | |||
- Autorisé sur choux de Bruxelles et choux pommés. - Ne pas appliquer par deux méthodes différentes (traitement du sol, traitement des semences ou des plants, traitement des parties aériennes) sur choux pommés. | |||||||
ROVRAL AQUA FLO | BASF AGRO SAS | Iprodione 500 G/L | 0,500 | L/Q | |||
Autorisé sur choux de Bruxelles et choux pommés Ne pas appliquer par deux méthodes différentes (traitement du sol, traitement des semences ou des plants, traitement des parties aériennes) sur choux pommés | |||||||
SEGURO | AGRIPHAR S.A. | Iprodione 500 G/L | 0,500 | L/Q | |||
Autorisé sur choux de Bruxelles et choux pommés Ne pas appliquer par deux méthodes différentes (traitement du sol, traitement des semences ou des plants, traitement des parties aériennes) sur cette culture. |