Alternaria sp. |
Fusarium spp. |
Mycosphaerella sp. |
Phoma sp. |
Rhizoctonia sp. |
Spécialité | Société | Substance | Dose d'emploi | Unité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ASTRIAL DG | SAGA S.A.S | Pyraclostrobine 67 G/KG+Boscalid 267 G/KG | 1,000 | KG/HA | |||
-autorisé sur choux de Bruxelles | |||||||
BOGARD | SYNGENTA PRODUCTION FRANCE SAS | Difénoconazole 250 G/L | 0,500 | L/HA | |||
- Efficace sur Alternaria sp. et Mycosphaerella brassicicola. - Stades d'application : stades supérieurs à BBCH 19. - Les conditions d'utilisation de la préparation, compte tenu des bonnes pratiques agricoles critiques proposées, permettent de respecter la limite maximale de résidus en recommandant un délai avant récolte de 21 jours. | |||||||
IPPON | AGRIPHAR S.A. | Iprodione 500 G/L | 1,500 | L/HA | |||
Autorisé sur choux de Bruxelles et choux pommés Autorisé pour lutter contre Mycosphaerella brassicicola, Phoma lingam, Rhizoctonia solani et Alternaria Ne pas appliquer par deux méthodes différentes (traitement du sol, traitement des semences ou des plants, traitement des parties aériennes) sur cette culture. | |||||||
KARVA | CHEMINOVA AGRO FRANCE SA | Iprodione 500 G/L | 1,500 | L/HA | |||
- Autorisé sur choux de Bruxelles et choux pommés. - Efficace sur Mycosphaerella brassicicola, Phoma lingam, Rhizoctonia solani et Alternaria. - Ne pas appliquer par deux méthodes différentes (traitement du sol, traitement des semences ou des plants, traitement des parties aériennes) sur choux pommés. - Les conditions d'utilisation de la préparation, compte tenu des bonnes pratiques agricoles critiques proposées, permettent de respecter la limite maximale de résidus en recommandant un délai avant récolte de 21 jours. | |||||||
ROVRAL AQUA FLO | BASF AGRO SAS | Iprodione 500 G/L | 1,500 | L/HA | |||
Autorisé sur choux de Bruxelles et choux pommés. Autorisé pour lutter contre Mycosphaerella brassicicola, Phoma lingam, Rhizoctonia solani et Alternaria Ne pas appliquer par deux méthodes différentes (traitement du sol, traitement des semences ou des plants, traitement des parties aériennes) sur choux pommés. | |||||||
SCORE | SYNGENTA PRODUCTION FRANCE SAS | Difénoconazole 250 G/L | 0,500 | L/HA | |||
- Efficace sur Alternaria sp. et Mycosphaerella brassicicola. - Stades d'application : stades supérieurs à BBCH 19. - Les conditions d'utilisation de la préparation, compte tenu des bonnes pratiques agricoles critiques proposées, permettent de respecter la limite maximale de résidus en recommandant un délai avant récolte de 21 jours. | |||||||
SCORENET | SYNGENTA PRODUCTION FRANCE SAS | Difénoconazole 250 G/L | 0,500 | L/HA | |||
- Efficace sur Alternaria sp. et Mycosphaerella brassicicola. - Stades d'application : stades supérieurs à BBCH 19. - Les conditions d'utilisation de la préparation, compte tenu des bonnes pratiques agricoles critiques proposées, permettent de respecter la limite maximale de résidus en recommandant un délai avant récolte de 21 jours. | |||||||
SEGURO | AGRIPHAR S.A. | Iprodione 500 G/L | 1,500 | L/HA | |||
Autorisé sur choux de Bruxelles et choux pommés Autorisé pour lutter contre Mycosphaerella brassicicola, Phoma lingam, Rhizoctonia solani et Alternaria Ne pas appliquer par deux méthodes différentes (traitement du sol, traitement des semences ou des plants, traitement des parties aériennes) sur cette culture. | |||||||
SIGNUM | BASF AGRO SAS | Boscalid 267 G/KG+Pyraclostrobine 67 G/KG | 1,000 | KG/HA | |||
-autorisé sur choux de Bruxelles |