Alternaria sp. |
Fusarium spp. |
Mycosphaerella sp. |
Phoma sp. |
Rhizoctonia sp. |
Spécialité | Société | Substance | Dose d'emploi | Unité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
IPPON | AGRIPHAR S.A. | Iprodione 500 G/L | 1,500 | L/HA | |||
Autorisé uniquement sur choux chinois Autorisé pour lutter contre Mycosphaerella brassicicola, Phoma lingam, Rhizoctonia solani et Alternaria Ne pas appliquer par deux méthodes différentes (traitement du sol, traitement des semences ou des plants, traitement des parties aériennes) sur cette culture. | |||||||
KARVA | CHEMINOVA AGRO FRANCE SA | Iprodione 500 G/L | 1,500 | L/HA | |||
- Autorisé uniquement sur choux chinois. - Efficace sur Mycosphaerella brassicicola, Phoma lingam, Rhizoctonia solani et Alternaria. - Les conditions d'utilisation de la préparation, compte tenu des bonnes pratiques agricoles critiques proposées, permettent de respecter la limite maximale de résidus en recommandant un délai avant récolte de 21 jours. | |||||||
ROVRAL AQUA FLO | BASF AGRO SAS | Iprodione 500 G/L | 1,500 | L/HA | |||
Autorisé uniquement sur choux chinois. Autorisé pour lutter contre Mycosphaerella brassicicola, Phoma lingam, Rhizoctonia solani et Alternaria | |||||||
SEGURO | AGRIPHAR S.A. | Iprodione 500 G/L | 1,500 | L/HA | |||
Autorisé uniquement sur choux chinois Autorisé pour lutter contre Mycosphaerella brassicicola, Phoma lingam, Rhizoctonia solani et Alternaria Ne pas appliquer par deux méthodes différentes (traitement du sol, traitement des semences ou des plants, traitement des parties aériennes) sur cette culture. |