Alternaria sp. |
Botrytis sp. |
Phoma sp. |
Plasmodiophora sp. |
Rhizoctonia sp. |
Spécialité | Société | Substance | Dose d'emploi | Unité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
IPPON | AGRIPHAR S.A. | Iprodione 500 G/L | 0,500 | L/Q | |||
Autorisé sur choux fleurs et broccoli Ne pas appliquer par deux méthodes différentes (traitement du sol, traitement des semences ou des plants, traitement des parties aériennes) sur cette culture. | |||||||
KARVA | CHEMINOVA AGRO FRANCE SA | Iprodione 500 G/L | 0,500 | L/Q | |||
- Autorisé sur choux-fleurs et brocolis. - Ne pas appliquer par deux méthodes différentes (traitement du sol, traitement des semences ou des plants, traitement des parties aériennes) sur ces cultures. | |||||||
ROVRAL AQUA FLO | BASF AGRO SAS | Iprodione 500 G/L | 0,500 | L/Q | |||
Autorisé sur choux fleurs et broccoli Ne pas appliquer par deux méthodes différentes (traitement du sol, traitement des semences ou des plants, traitement des parties aériennes) sur cette culture. | |||||||
SEGURO | AGRIPHAR S.A. | Iprodione 500 G/L | 0,500 | L/Q | |||
Autorisé sur choux fleurs et broccoli Ne pas appliquer par deux méthodes différentes (traitement du sol, traitement des semences ou des plants, traitement des parties aériennes) sur cette culture. |