Alternaria sp. |
Fusarium spp. |
Mycosphaerella musicola |
Phoma sp. |
Rhizoctonia sp. |
Spécialité | Société | Substance | Dose d'emploi | Unité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ASTRIAL DG | SAGA S.A.S | Pyraclostrobine 67 G/KG+Boscalid 267 G/KG | 1,000 | KG/HA | |||
-autorisé sur choux de Bruxelles | |||||||
AZOPEX + | FRARIMPEX | Azoxystrobine 200 G/L+Difénoconazole 125 G/L | 1,000 | L/HA | |||
- Efficace sur alternaria sp et mycosphaerella brassicicola- Uniquement autorisé sur chou fleur.- Les risques de contamination des eaux souterraines sont considérés comme acceptables pour 1 application à partir du stade BBCH 40.- Les conditions d'utilisation de la préparation, compte tenu des bonnes pratiques agricoles critiques proposées, permettent de respecter la limite maximale de résidus en recommandant un délai avant récolte de 14 jours. | |||||||
BOGARD | SYNGENTA PRODUCTION FRANCE SAS | Difénoconazole 250 G/L | 0,500 | L/HA | |||
- Efficace sur Alternaria sp. et Mycosphaerella brassicicola. - Uniquement autorisé sur brocolis et choux-fleurs. - Stades d'application : stades supérieurs à BBCH 19. - Les conditions d'utilisation de la préparation, compte tenu des bonnes pratiques agricoles critiques proposées, permettent de respecter la limite maximale de résidus en recommandant un délai avant récolte de 14 jours. | |||||||
IPPON | AGRIPHAR S.A. | Iprodione 500 G/L | 1,500 | L/HA | |||
Autorisé uniquement sur choux fleurs Autorisé pour lutter contre Mycosphaerella brassicicola, Phoma lingam, Rhizoctonia solani et Alternaria Ne pas appliquer par deux méthodes différentes (traitement du sol, traitement des semences ou des plants, traitement des parties aériennes) sur cette culture. | |||||||
KARVA | CHEMINOVA AGRO FRANCE SA | Iprodione 500 G/L | 1,500 | L/HA | |||
- Autorisé uniquement sur choux-fleurs. - Autorisé pour lutter contre Mycosphaerella brassicicola, Phoma lingam, Rhizoctonia solani et Alternaria. - Ne pas appliquer par deux méthodes différentes (traitement du sol, traitement des semences ou des plants, traitement des parties aériennes) sur cette culture. - Les conditions d'utilisation de la préparation, compte tenu des bonnes pratiques agricoles critiques proposées, permettent de respecter la limite maximale de résidus en recommandant un délai avant récolte de 21 jours. | |||||||
ROVRAL AQUA FLO | BASF AGRO SAS | Iprodione 500 G/L | 1,500 | L/HA | |||
Autorisé uniquement sur choux fleurs Autorisé pour lutter contre Mycosphaerella brassicicola, Phoma lingam, Rhizoctonia solani et AlternariaNe pas appliquer par deux méthodes différentes (traitement du sol, traitement des semences ou des plants, traitement des parties aériennes) sur cette culture. | |||||||
SCORE | SYNGENTA PRODUCTION FRANCE SAS | Difénoconazole 250 G/L | 0,500 | L/HA | |||
- Efficace sur Alternaria sp. et Mycosphaerella brassicicola. - Uniquement autorisé sur brocolis et choux-fleurs. - Stades d'application : stades supérieurs à BBCH 19. - Les conditions d'utilisation de la préparation, compte tenu des bonnes pratiques agricoles critiques proposées, permettent de respecter la limite maximale de résidus en recommandant un délai avant récolte de 14 jours. | |||||||
SCORENET | SYNGENTA PRODUCTION FRANCE SAS | Difénoconazole 250 G/L | 0,500 | L/HA | |||
- Efficace sur Alternaria sp. et Mycosphaerella brassicicola. - Uniquement autorisé sur brocolis et choux-fleurs. - Stades d'application : stades supérieurs à BBCH 19. - Les conditions d'utilisation de la préparation, compte tenu des bonnes pratiques agricoles critiques proposées, permettent de respecter la limite maximale de résidus en recommandant un délai avant récolte de 14 jours. | |||||||
SEGURO | AGRIPHAR S.A. | Iprodione 500 G/L | 1,500 | L/HA | |||
Autorisé uniquement sur choux fleurs Autorisé pour lutter contre Mycosphaerella brassicicola, Phoma lingam, Rhizoctonia solani et Alternaria Ne pas appliquer par deux méthodes différentes (traitement du sol, traitement des semences ou des plants, traitement des parties aériennes) sur cette culture. | |||||||
SIGNUM | BASF AGRO SAS | Boscalid 267 G/KG+Pyraclostrobine 67 G/KG | 1,000 | KG/HA | |||
-autorisé sur choux de Bruxelles |