Spécialité | Société | Substance | Dose d'emploi | Unité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ETONAN | DE SANGOSSE | Phosphonate de potassium 730 G/L | 3,500 | L/HA | |||
Autorisé sur melon, citrouille, potiron, potimarron et autres cucurbitacées à peau non comestible. | |||||||
LBG-01F34 | LUXEMBOURG PAMOL (CYPRIS) LTD | Phosphonate de potassium 730 G/L | 3,500 | L/HA | |||
Autorisé sur melon, citrouille, potiron, potimarron et autres cucurbitacées à peau non comestible. | |||||||
MIFOS | COOPERATIVE GRITCHE | Phosphonate de potassium 730 G/L | 3,500 | L/HA | |||
- Les conditions d'utilisation de la préparation, compte tenu des bonnes pratiques agricoles critiques proposées, permettent de respecter la limite maximale de résidus en recommandant un délai d'emploi avant récolte de 15 jours. | |||||||
PERTINAN | DE SANGOSSE | Phosphonate de potassium 730 G/L | 3,500 | L/HA | |||
Autorisé sur melon, citrouille, potiron, potimarron et autres cucurbitacées à peau non comestible. | |||||||
SERENADE JARDINS | BAYER SAS | Bacillus subtilis str QST 713 156,7 G/KG | 20,000 | G/100 M2 | |||
Utiliser pour la lutte contre l'oïdium. | |||||||
SERENADE MAX | BAYER SAS | Bacillus subtilis str QST 713 156,7 G/KG | 2,000 | KG/HA | |||
- Utiliser pour la lutte contre l'oïdium - Les conditions d'utilisation de la préparation, compte-tenu des bonnes pratiques agricoles critiques proposées, permettent de respecter la limite maximale de résidus en recommandant un délai avant récolte de 1 jours. | |||||||
STIFENIA | S.O.F.T | FEN 560 (Fenu grec) 100 % | 1,500 | KG/HA | |||
- Efficace sur oïdium. - Les conditions d'utilisation de la préparation, compte tenu des bonnes pratiques agricoles critiques proposées, permettent de respecter la limite maximale de résidus en recommandant un délai avant récolte de 3 jours. |