Spécialité | Société | Substance | Dose d'emploi | Unité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ETONAN | DE SANGOSSE | Phosphonate de potassium 730 G/L | 4,000 | L/HA | |||
Autorisé également sur aubergine. | |||||||
LBG-01F34 | LUXEMBOURG PAMOL (CYPRIS) LTD | Phosphonate de potassium 730 G/L | 4,000 | L/HA | |||
Autorisé également sur aubergine. | |||||||
MIFOS | COOPERATIVE GRITCHE | Phosphonate de potassium 730 G/L | 4,000 | L/HA | |||
- Les conditions d'utilisation de la préparation, compte tenu des bonnes pratiques agricoles critiques proposées, permettent de respecter la limite maximale de résidus en recommandant un délai d'emploi avant récolte de 15 jours. | |||||||
PERTINAN | DE SANGOSSE | Phosphonate de potassium 730 G/L | 4,000 | L/HA | |||
Autorisé également sur aubergine. | |||||||
![]() |
SERENADE JARDINS | BAYER SAS | Bacillus subtilis str QST 713 156,7 G/KG | 20,000 | G/100 M2 | ||
Utiliser pour la lutte contre la pourriture grise et bactériose. | |||||||
SERENADE MAX | BAYER SAS | Bacillus subtilis str QST 713 156,7 G/KG | 2,000 | KG/HA | |||
Utiliser pour la lutte contre la bactériose et la pourriture grise |