Spécialité | Société | Substance | Dose d'emploi | Unité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ETONAN | DE SANGOSSE | Phosphonate de potassium 730 G/L | 3,500 | L/HA | |||
IODUS 2 CULTURES SPECIALISEES | LABORATOIRES GOEMAR | laminarine 45 G/L | 2,000 | L/HA | |||
- Autorisé en cas de mildiou | |||||||
LBG-01F34 | LUXEMBOURG PAMOL (CYPRIS) LTD | Phosphonate de potassium 730 G/L | 3,500 | L/HA | |||
MIFOS | COOPERATIVE GRITCHE | Phosphonate de potassium 730 G/L | 3,500 | L/HA | |||
- Les conditions d'utilisation de la préparation, compte tenu des bonnes pratiques agricoles critiques proposées, permettent de respecter la limite maximale de résidus en recommandant un délai d'emploi avant récolte de 15 jours. | |||||||
PERTINAN | DE SANGOSSE | Phosphonate de potassium 730 G/L | 3,500 | L/HA | |||
SERENADE JARDINS | BAYER SAS | Bacillus subtilis str QST 713 156,7 G/KG | 20,000 | G/100 M2 | |||
Utiliser pour la lutte contre la pourriture du collet de la laitue (sclérotinose) | |||||||
SERENADE MAX | BAYER SAS | Bacillus subtilis str QST 713 156,7 G/KG | 2,000 | KG/HA | |||
- Utiliser pour la lutte contre la pourriture du collet de la laitue (sclérotiniose) - Les conditions d'utilisation de la préparation, compte-tenu des bonnes pratiques agricoles critiques proposées, permettent de respecter la limite maximale de résidus en recommandant un délai avant récolte de 1 jours. | |||||||
VACCIPLANT FRUITS ET LEGUMES | LABORATOIRES GOEMAR | laminarine 45 G/L | 2,000 | L/HA | |||
- Autorisé en cas de mildiou |