Fluroxypyr (ester 1-methylheptyl) | 200 | G/L |
Phrase de Prudence | S2 | CONSERVER HORS DE LA PORTEE DES ENFANTS | |
S36/37 | PORTER UN VETEMENT DE PROTECTION ET DES GANTS APPROPRIES | ||
S20/21 | NE PAS MANGER, NE PAS BOIRE ET NE PAS FUMER PENDANT L'UTILISATION. | ||
S13 | CONSERVER A L'ECART DES ALIMENTS ET BOISSONS Y COMPRIS CEUX POUR ANIMAUX | ||
S61 | EVITER LE REJET DANS L'ENVIRONNEMENT. CONSULTER LES INSTRUCTIONS SPECIALES / LA FICHE DE DONNEES DE SECURITE. | ||
Phrase de Risque | R10 | INFLAMMABLE | |
R50 | TRES TOXIQUE POUR LES ORGANISMES AQUATIQUES | ||
R43 | PEUT ENTRAINER UNE SENSIBILISATION PAR CONTACT AVEC LA PEAU | ||
R67 | L'INHALATION DE VAPEURS PEUT PROVOQUER SOMNOLENCES ET VERTIGES | ||
R36/37/38 | IRRITANT POUR LES YEUX, LES VOIES RESPIRATOIRES ET LA PEAU | ||
R65 | NOCIF : PEUT PROVOQUER UNE ATTEINTE DES POUMONS EN CAS D'INGESTION. | ||
R53 | PEUT ENTRAINER DES EFFETS NEFASTES A LONG TERME POUR L'ENVIRONNEMENT AQUATIQUE | ||
Risque de Toxicologie | Xn | NOCIF | |
![]() |
N | dangereux pour l'environnement |
Dose | Unité | Usage | Max appli. | DAR (j) | IZNT | Délai commerc. | Délai util. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1,000 | L/HA | Avoine*Désherbage | 5 mètres | ||||||
Application jusqu'au plus tard BBCH 39. | ||||||||||
![]() | 1,000 | L/HA | Blé*Désherbage | 5 mètres | ||||||
Application jusqu'au plus tard BBCH 39. | ||||||||||
![]() | 1,500 | L/HA | Graminées fourragères*Désherbage | 5 mètres | ||||||
Application jusqu'au plus tard BBCH 39. | ||||||||||
![]() | 1,000 | L/HA | Maïs*Désherbage | 5 mètres | ||||||
Application jusqu'au plus tard BBCH 39. | ||||||||||
![]() | 1,000 | L/HA | Orge*Désherbage | 5 mètres | ||||||
Application jusqu'au plus tard BBCH 39. | ||||||||||
![]() | 1,000 | L/HA | Pavot*Désherbage | |||||||
![]() | 1,500 | L/HA | Prairies*Désherbage | 5 mètres | ||||||
Vu l'inscription à l'annexe I de la directive 91/414/CE de la substance active fluroxypyr, Vu l'avis de la Commission d'Etude de la Toxicité de janvier 2005, Octroi d'une AMM pour une durée de 10 ans suite au réexamen de la spécialité. | ||||||||||
application au printemps/été uniquement | ||||||||||
![]() | 1,000 | L/HA | Seigle*Désherbage | 5 mètres | ||||||
Application jusqu'au plus tard BBCH 39. |