Intrant retiré: THIOCUR EC


Société: DOW AGROSCIENCES S.A.S

Numéro d'autorisation: 9900241

Première autorisation: 01/10/1999

Délais d'utilisation : 31/05/2016

Délais de distribution : 31/05/2015

Retrait Définitif: 19/05/2015

Famille: Produits Phytopharmaceutiques (Produit de seconde gamme)

Formulation: CONC. EMULSIFIABLE

Emploi autorisé dans les jardins

Composition de la spécialité:
Myclobutanil 125 G/L


Phrases de risque/prudence/toxicologie:
Phrase de PrudenceS2 CONSERVER HORS DE LA PORTEE DES ENFANTS
  S36/37 PORTER UN VETEMENT DE PROTECTION ET DES GANTS APPROPRIES
  S20/21 NE PAS MANGER, NE PAS BOIRE ET NE PAS FUMER PENDANT L'UTILISATION.
  S13 CONSERVER A L'ECART DES ALIMENTS ET BOISSONS Y COMPRIS CEUX POUR ANIMAUX
Phrase de RisqueR10 INFLAMMABLE
  R36/38 IRRITANT POUR LES YEUX ET LA PEAU
  AQUA DANGEREUX POUR LES ORGANISMES AQUATIQUES.
  R63 RISQUE POSSIBLE PENDANT LA GROSSESSE D'EFFETS NEFASTES POUR L'ENFANT
Risque de ToxicologieXn NOCIF

Commentaires associés à la spécialité:
Actualisation du classement toxicologique par rapport au classement du Myclobutanil .



Dose Unité Usage Délai de commercialisation Délai d'utilisation
0,600 L/HA Artichaut*Trt Part.Aer.*Oïdium(s) 31/05/2015 31/05/2016
0,600 L/HA Carotte*Trt Part.Aer.*Oïdium(s) 31/05/2015 31/05/2016
0,600 L/HA Cassissier*Trt Part.Aer.*Oïdium(s) 31/05/2015 31/05/2016
0,040 L/HL Cerisier*Trt Part.Aer.*Monilioses 31/05/2015 31/05/2016
0,600 L/HA Concombre*Trt Part.Aer.*Oïdium(s) 31/05/2015 31/05/2016
0,600 L/HA Cultures florales et plantes vertes*Trt Part.Aer.*Rouille(s) 31/05/2015 31/05/2016
0,500 L/HA Fraisier*Trt Part.Aer.*Oïdium(s) 31/05/2015 31/05/2016
0,600 L/HA Melon*Trt Part.Aer.*Oïdium(s) 31/05/2015 31/05/2016
0,060 L/HL Noyer*Trt Part.Aer.*Anthracnose(s) 31/05/2015 31/05/2016
0,040 L/HL Pêcher*Trt Part.Aer.*Monilioses 31/05/2015 31/05/2016
0,050 L/HL Pêcher*Trt Part.Aer.*Oïdium(s) 31/05/2015 31/05/2016
0,040 L/HL Prunier*Trt Part.Aer.*Monilioses 31/05/2015 31/05/2016
0,400 L/HA Rosier*Trt Part.Aer.*Maladies des taches noires 31/05/2015 31/05/2016
0,400 L/HA Rosier*Trt Part.Aer.*Oïdium(s) 31/05/2015 31/05/2016
0,400 L/HA Rosier*Trt Part.Aer.*Rouille(s) 31/05/2015 31/05/2016
0,600 L/HL Tomate*Trt Part.Aer.*Oïdium(s) 31/05/2015 31/05/2016
0,240 L/HA Vigne*Trt Part.Aer.*Black rot 31/05/2015 31/05/2016
0,240 L/HA Vigne*Trt Part.Aer.*Oïdium(s) 31/05/2015 31/05/2016

: Usage autorisé
: Usage autorisé provisoirement
: Usage retiré
: Usage refusé
: Usage en étude
Source=MAP/e-phy 30/06/2015 Accueil