| Chlorpyriphos-méthyl | 225. | G/L |
| Chlorpyriphos-méthyl | 225. | G/L |
| Chlorpyriphos-méthyl | 225. | G/L |
| Chlorpyriphos-méthyl | 225. | G/L |
| Chlorpyriphos-méthyl | 225. | G/L |
2080127 RETUMBA (Importation parallèle)
9800028 EXAQ (Second nom commercial)
9800028 ZERTELL (Second nom commercial)| Phrase de Prudence | SPE8 | DANGEREUX POUR LES ABEILLES | |
| Y | VOIR ARRETES APPROPRIES SUR LES CLASSEMENTS ET L'ETIQUETAGE POUR LES CONSEILS DE PRUDENCE | ||
| SPe3 | POUR PROTEGER LES ORGANISMES AQUATIQUES RESPECTER UNE ZONE NON TRAITÉE DE 20 M PAR RAPPORT AUX POINTS D'EAU | ||
| SPE8 | POUR PROTEGER LES ABEILLES ET AUTRES INSECTES POLLINISATEURS, NE PAS UTILISER EN PÉRIODE DE PRODUCTION D'EXSUDAT | ||
| SPE8 | POUR PROTÉGER LES ABEILLES ET AUTRES INSECTES POLLINISATEURS NE PAS APPLIQUER DURANT LA FLORAISON. NE PAS UTILISER EN PRÉSENCE D'ABEILLES | ||
| Phrase de Risque | R36/38 | IRRITANT POUR LES YEUX ET LA PEAU | |
| R43 | PEUT ENTRAINER UNE SENSIBILISATION PAR CONTACT AVEC LA PEAU | ||
| R67 | L'INHALATION DE VAPEURS PEUT PROVOQUER SOMNOLENCES ET VERTIGES | ||
| R65 | NOCIF : PEUT PROVOQUER UNE ATTEINTE DES POUMONS EN CAS D'INGESTION. | ||
| R50/53 | TRES TOXIQUE POUR LES ORGANISMES AQUATIQUES, PEUT ENTRAINER DES EFFETS NEFASTES A LONG TERME POUR L'ENVIRONNEMENT AQUATIQUE. | ||
| Risque de Toxicologie | Xn | NOCIF | |
![]() |
N | dangereux pour l'environnement |
| Dose | Unité | Usage | Date réf. | Max appli. | DAR (j) | IZNT | Délai commerc. | Délai util. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.300 | L/HL | AGRUMES * TRAIT. PARTIES AERIENNES * COCHENILLES DES AGRUMES | 01/09/2011 | 2 | 21 | ||||
| arrivée à échéance de la dérogation au titre de l'article R253-50 du code rural et de la pêche maritime | ||||||||||
![]() | 1.500 | KG/HA | PPAMC*Trt Part.Aer.*Cécidomyies | 01/06/2011 | 2 | |||||
| Arrivée à échéance de la dérogation au titre de l'article R253-50 du code rural et de la pêche maritime. | ||||||||||
![]() | 1.500 | KG/HA | PPAMC*Trt Part.Aer.*Cochenilles | 01/06/2011 | 2 | |||||
| Arrivée à échéance de la dérogation au titre de l'article R253-50 du code rural et de la pêche maritime. | ||||||||||
![]() | 1.500 | L/HA | TRAITEMENTS GENERAUX * TRAIT. PARTIES AERIENNES * NOCTUELLES | 15/01/2012 | 2 | 20 m | ||||
| Exclusivement sur plantes, non alimentaires, à parfum, aromatiques et médicinales dont la lavande et le lavandin. Autorisé contre les insectes ravageurs des parties aériennes sous la responsabilité de la filière de production de plantes à parfum aromatiques et médicinales. | ||||||||||
![]() | 1.500 | L/HA | VIGNE * TRAIT. PARTIES AERIENNES * CICADELLE DE LA FLAVESCENCE DOREE | 01/09/2010 | 2 | 21 | 20 mètres | |||
![]() | VIGNE * TRAIT. PARTIES AERIENNES * CICADELLE DES GRILLURES | 03/12/1999 | ||||||||
![]() | 1.500 | L/HA | VIGNE * TRAIT. PARTIES AERIENNES * COCHENILLE FARINEUSE | 01/09/2010 | 2 | 21 | 20 mètres | |||
![]() | 1.500 | L/HA | VIGNE * TRAIT. PARTIES AERIENNES * COCHENILLE FLOCONNEUSE | 01/09/2010 | 2 | 21 | 20 mètres | |||
![]() | 1.500 | L/HA | VIGNE * TRAIT. PARTIES AERIENNES * COCHENILLE LECANINE | 01/09/2010 | 2 | 21 | 20 mètres | |||
![]() | 1.500 | L/HA | VIGNE * TRAIT. PARTIES AERIENNES * TORDEUSES (COCHYLIS ET/OU EUDEMIS) | 01/09/2010 | 2 | 21 | 20 mètres | |||
: Usage autorisé
: Usage autorisé provisoirement
: Usage retiré
: Usage refusé
Accueil