| Acide sulfurique | 40. | % |
| Dose | Unité | Usage | Date réf. | Max appli. | DAR (j) | IZNT | Délai commerc. | Délai util. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4.000 | KG/T | FETUQUE * TRAIT. DES PRODUITS RECOLTES * CONSERVATION DES FOURRAGES | 05/02/1998 | ||||||
![]() | 5.000 | KG/T | GRAMINEES FOURRAGERES * TRAIT. PRODUITS RECOLTES * CONSERVATION DES FOURRAGES ENSILES | 05/02/1998 | ||||||
![]() | 5.000 | KG/T | LEGUMINEUSES FOURRAGERES * TRAIT. PRODUITS RECOLTES * CONSERVATION DES FOURRAGES ENSILES | 05/02/1998 | ||||||
![]() | 4.000 | KG/T | PRAIRIES PERMANENTES * TRAIT.DES PRODUITS RECOLTES * CONSERVATION DES FOURRAGES ENSILES | 05/02/1998 | ||||||
![]() | 3.000 | KG/T | RAY GRASS BROME * TRAIT. DES PRODUITS RECOLTES * CONSERVATION DES FOURRAGES ENSILES | 05/02/1998 |
: Usage autorisé
: Usage autorisé provisoirement
: Usage retiré
: Usage refusé
Accueil