Linuron | 500 | G/L |
Phrase de Prudence | Y | VOIR ARRETES APPROPRIES SUR LES CLASSEMENTS ET L'ETIQUETAGE POUR LES CONSEILS DE PRUDENCE |
Correction d'extension sur identique Norunil 50 SC |
Dose | Unité | Usage | Max appli. | DAR (j) | IZNT | Délai commerc. | Délai util. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,500 | L/HA | Asperge*Désherbage | 0 | 60 | 5 m | 30/09/2009 | 30/09/2010 | |||
Le dossier biologique présenté ne permet pas de procéder à l'évaluation de l'efficacité de la préparation. | ||||||||||
1,500 | L/HA | Carotte*Désherbage | 1 | 90 | 5 m | |||||
Maintien du linuron jugé indispensable | ||||||||||
Uniquement autorisé sur Carotte, Céleri rave, Panais,Persil à grosse racine [culture(s) pour la(les)quelle(s) les conditions d'utilisation du produit permettent de respecter les LMR applicables] | ||||||||||
1,500 | L/HA | Céleris*Désherbage (1) | 1 | 90 | 5 m | |||||
Maintien du linuron jugé indispensable | ||||||||||
Uniquement autorisé sur céleri branche, fenouil [culture(s) pour la(les)quelle(s) les conditions d'utilisation du produit permettent de respecter les LMR applicables] | ||||||||||
1,000 | L/HA | Poireau*Désherbage | 1 | 90 | 5 m | |||||
Maintien du linuron jugé indispensable | ||||||||||
1,900 | L/HA | Pomme de terre*Désherbage | 0 | 60 | 5 m | 30/09/2009 | 30/09/2010 | |||
Le dossier biologique présenté ne permet pas de procéder à l'évaluation de l'efficacité de la préparation. | ||||||||||
VOIR PARTICULARITES D'EMPLOI | PPAMC*Désherbage | 1 | 30 | 5 m | ||||||
Maintien du linuron jugé indispensable | ||||||||||
DAR: 30 jrs sauf pour (Camomille grande, Capucine, Chardon marie, Cynara médicinal, datura stramoine, Grindélia,Hysope, Iris) Dose d'emploi: 0,6 L/ha: Basilic 0,9L/ha: Aneth, Angélique, Coriandre, Fenugrec, Millepertuis perforé,Persil, Sauge officinale, Sauge sclarée, Camomille grande, Iris 1 L/ha: Estragon,Valériane officinale 1,1 L/ha: Camomille romaine, Capucine,Grindélia 1,3 L/ha:Angélique, Anis vert, Balsamite, Carvi, Cerfeuil, Coriandre, Livèche, Menthe, Persil, Romarin Sariette annuelle, sareiite vivace, Sauge officinale, Thym, Chardon marie, Cynara médicinal, Datura stramoine, hysope 1,4L/ha :Estragon, Fenouil. 1,8L/ha :Réglisse | ||||||||||
1,900 | L/HA | Soja*Désherbage | 1 | 120 | ||||||
1,000 | L/HA | Tournesol*Désherbage | 0 | 120 | 5 m | 30/09/2009 | 30/09/2010 | |||
Le dossier biologique présenté ne permet pas de procéder à l'évaluation de l'efficacité de la préparation. |