Bentazone | 870 | G/KG |
Phrase de Prudence | Y | VOIR ARRETES APPROPRIES SUR LES CLASSEMENTS ET L'ETIQUETAGE POUR LES CONSEILS DE PRUDENCE | |
Phrase de Risque | R22 | NOCIF EN CAS D'INGESTION | |
R41 | RISQUE DE LESIONS OCULAIRES GRAVES | ||
R43 | PEUT ENTRAINER UNE SENSIBILISATION PAR CONTACT AVEC LA PEAU | ||
R51/53 | TOXIQUE POUR LES ORGANISMES AQUATIQUES, PEUT ENTRAINER DES EFFETS NEFASTES À LONG TERME POUR L'ENVIRONNEMENT AQUATIQUE | ||
Risque de Toxicologie | Xn | NOCIF | |
N | dangereux pour l'environnement |
Dose | Unité | Usage | Max appli. | DAR (j) | IZNT | Délai commerc. | Délai util. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,400 | KG/HA | Avoine*Désherbage | 31/05/2005 | 31/07/2005 | ||||||
Octroi de délais à la commercialisation et à l'utilisation en vertu de l'article R253.46 in fine du Code Rural, dans le cadre du retrait de certains usages de la spécialité | ||||||||||
1,400 | KG/HA | Blé*Désherbage | 31/05/2005 | 31/07/2005 | ||||||
Octroi de délais à la commercialisation et à l'utilisation en vertu de l'article R253.46 in fine du Code Rural, dans le cadre du retrait de certains usages de la spécialité | ||||||||||
1,400 | KG/HA | Graines protéagineuses*Désherbage | 42 | 5 mètres | ||||||
Vu l'avis de l'Afssa du | ||||||||||
1,400 | KG/HA | Haricots*Désherbage (1) | 0 | 5 mètres | ||||||
Vu l'inscription de la substance active bentazone à l'annexe I de la directive 91/414/CE, Vu l'avis de la Commission d'Etude de la Toxicité du 14 décembre 2005, Octroi d'une AMM pour une durée de 10 ans suite au réexamen de la préparation | ||||||||||
Application en post-levée DAR: 28 jours sur haricot vert et 35 jours sur haricot frais écossés. | ||||||||||
0,800 | KG/HA | Légumineuses fourragères*Désherbage | 60 | 5 mètres | ||||||
Vu l'inscription à l'annexe I de la directive 91/414/CE de la substance active bentazone,Vu l'avis de la Commission d'Etude de la Toxicité de décembre 2005, Octroi d'une AMM pour une durée de 10 ans suite au réexamen de la spécialité. | ||||||||||
Port obligatoire de gants, de vêtement de protection et d'un appareil de protection oculaire pour les applicateurs pendant toutes les opérations de traitement. | ||||||||||
1,400 | KG/HA | Lin*Désherbage | 5 mètres | |||||||
Vu l'inscription à l'annexe I de la directive 91/414/CE de la substance active bentazone,Vu l'avis de la Commission d'Etude de la Toxicité de décembre 2005, Octroi d'une AMM pour une durée de 10 ans suite au réexamen de la spécialité. | ||||||||||
Port obligatoire de gants, de vêtement de protection et d'un appareil de protection oculaire pour les applicateurs pendant toutes les opérations de traitement. | ||||||||||
1,600 | KG/HA | Maïs doux*Désherbage | 90 | 5 mètres | ||||||
Vu l'inscription à l'annexe I de la directive 91/414/CE de la substance active bentazone,Vu l'avis de la Commission d'Etude de la Toxicité de décembre 2005, Octroi d'une AMM pour une durée de 10 ans suite au réexamen de la spécialité. | ||||||||||
Port obligatoire de gants, de vêtement de protection et d'un appareil de protection oculaire pour les applicateurs pendant toutes les opérations de traitement. | ||||||||||
1,600 | KG/HA | Maïs*Désherbage | 1 | 90 | 5 mètres | |||||
Autorisé sur les culures de Maïs, Moha et sur Millet. | ||||||||||
1,400 | KG/HA | Orge*Désherbage | 31/05/2005 | 31/07/2005 | ||||||
Octroi de délais à la commercialisation et à l'utilisation en vertu de l'article R253.46 in fine du Code Rural, dans le cadre du retrait de certains usages de la spécialité | ||||||||||
1,400 | KG/HA | Pois écossés frais*Désherbage | 0 | 5 mètres | ||||||
Vu l'inscription de la substance active bentazone à l'annexe I de la directive 91/414/CE, Vu l'avis de la Commission d'Etude de la Toxicité du 14 décembre 2005, Octroi d'une AMM pour une durée de 10 ans suite au réexamen de la préparation | ||||||||||
DAR: 28 jours sur pois frais avec gousse et 35 jours sur pois de conserve. | ||||||||||
1,400 | KG/HA | Porte graine*Désherbage | 1 | 5 mètres | ||||||
Désherbage autorisé sur les cultures porte-graines suivantes: - trèfle violet, trèfle incarnat, trèfle blanc, trèfle de Perse, oignon, ciboulette, sainfouin à la dose de 1,4 kg/ha. - pensée, mache, pois de senteur et concombre à la dose de 1,2 kg/ha - cornichon à la dose de 0,6 kg/ha et 2 applications maximum - en une ou plusieurs applications sans dépasser la dose maximale - en cas de fractionnement respecter un intervalle de 8 jours entre les applications. | ||||||||||
1,300 | KG/HA | PPAMC*Désherbage | 1 | 5 mètres | ||||||
Désherbage autorisé sur les cultures suivantes: - mélisse officinale, menthe, millepertuis perforé, origan, romarin, et thym à la dose de 1,3kg/ha - digitale laineuse en post levee jusqu'à 4 feuilles à la dose de 0,5 kg/ha - basilic, melilot officinale en post levée, menthe poivrée en post émergence et post plantation et sur thym en culture installée à la dose de 1,1 kg/ha - ciboulette en post levée à la dose de 0,5kg/ha DAR: 60 jours pour les cultures de mélisse officinale, menthe, millepertuis perforé, origan, romarin, digitale laineuse DAR: 28 jours pour les cultures de thym, basilic, menthe poivrée et ciboulette | ||||||||||
2,200 | KG/HA | Riz*Désherbage | 31/05/2005 | 31/07/2005 | ||||||
Octroi de délais à la commercialisation et à l'utilisation en vertu de l'article R253.46 in fine du Code Rural, dans le cadre du retrait de certains usages de la spécialité | ||||||||||
1,400 | KG/HA | Seigle*Désherbage | 31/05/2005 | 31/07/2005 | ||||||
Octroi de délais à la commercialisation et à l'utilisation en vertu de l'article R253.46 in fine du Code Rural, dans le cadre du retrait de certains usages de la spécialité | ||||||||||
1,600 | KG/HA | Soja*Désherbage | 90 | 5 mètres | ||||||
Vu l'inscription à l'annexe I de la directive 91/414/CE de la substance active bentazone,Vu l'avis de la Commission d'Etude de la Toxicité de décembre 2005, Octroi d'une AMM pour une durée de 10 ans suite au réexamen de la spécialité. | ||||||||||
Port obligatoire de gants, de vêtement de protection et d'un appareil de protection oculaire pour les applicateurs pendant toutes les opérations de traitement. | ||||||||||
1,600 | KG/HA | Sorgho*Désherbage | 5 mètres | |||||||
Vu l'inscription à l'annexe I de la directive 91/414/CE de la substance active bentazone,Vu l'avis de la Commission d'Etude de la Toxicité de décembre 2005, Octroi d'une AMM pour une durée de 10 ans suite au réexamen de la spécialité. | ||||||||||
Port obligatoire de gants, de vêtement de protection et d'un appareil de protection oculaire pour les applicateurs pendant toutes les opérations de traitement. |