| Glyphosate (sel d'isopropylamine) | 360. | G/L |
| Glyphosate | 360. | G/L |
2100155 ROSATE SL (Produit générique)
2110070 GLYFO TDI (Produit générique)
2110069 ETNA SUPER (Produit générique)
2050083 GLYDOR PLUS (Importation parallèle)
2050086 VITGLIF 360 (Importation parallèle)
2050128 TACKLE 360 (Importation parallèle)
2070079 GLYSAN AGRO (Importation parallèle)
2070053 OCCI HERBICIDE FOLIAIRE (Importation parallèle)
2070066 LUTESATE 360 (Importation parallèle)
2070246 DROP 360 (Importation parallèle)
2080111 ROUTEONE ROSATE 360 (Importation parallèle)
2090196 AGRO GLYPHOSATE (Importation parallèle)
9400162 GLYFOFLASH (Second nom commercial)
9400162 ERLA (Second nom commercial)
2000088 PREDATOR (Revente)
2000254 TOPGLYPHO 360 (Revente)
2010055 BELTRA (Revente)
9900026 REVOLVERT (Revente)
9900027 VENOM 360 (Revente)
9900032 SAN UP PRO (Revente)| Phrase de Prudence | Y | VOIR ARRETES APPROPRIES SUR LES CLASSEMENTS ET L'ETIQUETAGE POUR LES CONSEILS DE PRUDENCE | |
| Phrase de Risque | R41 | RISQUE DE LESIONS OCULAIRES GRAVES | |
| R51/53 | TOXIQUE POUR LES ORGANISMES AQUATIQUES, PEUT ENTRAINER DES EFFETS NEFASTES À LONG TERME POUR L'ENVIRONNEMENT AQUATIQUE | ||
| Risque de Toxicologie | Xi | IRRITANT | |
![]() |
N | dangereux pour l'environnement |
| doses d'emploi : herbes annuelles : 3 l/ha herbes bisannuelles : 6 l/ha herbes vivaces : 12 l/ha |
| LMR Glyphosate pour blé grains = 5 mg/kg et DAR = 7 jours. LMR Glyphosate pour orge grains = 20 mg/kg et DAR = 7 jours |
| Dose | Unité | Usage | Date réf. | Max appli. | DAR (j) | IZNT | Délai commerc. | Délai util. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | VOIR PARTICULARITES D'EMPLOI | TRAITEMENTS GENERAUX * DESHERBAGE * ARBORICULTURE FRUITIERE | 01/02/2010 | 21 | 20 m | |||||
| Refus d'autorisation sur fruits à noyau et kiwi en l'absence de données sur les résidus dans les denrées issues de ces espèces végétales. | ||||||||||
| Dose d'emploi : Toutes espèces fruitières *cultures installées : - graminées annuelles : 4 L/ha. - dicotylédones annuelles et bisannuelles : 6 L/ha. - adventices vivaces : 8 L/ha par taches. Non autorisé sur fruits à noyau et kiwi. | ||||||||||
![]() | 6.000 | L/HA | TRAITEMENTS GENERAUX * DESHERBAGE * HERBES BI-ANNUELLES AVANT MISE EN CULTURE EN ZONES CULTIVEES | 01/02/2010 | 30 | 20 m | ||||
| Sur grandes cultures * zone cultivée interculture et cultures légumières * avant mise en culture et en zone cultivée. | ||||||||||
![]() | 7.000 | L/HA | TRAITEMENTS GENERAUX * DESHERBAGE * HERBES VIVACES AVANT MISE EN CULTURE EN ZONES CULTIVEES | 01/02/2010 | 30 | 20 m | ||||
| Sur grandes cultures * zone cultivée interculture et cultures légumières * avant mise en culture et en zone cultivée. | ||||||||||
![]() | VOIR PARTICULARITES D'EMPLOI | TRAITEMENTS GENERAUX * DESHERBAGE EN ZONES CULTIVEES * APRES RECOLTE | 01/02/2010 | 30 | 20 m | |||||
| Doses d'emploi : Grandes cultures * zone cultivée interculture et cultures légumières * avant mise en culture et en zone cultivée : - Graminées annuelles : 3 L/ha. - Dicotylédones annuelles et bisannuelles : 6 L/ha. - Adventices vivaces : 7 L/ha. | ||||||||||
![]() | 4.000 | L/HA | TRAITEMENTS GENERAUX * DESHERBAGE EN ZONES CULTIVEES * AVANT RECOLTE | 01/02/2010 | 7 | 20 m | ||||
| Refus d'autorisation en production de semence en raison de l'absence d'étude ; refus d'autorisation pour blé de panification et orge de malterie en raison de l'absence d'études sur les produits de transformation. | ||||||||||
| Sur blé et orge uniquement. | ||||||||||
![]() | 3.000 | L/HA | TRAITEMENTS GENERAUX * DESHERBAGE EN ZONES CULTIVEES AVANT MISE EN CULTURE * HERBES ANNUELLES | 01/02/2010 | 30 | 20 m | ||||
| Sur grandes cultures * zone cultivée interculture et cultures légumières * avant mise en culture et en zone cultivée. | ||||||||||
![]() | VOIR PARTICULARITES D'EMPLOI | VIGNE * DESHERBAGE * CULTURES INSTALLEES | 01/02/2010 | 21 | 20 m | |||||
| Dose d'emploi : - graminées annuelles : 4 L/ha. - dicotylédones annuelles et bisannuelles : 6 L/ha. - adventices vivaces : 8 L/ha par taches. | ||||||||||
: Usage autorisé
: Usage autorisé provisoirement
: Usage retiré
: Usage refusé
Accueil