Dicamba (sel de sodium et de potassium) | 30 | G/L |
2,4-mcpa (sels de sodium et de potassium) | 360 | G/L |
Phrase de Prudence | Y | VOIR ARRETES APPROPRIES SUR LES CLASSEMENTS ET L'ETIQUETAGE POUR LES CONSEILS DE PRUDENCE | |
Phrase de Risque | R20/21/22 | NOCIF PAR INHALATION, CONTACT AVEC LA PEAU ET INGESTION | |
Risque de Toxicologie | Xn | NOCIF |
Dose | Unité | Usage | |
---|---|---|---|
VOIR PARTICULARITES D'EMPLOI | Blé*Désherbage | ||
BLE DUR D'HIVER * DESHERBAGE 3.000 L/HA ZNT : DAR : Max. Apport : BLE DUR DE PRINTEMPS * DESHERBAGE 2.500 L/HA ZNT : DAR : Max. Apport : BLE TENDRE D'HIVER * DESHERBAGE 3.000 L/HA ZNT : DAR : Max. Apport : BLE TENDRE DE PRINTEMPS * DESHERBAGE 2.500 L/HA ZNT : DAR : Max. Apport : | |||
6,000 | L/HA | Gazons de graminées*Désherbage | |
VOIR PARTICULARITES D'EMPLOI | Orge*Désherbage | ||
ORGE D'HIVER * DESHERBAGE 3.000 L/HA ZNT : DAR : Max. Apport : ORGE DE PRINTEMPS * DESHERBAGE 2.500 L/HA ZNT : DAR : Max. Apport : |