| Glyphosate (sel d'isopropylamine) | 120. | G/L |
9300146 JETAGRI (Revente)
9300434 DESHERBANT SYSTEMIQUE LE SILLON (Revente)
9300562 SYSTERB (Revente)
9300563 SYSTAGREEN (Revente)
9400007 TANK 120 (Revente)
9400318 SCARBIOCONTACT (Revente)
9600415 PROFERTYL 120 (Revente)| Phrase de Prudence | Y | VOIR ARRETES APPROPRIES SUR LES CLASSEMENTS ET L'ETIQUETAGE POUR LES CONSEILS DE PRUDENCE | |
| Phrase de Risque | R36 | IRRITANT POUR LES YEUX | |
| R51/53 | TOXIQUE POUR LES ORGANISMES AQUATIQUES, PEUT ENTRAINER DES EFFETS NEFASTES À LONG TERME POUR L'ENVIRONNEMENT AQUATIQUE | ||
| Risque de Toxicologie | Xi | IRRITANT | |
![]() |
N | dangereux pour l'environnement |
| Dose | Unité | Usage | Date réf. | Max appli. | DAR (j) | IZNT | Délai commerc. | Délai util. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | VOIR PARTICULARITES D'EMPLOI | TRAITEMENTS GENERAUX * DESHERBAGE * ARBORICULTURE FRUITIERE | 15/05/2007 | cond. empl. | ||||||
| Vu l'avis de l'Afssa du 23 mai 2007 et vu l'inscription de la substance active glyphosate à l'annexe I de la directive 91/414/CE, réexamen des autorisations de mise sur le marché | ||||||||||
| flore facile : 15 L/ha, ZNT : 5m flore difficile : 21 L/ha; ZNT : 20m | ||||||||||
![]() | 15.000 | L/HA | TRAITEMENTS GENERAUX * DESHERBAGE * HERBES ANNUELLES ZONES CULTIVEES | 15/05/2007 | 5m | |||||
| Vu l'avis de l'Afssa du 16 avril 2007 et vu l'inscription de la substance active glyphosate à l'annexe I de la directive 91/414/CE, réexamen des autorisations de mise sur le marché | ||||||||||
![]() | 15.000 | L/HA | TRAITEMENTS GENERAUX * DESHERBAGE * HERBES BI-ANNUELLES AVANT MISE EN CULTURE EN ZONES CULTIVEES | 15/05/2007 | 5m | |||||
| Vu l'avis de l'Afssa du 16 avril 2007 et vu l'inscription de la substance active glyphosate à l'annexe I de la directive 91/414/CE, réexamen des autorisations de mise sur le marché | ||||||||||
![]() | 15.000 | L/HA | TRAITEMENTS GENERAUX * DESHERBAGE * HERBES BI-ANNUELLES EN ZONES CULTIVEES | 15/05/2007 | 5m | |||||
| Vu l'avis de l'Afssa du 16 avril 2007 et vu l'inscription de la substance active glyphosate à l'annexe I de la directive 91/414/CE, réexamen des autorisations de mise sur le marché | ||||||||||
![]() | 21.000 | L/HA | TRAITEMENTS GENERAUX * DESHERBAGE * HERBES VIVACES AVANT MISE EN CULTURE EN ZONES CULTIVEES | 15/05/2007 | 20m | |||||
| Vu l'avis de l'Afssa du 16 avril 2007 et vu l'inscription de la substance active glyphosate à l'annexe I de la directive 91/414/CE, réexamen des autorisations de mise sur le marché | ||||||||||
![]() | VOIR PARTICULARITES D'EMPLOI | TRAITEMENTS GENERAUX * DESHERBAGE EN ZONES CULTIVEES * APRES RECOLTE | 15/05/2007 | cond. empl. | ||||||
| Vu l'avis de l'Afssa du 16 avril 2007 et vu l'inscription de la substance active glyphosate à l'annexe I de la directive 91/414/CE, réexamen des autorisations de mise sur le marché | ||||||||||
| flore facile : 15 L/ha, ZNT : 5m flore difficile : 21 L/ha; ZNT : 20m | ||||||||||
![]() | 15.000 | L/HA | TRAITEMENTS GENERAUX * DESHERBAGE EN ZONES CULTIVEES AVANT MISE EN CULTURE * HERBES ANNUELLES | 15/05/2007 | 5m | |||||
| Vu l'avis de l'Afssa du 16 avril 2007 et vu l'inscription de la substance active glyphosate à l'annexe I de la directive 91/414/CE, réexamen des autorisations de mise sur le marché | ||||||||||
![]() | 21.000 | L/HA | TRAITEMENTS GENERAUX * DESHERBAGE EN ZONES CULTIVEES TOUTES CULTURES * HERBES VIVACES | 15/05/2007 | 20m | |||||
| Vu l'avis de l'Afssa du 16 avril 2007 et vu l'inscription de la substance active glyphosate à l'annexe I de la directive 91/414/CE, réexamen des autorisations de mise sur le marché | ||||||||||
![]() | VOIR PARTICULARITES D'EMPLOI | VIGNE * DESHERBAGE * CULTURES INSTALLEES | 15/05/2007 | cond. empl. | ||||||
| Vu l'avis de l'Afssa du 16 avril 2007 et vu l'inscription de la substance active glyphosate à l'annexe I de la directive 91/414/CE, réexamen des autorisations de mise sur le marché | ||||||||||
| flore facile : 15 L/ha, ZNT : 5m flore difficile : 21 L/ha; ZNT : 20m | ||||||||||
: Usage autorisé
: Usage autorisé provisoirement
: Usage retiré
: Usage refusé
Accueil