| Glyphosate (sel d'isopropylamine) | 512. | G/L |
| Glyphosate (sel d'isopropylamine) | 360. | G/L |
| Glyphosate (sel d'isopropylamine) | 360. | G/L |
2100186 OCEAN (Produit générique)
2080044 ESSAI 360 (Importation parallèle)
2100132 GLIZORLA (Importation parallèle)
2000534 BIOSATE (Revente)
2010420 TULSA (Revente)
9600451 SIKOSTO 360 (Revente)| Phrase de Prudence | Y | VOIR ARRETES APPROPRIES SUR LES CLASSEMENTS ET L'ETIQUETAGE POUR LES CONSEILS DE PRUDENCE | |
| SPe3 | POUR PROTEGER LES ORGANISMES AQUATIQUES RESPECTER UNE ZONE NON TRAITÉE DE 5 M PAR RAPPORT AUX POINTS D'EAU | ||
| Phrase de Risque | R50/53 | TRES TOXIQUE POUR LES ORGANISMES AQUATIQUES, PEUT ENTRAINER DES EFFETS NEFASTES A LONG TERME POUR L'ENVIRONNEMENT AQUATIQUE. | |
![]() |
Risque de Toxicologie | N | dangereux pour l'environnement |
| Dose | Unité | Usage | Date réf. | Max appli. | DAR (j) | IZNT | Délai commerc. | Délai util. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4.500 | L/HA | CEREALES * DESHERBAGE AVANT RECOLTE | 06/10/2000 | ||||||
![]() | 4.000 | L/HA | TRAITEMENTS GENERAUX * DESHERBAGE * HERBES ANNUELLES ZONES CULTIVEES | 15/10/2008 | 5 mètres | |||||
| sur graminées annuelles, avant mise en culture ou plantation ou sur cultures installées : toutes espèces fruitières, vigne | ||||||||||
![]() | 6.000 | L/HA | TRAITEMENTS GENERAUX * DESHERBAGE * HERBES BI-ANNUELLES AVANT MISE EN CULTURE EN ZONES CULTIVEES | 15/10/2008 | 5 mètres | |||||
| sur dicotylédones annuelles et bisannuelles : grandes cultures, cultures légumières | ||||||||||
![]() | 6.000 | L/HA | TRAITEMENTS GENERAUX * DESHERBAGE * HERBES BI-ANNUELLES EN ZONES CULTIVEES | 15/10/2008 | 5 mètres | |||||
| sur dicotylédones annuelles et bisannuelles, avant mise en culture ou plantation ou sur cultures installées : toutes espèces fruitières, vigne | ||||||||||
![]() | 7.000 | L/HA | TRAITEMENTS GENERAUX * DESHERBAGE * HERBES VIVACES AVANT MISE EN CULTURE EN ZONES CULTIVEES | 15/10/2008 | 5 mètres | |||||
| sur adventices vivaces : grandes cultures, cultures légumières | ||||||||||
![]() | VOIR PARTICULARITES D'EMPLOI | TRAITEMENTS GENERAUX * DESHERBAGE EN ZONES CULTIVEES * APRES RECOLTE | 15/10/2008 | 5 mètres | ||||||
| 3 L/ha (sur graminées annuelles) : grandes cultures, cultures légumières 6 L/ha (sur dicotylédones annuelles et bisannuelles) : grandes cultures, cultures légumières 7 L/ha pour adventices vivaces (grandes cultures, cultures légumières) | ||||||||||
![]() | 6.000 | L/HA | TRAITEMENTS GENERAUX * DESHERBAGE EN ZONES CULTIVEES * AVANT RECOLTE | 15/10/2008 | 5 mètres | |||||
| Absence d'informations nécessaires à l'évaluation (blé de panification), production de semences : usage non demandé | ||||||||||
| Uniquement pour blé et orge sauf blé de panification et production de semences | ||||||||||
![]() | 3.000 | L/HA | TRAITEMENTS GENERAUX * DESHERBAGE EN ZONES CULTIVEES AVANT MISE EN CULTURE * HERBES ANNUELLES | 15/10/2008 | 5 mètres | |||||
| sur graminées annuelles : grandes cultures, cultures légumières | ||||||||||
![]() | 8.000 | L/HA | TRAITEMENTS GENERAUX * DESHERBAGE EN ZONES CULTIVEES TOUTES CULTURES * HERBES VIVACES | 15/10/2008 | 5 mètres | |||||
| uniquement par taches sur adventices vivaces, avant mise en culture ou plantation ou sur cultures installées : toutes espèces fruitières, vigne | ||||||||||
: Usage autorisé
: Usage autorisé provisoirement
: Usage retiré
: Usage refusé
Accueil