Thirame | 80 | % |
Phrase de Prudence | Y | VOIR ARRETES APPROPRIES SUR LES CLASSEMENTS ET L'ETIQUETAGE POUR LES CONSEILS DE PRUDENCE | |
Phrase de Risque | R41 | RISQUE DE LESIONS OCULAIRES GRAVES | |
R20/22 | NOCIF PAR INHALATION ET PAR INGESTION | ||
R40 | EFFET CANCEROGENE SUSPECTE : PREUVES INSUFFISANTES | ||
R36/37 | IRRITANT POUR LES YEUX ET LES VOIES RESPIRATOIRES | ||
Risque de Toxicologie | Xn | NOCIF |
Dose | Unité | Usage | Max appli. | DAR (j) | IZNT | Délai commerc. | Délai util. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,500 | KG/HA | Amandier*Trt Part.Aer.*Cloque(s) | 3 | 150 | 50 m | |||||
Usage acceptable uniquement à la dose déja autorisée. | ||||||||||
2,500 | KG/HA | Amandier*Trt Part.Aer.*Tavelure(s) | 3 | 150 | 50 m | |||||
Usage acceptable uniquement à la dose déja autorisée. | ||||||||||
0,600 | K/QL | Betterave industrielle et fourragère*Trt Sem.*Champignons (pythiacées) | ||||||||
usage non couvert par le réexamen du produit de référence | ||||||||||
0,600 | K/QL | Betterave industrielle et fourragère*Trt Sem.*Champignons autres que pythiacées | ||||||||
usage non couvert par le réexamen du produit de référence | ||||||||||
0,200 | K/QL | Blé*Trt Sem.*Champignons autres que pythiacées | ||||||||
usage non couvert par le réexamen du produit de référence | ||||||||||
Cerisier*Trt Part.Aer.*Taphrina | ||||||||||
160,000 | G/Q | Chanvre*Trt Sem.*Champignons (pythiacées) | ||||||||
Vu l'article R.253-50 du code rural, dérogation pour une mise sur le marché et une utilisation pour une durée de 120 jours. | ||||||||||
0,300 | K/QL | Crucifères oléagineuses*Trt Sem.*Champignons autres que pythiacées | ||||||||
usage non couvert par le réexamen du produit de référence | ||||||||||
3,000 | G/KG | Cultures légumières*Trt Sem.*Désinfection | ||||||||
Usage non demandé dans le cadre du réexamen | ||||||||||
2,500 | KG/HA | Haricots*Trt Part.Aer.*Maladies des tâches brunes (1) | ||||||||
usage non couvert par le réexamen du produit de référence | ||||||||||
Laitue*Trt Part.Aer.*Mildiou(s) | ||||||||||
2,500 | KG/HA | Laitue*Trt Part.Aer.*Pourriture grise et sclérotinioses | ||||||||
Refus d'autorisation au motif d'une efficacité variable et bien inférieure aux références actuelles. | ||||||||||
0,250 | K/QL | Lin*Trt Sem.*Champignons autres que pythiacées | ||||||||
usage non couvert par le réexamen du produit de référence | ||||||||||
0,200 | K/QL | Maïs*Trt Sem.*Champignons (pythiacées) | ||||||||
usage non couvert par le réexamen du produit de référence | ||||||||||
VOIR PARTICULARITES D'EMPLOI | Oignon*Trt Part.Aer.*Pourriture grise et sclérotinioses | |||||||||
usage non couvert par le réexamen du produit de référence | ||||||||||
AIL * TRAIT. PARTIES AERIENNES * BOTRYTIS ALLII 2.500 KG/HA ZNT : DAR : Max. Apport : ECHALOTE * TRAIT. PARTIES AERIENNES * BOTRYTIS ALLII 2.500 KG/HA ZNT : DAR : Max. Apport : OIGNON * TRAIT. PARTIES AERIENNES * BOTRYTIS ALLII 2.500 KG/HA ZNT : DAR : Max. Apport : OIGNON * TRAIT. PARTIES AERIENNES * BOTRYTIS SQUASOMA .. ZNT : DAR : Max. Apport : | ||||||||||
Olivier*Trt Part.Aer.*Maladie de l'oeil de paon | ||||||||||
2,500 | KG/HA | Pêcher*Trt Part.Aer.*Cloque(s) | 3 | 42 | 50 m | |||||
Usage acceptable uniquement à la dose déja autorisée. | ||||||||||
Pêcher*Trt Part.Aer.*Tavelure(s) | ||||||||||
70,000 | G/KG | Poireau*Trt Sem. Plants*Champignons autres que pythiacées | ||||||||
usage non couvert par le réexamen du produit de référence | ||||||||||
2,500 | KG/HA | Pommier*Trt Part.Aer.*Maladies du feuillage | 4 | 42 | 50 m | |||||
Usage acceptable uniquement en respectant les bonnes pratiques agricoles préconisées en conditions d'emploi. | ||||||||||
Respecter les bonnes pratiques agricoles suivantes :4 applications maximum à la dose de 2,5 kg /ha | ||||||||||
2,500 | KG/HA | Pommier*Trt Part.Aer.*Maladies précoces des fruits | 4 | 42 | 50 m | |||||
Usage acceptable uniquement en respectant les bonnes pratiques agricoles préconisées en conditions d'emploi. | ||||||||||
Uniquement autorisé sur Pommier, Poirier, Nashi, Pommette [culture(s) pour la(les)quelle(s) les conditions d'utilisation du produit permettent de respecter les LMR applicables] POMMIER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * MALADIE DES CROTTES DE MOUCHE : Respecter les bonnes pratiques agricoles suivantes :4 applications maximum à la dose de 2,5 kg /ha POMMIER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * MALADIE DE LA SUIE : Respecter les bonnes pratiques agricoles suivantes :4 applications maximum à la dose de 2,5 kg /ha POIRIER - COGNASSIER - NASHI * TRAIT. PARTIES AERIENNES * MALADIES DES CROTTES DE MOUCHE : Respecter les bonnes pratiques agricoles suivantes :4 applications maximum à la dose de 2,5 kg /ha POIRIER - COGNASSIER - NASHI * TRAIT. PARTIES AERIENNES * MALADIE DE LA SUIE : Respecter les bonnes pratiques agricoles suivantes :4 applications maximum à la dose de 2,5 kg /ha. | ||||||||||
0,250 | KG/HL | Pommier*Trt Part.Aer.*Stemphyliose | ||||||||
usage non couvert par le réexamen du produit de référence | ||||||||||
2,500 | KG/HA | Pommier*Trt Part.Aer.*Tavelure(s) | 4 | 42 | 50 m | |||||
Usage acceptable uniquement en respectant les bonnes pratiques agricoles préconisées en conditions d'emploi. | ||||||||||
Respecter les bonnes pratiques agricoles suivantes :4 applications maximum à la dose de 2,5 kg /ha | ||||||||||
Prunier*Trt Part.Aer.*Cloque(s) | ||||||||||
Prunier*Trt Part.Aer.*Tavelure(s) | ||||||||||
4,000 | KG/HA | Vigne*Trt Part.Aer.*Pourriture grise | ||||||||
Refus d'autorisation au motif d'une efficacité variable et bien inférieure aux références actuelles. |