| Metsulfuron methyle | 20. | % |
8400255 ALIGATOR (Second nom commercial)
8400255 ALLIE (Produit de référence)| Phrase de Prudence | Y | VOIR ARRETES APPROPRIES SUR LES CLASSEMENTS ET L'ETIQUETAGE POUR LES CONSEILS DE PRUDENCE | |
| Phrase de Risque | R43 | PEUT ENTRAINER UNE SENSIBILISATION PAR CONTACT AVEC LA PEAU | |
| R50/53 | TRES TOXIQUE POUR LES ORGANISMES AQUATIQUES, PEUT ENTRAINER DES EFFETS NEFASTES A LONG TERME POUR L'ENVIRONNEMENT AQUATIQUE. | ||
| Risque de Toxicologie | Xi | IRRITANT | |
![]() |
N | dangereux pour l'environnement |
| TRANSFERT DE DECISION |
| Dose | Unité | Usage | Date réf. | Max appli. | DAR (j) | IZNT | Délai commerc. | Délai util. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.030 | KG/HA | BLE DUR D'HIVER * DESHERBAGE | 01/02/2010 | 5 m | |||||
| Nombre maximum d'applications : - en traitement de printemps : 1fois par an - en traitement d'automne-hiver : 1fois tous les 2 ans Délai avant récolte : stade limite d'application BBCH 39 | ||||||||||
![]() | 0.030 | KG/HA | BLE TENDRE D'HIVER * DESHERBAGE | 01/02/2010 | 5 m | |||||
| Nombre maximum d'applications : - en traitement de printemps : 1fois par an - en traitement d'automne-hiver : 1fois tous les 2 ans Délai avant récolte : stade limite d'application BBCH 39 | ||||||||||
![]() | VOIR PARTICULARITES D'EMPLOI | CULTURES PORTE-GRAINE MINEURES * DESHERBAGE | 01/02/2010 | 1 | 5 m | |||||
| Dose d'emploi : - fétuque rouge et fétuque ovine porte-graine : 0,03 kg/ha - dactyle porte-graine : 0,03 kg/ha - lotier : 0,02 kg/ha | ||||||||||
![]() | 0.020 | KG/HA | GAZONS DE GRAMINEES * DESHERBAGE | 01/02/2010 | 0 | 5 mètres | ||||
| Décision assortie d'une restriction aux zones herbeuses. | ||||||||||
![]() | 0.010 | KG/HA | JACHERE SEMEE * MOUTARDE BLANCHE * LIMITATION DE LA POUSSE ET DE LA FRUCTIFICATION | 01/02/2010 | 1 | 5 m | ||||
![]() | 0.010 | KG/HA | JACHERE SEMEE * NAVETTE FOURRAGERE * LIMITATION DE LA POUSSE ET DE LA FRUCTIFICATION | 01/02/2010 | 1 | 5 m | ||||
![]() | 0.010 | KG/HA | JACHERE SEMEE * PHACELIE * LIMITATION DE LA POUSSE ET DE LA FRUCTIFICATION | 01/02/2010 | 1 | 5 m | ||||
![]() | 0.005 | KG/HA | JACHERE SEMEE * TREFLE BLANC * LIMITATION DE LA POUSSE ET DE LA FRUCTIFICATION | 01/02/2010 | 1 | 5 m | ||||
![]() | 0.010 | KG/HA | JACHERE SEMEE * TREFLE D'ALEXANDRIE * LIMITATION DE LA POUSSE ET DE LA FRUCTIFICATION | 01/02/2010 | 1 | 5 m | ||||
![]() | 0.010 | KG/HA | JACHERE SEMEE * TREFLE INCARNAT * LIMITATION DE LA POUSSE ET DE LA FRUCTIFICATION | 01/02/2010 | 1 | 5 m | ||||
![]() | 0.010 | KG/HA | JACHERE SEMEE * TREFLE VIOLET * LIMITATION DE LA POUSSE ET DE LA FRUCTIFICATION | 01/02/2010 | 1 | 5 m | ||||
![]() | 0.020 | KG/HA | JACHERE SEMEE * VESCE COMMUNE * LIMITATION DE LA POUSSE ET DE LA FRUCTIFICATION | 01/02/2010 | 1 | 5 m | ||||
![]() | 0.020 | KG/HA | JACHERE SPONTANEE * TOUTES CULTURES * LIMITATION DE LA POUSSE ET DE LA FRUCTIFICATION | 01/02/2010 | 1 | 5 m | ||||
![]() | 0.030 | KG/HA | ORGE D'HIVER * DESHERBAGE | 01/02/2010 | 5 m | |||||
| Nombre maximum d'applications : - en traitement de printemps : 1fois par an - en traitement d'automne-hiver : 1fois tous les 2 ans Délai avant récolte : stade limite d'application BBCH 39 | ||||||||||
![]() | 0.030 | KG/HA | ORGE DE PRINTEMPS * DESHERBAGE | 01/02/2010 | 1 | 5 m | ||||
| Délai avant récolte : stade limite d'application BBCH 39 | ||||||||||
![]() | 0.020 | KG/HA | PRAIRIES PERMANENTES * DESHERBAGE | 07/02/2003 | ||||||
![]() | 0.020 | KG/HA | PRAIRIES PERMANENTES * DESTRUCTION DES RUMEX | 01/02/2010 | 1 | 5 m | ||||
| Délai avant récolte : 10 jours (délai de rentrée du bétail) | ||||||||||
![]() | 0.030 | KG/HA | SEIGLE D'HIVER * DESHERBAGE | 01/02/2010 | 5 m | |||||
| Nombre maximum d'applications : - en traitement de printemps : 1fois par an - en traitement d'automne-hiver : 1fois tous les 2 ans Délai avant récolte : stade limite d'application BBCH 39 | ||||||||||
![]() | sans | TRAITEMENTS GENERAUX * DESHERBAGE EN ZONES CULTIVEES * APRES RECOLTE | 07/02/2003 | |||||||
![]() | 0.030 | KG/HA | TRITICALE * DESHERBAGE | 01/02/2010 | 5 m | |||||
| Nombre maximum d'applications : - en traitement de printemps : 1fois par an - en traitement d'automne-hiver : 1fois tous les 2 ans Délai avant récolte : stade limite d'application BBCH 39 | ||||||||||
: Usage autorisé
: Usage autorisé provisoirement
: Usage retiré
: Usage refusé
Accueil