Propiconazole | 5 | G/L |
Phrase de Prudence | Y | VOIR ARRETES APPROPRIES SUR LES CLASSEMENTS ET L'ETIQUETAGE POUR LES CONSEILS DE PRUDENCE | |
Phrase de Risque | SSCL | SANS CLASSEMENT |
Dose | Unité | Usage | Délai de commercialisation | Délai d'utilisation | |
---|---|---|---|---|---|
10,000 | L/HA | Rosier*Trt Part.Aer.*Maladies des taches noires | 31/01/2005 | 31/01/2006 | |
Vu l'arrêté du 28 septembre 2003 paru le 08 novembre 2003 au JORF, Vu l'article R 253-40 du Code rural, Retrait des AMM au motif que le détenteur n'a pas fourni de données annexe II dans les délais impartis. | |||||
10,000 | L/HA | Rosier*Trt Part.Aer.*Oïdium(s) | 31/01/2005 | 31/01/2006 | |
Vu l'arrêté du 28 septembre 2003 paru le 08 novembre 2003 au JORF, Vu l'article R 253-40 du Code rural, Retrait des AMM au motif que le détenteur n'a pas fourni de données annexe II dans les délais impartis. | |||||
10,000 | L/HA | Rosier*Trt Part.Aer.*Rouille(s) | 31/01/2005 | 31/01/2006 | |
Vu l'arrêté du 28 septembre 2003 paru le 08 novembre 2003 au JORF, Vu l'article R 253-40 du Code rural, Retrait des AMM au motif que le détenteur n'a pas fourni de données annexe II dans les délais impartis. |