Glyphosate acide | 480 | G/L |
Phrase de Prudence | Y | VOIR ARRETES APPROPRIES SUR LES CLASSEMENTS ET L'ETIQUETAGE POUR LES CONSEILS DE PRUDENCE | |
Phrase de Risque | R53 | PEUT ENTRAINER DES EFFETS NEFASTES A LONG TERME POUR L'ENVIRONNEMENT AQUATIQUE |
Dose | Unité | Usage | Max appli. | DAR (j) | IZNT | Délai commerc. | Délai util. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOIR PARTICULARITES D'EMPLOI | Traitements généraux*Désherbage*Avt Mise Cult. | 30 | 5 m | |||||||
TRAITEMENTS GENERAUX * DESHERBAGE * HERBES BI-ANNUELLES AVANT MISE EN CULTURE EN ZONES CULTIVEES 0.375 ML/M2 ZNT : 5 m DAR : 30 Max. Apport : TRAITEMENTS GENERAUX * DESHERBAGE * HERBES VIVACES AVANT MISE EN CULTURE EN ZONES CULTIVEES 0.500 ML/M2 ZNT : 5 m DAR : 30 Max. Apport : TRAITEMENTS GENERAUX * DESHERBAGE EN ZONES CULTIVEES * APRES RECOLTE 0.500 ML/M2 ZNT : 5 m DAR : 30 Max. Apport : Cond. Empl. : Dose d'emploi: -0,375 ml/m² sur herbes bi-annuelles -0,5 ml/m² sur herbes vivaces | ||||||||||
0,200 | ML/M2 | Traitements généraux*Désherbage*Zones Cult. Avt Plantat. | 30 | 5 m | ||||||
0,600 | ML/M2 | Usages non agricoles*Désherbage*All. PJT, Cimet., Voies | 30 | 5 m | ||||||
Dose d'emploi: -0,2 ml/m² sur graminées annuelles -0,375 ml/m² sur dicotylédones annuelles et bisannuelles -0,6 ml/m² sur adventices vivaces |