Metsulfuron methyle | 200 | G/KG |
Phrase de Prudence | Y | VOIR ARRETES APPROPRIES SUR LES CLASSEMENTS ET L'ETIQUETAGE POUR LES CONSEILS DE PRUDENCE | |
SPe3 | POUR PROTEGER LES ORGANISMES AQUATIQUES RESPECTER UNE ZONE NON TRAITÉE DE 5 M PAR RAPPORT AUX POINTS D'EAU | ||
Phrase de Risque | R50/53 | TRES TOXIQUE POUR LES ORGANISMES AQUATIQUES, PEUT ENTRAINER DES EFFETS NEFASTES A LONG TERME POUR L'ENVIRONNEMENT AQUATIQUE. | |
Risque de Toxicologie | N | dangereux pour l'environnement |
Dose | Unité | Usage | Max appli. | DAR (j) | IZNT | Délai commerc. | Délai util. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,030 | KG/HA | Avoine*Désherbage | ||||||||
L'usage est refusé en l'absence de données suffisantes sur le risque de phytotoxicité. | ||||||||||
0,030 | KG/HA | Blé*Désherbage | 1 | 5m | ||||||
DAR : BBCH 39 - désherbage d'automne-hiver (BBCH 13-19), 1 application tous les 2 ans - désherbage d'hiver-printemps (BBCH 20-39), 1 application | ||||||||||
0,030 | KG/HA | Lin*Désherbage | ||||||||
L'usage est refusé en l'absence de données suffisantes sur le risque de phytotoxicité. | ||||||||||
0,030 | KG/HA | Orge*Désherbage | 1 | 5m | ||||||
ORGE DE PRINTEMPS * DESHERBAGE : DAR : BBCH 39 ORGE D'HIVER * DESHERBAGE : DAR : BBCH 39 - désherbage d'automne-hiver (BBCH 13-19), 1 application tous les 2 ans - désherbage d'hiver-printemps (BBCH 20-39), 1 application | ||||||||||
0,030 | KG/HA | Seigle*Désherbage | ||||||||
L'usage est refusé en l'absence de données suffisantes sur le risque de phytotoxicité. |