| Tébuconazole | 200. | G/L |
2120078 HM TEBUCO (Importation parallèle)
2090117 MAYANDRA (Produit de référence)| Phrase de Prudence | Y | VOIR ARRETES APPROPRIES SUR LES CLASSEMENTS ET L'ETIQUETAGE POUR LES CONSEILS DE PRUDENCE | |
| Phrase de Risque | R36/38 | IRRITANT POUR LES YEUX ET LA PEAU | |
| R42 | PEUT ENTRAINER UNE SENSIBILISATION PAR INHALATION | ||
| R63 | RISQUE POSSIBLE PENDANT LA GROSSESSE D'EFFETS NEFASTES POUR L'ENFANT | ||
| R52/53 | NOCIF POUR LES ORGANISMES AQUATIQUES, PEUT ENTRAINER DES EFFETS NEFASTES À LONG TERME POUR L'ENVIRONNEMENT AQUATIQUE | ||
| Risque de Toxicologie | Xn | NOCIF |
| Dose | Unité | Usage | Date réf. | Max appli. | DAR (j) | IZNT | Délai commerc. | Délai util. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1.250 | L/HA | BLE * TRAIT. PARTIES AERIENNES * FUSARIOSES SUR EPIS | 01/03/2010 | 2 | 35 | 5 m | |||
![]() | 1.250 | L/HA | BLE * TRAIT. PARTIES AERIENNES * OIDIUM | 01/03/2010 | 2 | 35 | 5 m | |||
![]() | 1.250 | L/HA | BLE * TRAIT. PARTIES AERIENNES * ROUILLE BRUNE | 01/03/2010 | 2 | 35 | 5 m | |||
![]() | 1.250 | L/HA | BLE * TRAIT. PARTIES AERIENNES * ROUILLE JAUNE | 01/03/2010 | 2 | 35 | ||||
![]() | 1.250 | L/HA | BLE * TRAIT. PARTIES AERIENNES * SEPTORIOSES | 01/03/2010 | 2 | 35 | 5 m | |||
| Uniquement en application préventive. | ||||||||||
![]() | 1.250 | L/HA | CRUCIFERES OLEAGINEUSES * SUBSTANCES DE CROISSANCE * LIMITATION DE LA CROISSANCE DES ORGANES AERIENS | 01/03/2010 | 2 | 63 | 5 m | |||
| L'autorisation est restreinte aux cultures de crucifères dont les récoltes ne sont pas destinées à l'alimentation humaine ou animale en raison d'un risque de dépassement des LMR applicables. | ||||||||||
| Uniquement sur cultures de crucifères dont les récoltes ne sont pas destinées à l'alimentation humaine ou animale. | ||||||||||
![]() | 1.250 | L/HA | CRUCIFERES OLEAGINEUSES * TRAIT. PARTIES AERIENNES * ALTERNARIOSE | 01/03/2010 | 2 | 63 | 5 m | |||
| L'autorisation est restreinte aux cultures de crucifères dont les récoltes ne sont pas destinées à l'alimentation humaine ou animale en raison d'un risque de dépassement des LMR applicables. | ||||||||||
| Uniquement sur cultures de crucifères dont les récoltes ne sont pas destinées à l'alimentation humaine ou animale. | ||||||||||
![]() | 1.250 | L/HA | CRUCIFERES OLEAGINEUSES * TRAIT. PARTIES AERIENNES * CYLINDROSPORIOSE | 01/03/2010 | 2 | 63 | 5 m | |||
| L'autorisation est restreinte aux cultures de crucifères dont les récoltes ne sont pas destinées à l'alimentation humaine ou animale en raison d'un risque de dépassement des LMR applicables. | ||||||||||
| Uniquement sur cultures de crucifères dont les récoltes ne sont pas destinées à l'alimentation humaine ou animale. | ||||||||||
![]() | 1.250 | L/HA | CRUCIFERES OLEAGINEUSES * TRAIT. PARTIES AERIENNES * SCLEROTINIOSE | 01/03/2010 | 2 | 63 | 5 m | |||
| L'autorisation est restreinte aux cultures de crucifères dont les récoltes ne sont pas destinées à l'alimentation humaine ou animale en raison d'un risque de dépassement des LMR applicables. | ||||||||||
| Uniquement sur cultures de crucifères dont les récoltes ne sont pas destinées à l'alimentation humaine ou animale. | ||||||||||
![]() | 1.250 | L/HA | CRUCIFERES OLEAGINEUSES * TRAIT.PARTIES AERIENNES * PSEUDOCERCOSPORELLOSE | 01/03/2010 | 2 | 63 | 5 m | |||
| L'autorisation est restreinte aux cultures de crucifères dont les récoltes ne sont pas destinées à l'alimentation humaine ou animale en raison d'un risque de dépassement des LMR applicables. | ||||||||||
| Uniquement sur cultures de crucifères dont les récoltes ne sont pas destinées à l'alimentation humaine ou animale. | ||||||||||
![]() | 1.250 | L/HA | ORGE * TRAIT. PARTIES AERIENNES * OIDIUM | 01/03/2010 | 2 | 35 | 5 m | |||
![]() | 1.250 | L/HA | ORGE * TRAIT.PARTIES AERIENNES * ROUILLE NAINE | 01/03/2010 | 2 | 35 | 5 m | |||
![]() | 0.400 | L/HA | VIGNE * TRAIT. PARTIES AERIENNES * BLACK ROT | 01/03/2010 | 3 | 14 | 5 m | |||
![]() | 0.500 | L/HA | VIGNE * TRAIT. PARTIES AERIENNES * OIDIUM | 01/03/2010 | 3 | 14 | 5 m | |||
![]() | 0.500 | L/HA | VIGNE * TRAIT. PARTIES AERIENNES * ROUGEOT PARASITAIRE | 01/03/2010 | 3 | 14 | 5 m | |||
: Usage autorisé
: Usage autorisé provisoirement
: Usage retiré
: Usage refusé
Accueil