Metsulfuron methyle | 40 | G/KG |
Thifensulfuron-méthyle | 400 | G/KG |
Phrase de Prudence | Y | VOIR ARRETES APPROPRIES SUR LES CLASSEMENTS ET L'ETIQUETAGE POUR LES CONSEILS DE PRUDENCE | |
SPe3 | POUR PROTEGER LES ORGANISMES AQUATIQUES RESPECTER UNE ZONE NON TRAITÉE DE 5 M PAR RAPPORT AUX POINTS D'EAU | ||
Phrase de Risque | R50/53 | TRES TOXIQUE POUR LES ORGANISMES AQUATIQUES, PEUT ENTRAINER DES EFFETS NEFASTES A LONG TERME POUR L'ENVIRONNEMENT AQUATIQUE. | |
![]() |
Risque de Toxicologie | N | dangereux pour l'environnement |
Dose | Unité | Usage | Max appli. | DAR (j) | IZNT | Délai commerc. | Délai util. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0,150 | KG/HA | Blé*Désherbage | 1 | 5 m | |||||
Réduire à la dose d'emploi à 0.085 kg/ha pour les désherbages d'automne. Application au plus tard au stade BBCH 39. | ||||||||||
![]() | 0,150 | KG/HA | Orge*Désherbage | 1 | 5 m | |||||
Réduire à la dose d'emploi à 0.085 kg/ha pour les désherbages d'automne. Application au plus tard au stade BBCH 39. | ||||||||||
![]() | 0,150 | KG/HA | Seigle*Désherbage | 1 | 5 m | |||||
Réduire à la dose d'emploi à 0.085 kg/ha pour les désherbages d'automne. Application au plus tard au stade BBCH 39. |