Thifensulfuron-méthyle | 333 | G/KG |
Metsulfuron methyle | 67 | G/KG |
Phrase de Prudence | Y | VOIR ARRETES APPROPRIES SUR LES CLASSEMENTS ET L'ETIQUETAGE POUR LES CONSEILS DE PRUDENCE | |
Phrase de Risque | R50/53 | TRES TOXIQUE POUR LES ORGANISMES AQUATIQUES, PEUT ENTRAINER DES EFFETS NEFASTES A LONG TERME POUR L'ENVIRONNEMENT AQUATIQUE. | |
![]() |
Risque de Toxicologie | N | dangereux pour l'environnement |
Dose | Unité | Usage | Max appli. | DAR (j) | IZNT | Délai commerc. | Délai util. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0,075 | KG/HA | Avoine*Désherbage | 1 | 5 m | |||||
AVOINE DE PRINTEMPS * DESHERBAGE : - Les conditions d'utilisation de la préparation, compte tenu des bonnes pratiques agricoles critiques proposées, permettent de respecter la limite maximale de résidus en recommandant un délai d'emploi avant récolte jusqu'au stade limite d'application BBCH 39. AVOINE D'HIVER * DESHERBAGE : - Réduire à la dose d'emploi à 0.05 kg/ha pour les désherbages d'automne. - Les conditions d'utilisation de la préparation, compte tenu des bonnes pratiques agricoles critiques proposées, permettent de respecter la limite maximale de résidus en recommandant un délai d'emploi avant récolte jusqu'au stade limite d'application BBCH 39. | ||||||||||
![]() | 0,075 | KG/HA | Blé*Désherbage | 1 | 5 m | |||||
TRITICALE * DESHERBAGE : - Réduire à la dose d'emploi à 0.05 kg/ha pour les désherbages d'automne. - Les conditions d'utilisation de la préparation, compte tenu des bonnes pratiques agricoles critiques proposées, permettent de respecter la limite maximale de résidus en recommandant un délai d'emploi avant récolte jusqu'au stade limite d'application BBCH 39. BLE TENDRE DE PRINTEMPS * DESHERBAGE : - Les conditions d'utilisation de la préparation, compte tenu des bonnes pratiques agricoles critiques proposées, permettent de respecter la limite maximale de résidus en recommandant un délai d'emploi avant récolte jusqu'au stade limite d'application BBCH 39. BLE TENDRE D'HIVER * DESHERBAGE : - Réduire à la dose d'emploi à 0.05 kg/ha pour les désherbages d'automne. - Les conditions d'utilisation de la préparation, compte tenu des bonnes pratiques agricoles critiques proposées, permettent de respecter la limite maximale de résidus en recommandant un délai d'emploi avant récolte jusqu'au stade limite d'application BBCH 39. BLE DUR D'HIVER * DESHERBAGE : - Réduire à la dose d'emploi à 0.05 kg/ha pour les désherbages d'automne. - Les conditions d'utilisation de la préparation, compte tenu des bonnes pratiques agricoles critiques proposées, permettent de respecter la limite maximale de résidus en recommandant un délai d'emploi avant récolte jusqu'au stade limite d'application BBCH 39. | ||||||||||
![]() | 0,075 | KG/HA | Orge*Désherbage | 1 | 5 m | |||||
ORGE DE PRINTEMPS * DESHERBAGE : - Les conditions d'utilisation de la préparation, compte tenu des bonnes pratiques agricoles critiques proposées, permettent de respecter la limite maximale de résidus en recommandant un délai d'emploi avant récolte jusqu'au stade limite d'application BBCH 39. ORGE D'HIVER * DESHERBAGE : - Réduire à la dose d'emploi à 0.05 kg/ha pour les désherbages d'automne. - Les conditions d'utilisation de la préparation, compte tenu des bonnes pratiques agricoles critiques proposées, permettent de respecter la limite maximale de résidus en recommandant un délai d'emploi avant récolte jusqu'au stade limite d'application BBCH 39. | ||||||||||
![]() | 0,075 | KG/HA | Seigle*Désherbage | 1 | 5 m | |||||
- Réduire à la dose d'emploi à 0.05 kg/ha pour les désherbages d'automne. - Les conditions d'utilisation de la préparation, compte tenu des bonnes pratiques agricoles critiques proposées, permettent de respecter la limite maximale de résidus en recommandant un délai d'emploi avant récolte jusqu'au stade limite d'application BBCH 39. |