Glyphosate acide | 450 | G/L |
Phrase de Prudence | Y | VOIR ARRETES APPROPRIES SUR LES CLASSEMENTS ET L'ETIQUETAGE POUR LES CONSEILS DE PRUDENCE | |
Phrase de Risque | R53 | PEUT ENTRAINER DES EFFETS NEFASTES A LONG TERME POUR L'ENVIRONNEMENT AQUATIQUE |
Dose | Unité | Usage | Max appli. | DAR (j) | IZNT | Délai commerc. | Délai util. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOIR PARTICULARITES D'EMPLOI | Traitements généraux*Désherbage*Avt Mise Cult. | 5 m | ||||||||
TRAITEMENTS GENERAUX * DESHERBAGE * HERBES BI-ANNUELLES AVANT MISE EN CULTURE EN ZONES CULTIVEES 0.400 ML/M2 ZNT : 5 m DAR : Max. Apport : TRAITEMENTS GENERAUX * DESHERBAGE * HERBES VIVACES AVANT MISE EN CULTURE EN ZONES CULTIVEES 0.560 ML/M2 ZNT : 5 m DAR : Max. Apport : | ||||||||||
VOIR PARTICULARITES D'EMPLOI | Traitements généraux*Désherbage*Cult. Installées | 5 m | ||||||||
TRAITEMENTS GENERAUX * DESHERBAGE * HERBES ANNUELLES ZONES CULTIVEES 0.400 ML/M2 ZNT : 5 m DAR : Max. Apport : TRAITEMENTS GENERAUX * DESHERBAGE * HERBES BI-ANNUELLES EN ZONES CULTIVEES 0.400 ML/M2 ZNT : 5 m DAR : Max. Apport : TRAITEMENTS GENERAUX * DESHERBAGE EN ZONES CULTIVEES TOUTES CULTURES * HERBES VIVACES 0.560 ML/M2 ZNT : 5 m DAR : Max. Apport : | ||||||||||
0,400 | ML/M2 | Traitements généraux*Désherbage*Zones Cult. Avt Plantat. | 5 m | |||||||
VOIR PARTICULARITES D'EMPLOI | Usages non agricoles*Désherbage*All. PJT, Cimet., Voies | 5 m | ||||||||
Dose d'emploi pour : - annuelles et bisannuelles (zones perméables) : 4 L/ha. - adventices vivaces (zones perméables) et annuelles et bisannuelles (zones imperméables) : 6,4 L/ha par tache. |