| Glyphosate | 360. | G/L |
| Glyphosate | 360. | G/L |
| Phrase de Prudence | Y | VOIR ARRETES APPROPRIES SUR LES CLASSEMENTS ET L'ETIQUETAGE POUR LES CONSEILS DE PRUDENCE | |
| Phrase de Risque | R53 | PEUT ENTRAINER DES EFFETS NEFASTES A LONG TERME POUR L'ENVIRONNEMENT AQUATIQUE |
| Dose | Unité | Usage | Date réf. | Max appli. | DAR (j) | IZNT | Délai commerc. | Délai util. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | VOIR PARTICULARITES D'EMPLOI | ![]() |
Forêt*Dégagement | 15/08/2009 | 5 mètres | |||||
| Dose d'emploi : 3 L/ha pour graminées annuelles, 6 L/ha pour dicotylédones annuelles et bisannuelles et pour adventices vivaces. | ||||||||||
![]() | VOIR PARTICULARITES D'EMPLOI | Forêt*Desherbage Debroussaillage*Avt Mise Cult. | 15/08/2009 | 5 mètres | ||||||
| Dose d'emploi : 3 L/ha pour graminées annuelles, 6 L/ha pour dicotylédones annuelles et bisannuelles, 7 L/ha pour adventices vivaces | ||||||||||
![]() | TRAITEMENTS GENERAUX * DESHERBAGE * ALLEES DE PARCS, JARDINS PUBLICS ET TROTTOIRS | 15/08/2009 | ||||||||
| Refus d'autorisation car l'usage est non compatible avec les usages en zone agricole. | ||||||||||
![]() | VOIR PARTICULARITES D'EMPLOI | TRAITEMENTS GENERAUX * DESHERBAGE * ARBORICULTURE FRUITIERE | 15/08/2009 | 21 | 5 mètres | |||||
| Usage autorisé uniquement sur poirier et pommier, seuls usages autorisés par les autorités britanniques. | ||||||||||
| Dose d'emploi uniquement pour pommier et poirier : 4 L/ha pour graminées annuelles, 6 L/ha pour dicotylédones annuelles et bisannuelles, 8 L/ha par tache pour adventices vivaces. | ||||||||||
![]() | 3.000 | L/HA | TRAITEMENTS GENERAUX * DESHERBAGE * HERBES ANNUELLES ZONES CULTIVEES | 15/08/2009 | 30 | 5 mètres | ||||
| Usage non autorisé sur vigne car l'usage est non autorisé par les autorités britanniques. | ||||||||||
| Autorisé pour graminées annuelles sur cultures légumières. | ||||||||||
![]() | 6.000 | L/HA | TRAITEMENTS GENERAUX * DESHERBAGE * HERBES BI-ANNUELLES AVANT MISE EN CULTURE EN ZONES CULTIVEES | 15/08/2009 | 5 mètres | |||||
| Autorisé pour dicotylédones annuelles et bisanuelles sur grandes cultures et cultures légumières | ||||||||||
![]() | 6.000 | L/HA | TRAITEMENTS GENERAUX * DESHERBAGE * HERBES BI-ANNUELLES EN ZONES CULTIVEES | 15/08/2009 | 30 | 5 mètres | ||||
| Usage non autorisé sur vigne car l'usage est non autorisé par les autorités britanniques. | ||||||||||
| Autorisé pour dicotylédones annuelles et bisanuelles sur cultures légumières. | ||||||||||
![]() | 7.000 | L/HA | TRAITEMENTS GENERAUX * DESHERBAGE * HERBES VIVACES AVANT MISE EN CULTURE EN ZONES CULTIVEES | 15/08/2009 | 5 mètres | |||||
| Autorisé pour adventices vivaces sur grandes cultures et cultures légumières. | ||||||||||
![]() | VOIR PARTICULARITES D'EMPLOI | TRAITEMENTS GENERAUX * DESHERBAGE EN ZONES CULTIVEES * APRES RECOLTE | 15/08/2009 | 5 mètres | ||||||
| Dose d'emploi : 3 L/ha pour graminées annuelles, 6 L/ha pour dicotylédones annuelles et bisannuelles, 7 L/ha pour adventices vivaces sur grandes cultures et cultures légumières | ||||||||||
![]() | 4.000 | L/HA | TRAITEMENTS GENERAUX * DESHERBAGE EN ZONES CULTIVEES * AVANT RECOLTE | 15/08/2009 | 7 | 5 mètres | ||||
| Usage non autorisé sur blé de panification et production de semences de blé, et sur orge de malterie et de brasserie et production de semences d'orge en l'absence de données. | ||||||||||
| Autorisé sur blé sauf blé de panification et production de semences de blé, et autorisé sur orge sauf orge de malterie et de brasserie et production de semences d'orge. | ||||||||||
![]() | 3.000 | L/HA | TRAITEMENTS GENERAUX * DESHERBAGE EN ZONES CULTIVEES AVANT MISE EN CULTURE * HERBES ANNUELLES | 15/08/2009 | 5 mètres | |||||
| Autorisé pour graminées annuelles sur grandes cultures et cultures légumières | ||||||||||
![]() | 7.000 | L/HA | TRAITEMENTS GENERAUX * DESHERBAGE EN ZONES CULTIVEES TOUTES CULTURES * HERBES VIVACES | 15/08/2009 | 30 | 5 mètres | ||||
| Usage non autorisé sur vigne car l'usage est non autorisé par les autorités britanniques. | ||||||||||
| Autorisé pour adventices vivaces sur cultures légumières. | ||||||||||
![]() | TRAITEMENTS GENERAUX * DESHERBAGE TOTAL | 15/08/2009 | ||||||||
| Refus d'autorisation car l'usage est non compatible avec les usages en zone agricole. | ||||||||||
![]() | VIGNE * DESHERBAGE * CULTURES INSTALLEES | 15/08/2009 | ||||||||
| Refus d'autorisation car l'usage est non autorisé par les autorités britanniques. | ||||||||||
: Usage autorisé
: Usage autorisé provisoirement
: Usage retiré
: Usage refusé
Accueil