| Glyphosate acide | 360. | G/L |
| Glyphosate acide | 360. | G/L |
2090115 ISLAND (Second nom commercial)
2090115 CLASS'ONE (Second nom commercial)| Phrase de Prudence | Y | VOIR ARRETES APPROPRIES SUR LES CLASSEMENTS ET L'ETIQUETAGE POUR LES CONSEILS DE PRUDENCE | |
| SPe3 | POUR PROTEGER LES ORGANISMES AQUATIQUES RESPECTER UNE ZONE NON TRAITÉE DE 5 M PAR RAPPORT AUX POINTS D'EAU | ||
| Phrase de Risque | R53 | PEUT ENTRAINER DES EFFETS NEFASTES A LONG TERME POUR L'ENVIRONNEMENT AQUATIQUE |
| Dose | Unité | Usage | Date réf. | Max appli. | DAR (j) | IZNT | Délai commerc. | Délai util. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1.000 | L/HA | JACHERE SEMEE * FETUQUE ELEVEE * LIMITATION DE LA POUSSE ET DE LA FRUCTIFICATION | 15/08/2009 | 5 mètres | |||||
![]() | 1.000 | L/HA | JACHERE SEMEE * MOUTARDE BLANCHE * LIMITATION DE LA POUSSE ET DE LA FRUCTIFICATION | 15/08/2009 | 5 mètres | |||||
![]() | 0.670 | L/HA | JACHERE SEMEE * PHACELIE * LIMITATION DE LA POUSSE ET DE LA FRUCTIFICATION | 15/08/2009 | 5 mètres | |||||
![]() | 1.000 | L/HA | JACHERE SEMEE * RADIS FOURRAGER * LIMITATION DE LA POUSSE ET DE LA FRUCTIFICATION | 15/08/2009 | 5 mètres | |||||
![]() | 1.000 | L/HA | JACHERE SEMEE * RAY-GRASS ANGLAIS * LIMITATION DE LA POUSSE ET DE LA FRUCTIFICATION | 15/08/2009 | 5 mètres | |||||
![]() | 1.000 | L/HA | JACHERE SEMEE * RAY-GRASS HYBRIDE * LIMITATION DE LA POUSSE ET DE LA FRUCTIFICATION | 15/08/2009 | 5 mètres | |||||
![]() | 1.000 | L/HA | JACHERE SEMEE * RAY-GRASS ITALIEN * LIMITATION DE LA POUSSE ET DE LA FRUCTIFICATION | 15/08/2009 | 5 mètres | |||||
![]() | 1.000 | L/HA | JACHERE SEMEE * TREFLE BLANC * LIMITATION DE LA POUSSE ET DE LA FRUCTIFICATION | 15/08/2009 | 5 mètres | |||||
![]() | 1.000 | L/HA | JACHERE SEMEE * TREFLE DE PERSE * LIMITATION DE LA POUSSE ET DE LA FRUCTIFICATION | 15/08/2009 | 5 mètres | |||||
![]() | 1.000 | L/HA | JACHERE SEMEE * TREFLE HYBRIDE * LIMITATION DE LA POUSSE ET DE LA FRUCTIFICATION | 15/08/2009 | 5 mètres | |||||
![]() | 1.000 | L/HA | JACHERE SEMEE * TREFLE INCARNAT * LIMITATION DE LA POUSSE ET DE LA FRUCTIFICATION | 15/08/2009 | 5 mètres | |||||
![]() | 1.000 | L/HA | JACHERE SEMEE * TREFLE VIOLET * LIMITATION DE LA POUSSE ET DE LA FRUCTIFICATION | 15/08/2009 | 5 mètres | |||||
![]() | 1.000 | L/HA | JACHERE SEMEE * VESCE COMMUNE * LIMITATION DE LA POUSSE ET DE LA FRUCTIFICATION | 15/08/2009 | 5 mètres | |||||
![]() | 1.330 | L/HA | JACHERE SPONTANEE * TOUTES CULTURES * LIMITATION DE LA POUSSE ET DE LA FRUCTIFICATION | 15/08/2009 | 5 mètres | |||||
![]() | 8.000 | L/HA | TRAITEMENTS GENERAUX * DESHERBAGE * ARBORICULTURE FRUITIERE | 15/02/2011 | 5 mètres | |||||
| Dose d'emploi : 4 L/ha pour graminées annuelles, 6 L/ha pour dicotylédones annuelles et bisannuelles, 8 L/ha par taches pour adventices vivaces. | ||||||||||
![]() | TRAITEMENTS GENERAUX * DESHERBAGE * DEVITALISATION DES ARBRES (INJECTION) | 15/08/2009 | 5 mètres | |||||||
| Usage abandonné par la firme. | ||||||||||
![]() | 12.000 | L/HA | TRAITEMENTS GENERAUX * DESHERBAGE * DEVITALISATION DES BROUSSAILLES (SUR PIED) | 15/08/2009 | 5 mètres | |||||
![]() | VOIR PARTICULARITES D'EMPLOI | TRAITEMENTS GENERAUX * DESHERBAGE * DEVITALISATION DES SOUCHES | 15/08/2009 | 5 mètres | ||||||
| Dose d'emploi : 8 L/ha par taches | ||||||||||
![]() | 4.000 | L/HA | TRAITEMENTS GENERAUX * DESHERBAGE * HERBES ANNUELLES ZONES CULTIVEES | 15/06/2011 | 5 mètres | |||||
| Non autorisé sur banane, en raison du mode de production en continu un délai avant récolte de 21 jours est incompatible avec ce type de production. | ||||||||||
| Dose d'emploi : 3 L/ha pour graminées annuelles sur cultures légumières et propreté de la culture de lin textile avant récolte, 4 L/ha pour graminées annuelles sur espèces fruitières et vigne. | ||||||||||
![]() | 6.000 | L/HA | TRAITEMENTS GENERAUX * DESHERBAGE * HERBES BI-ANNUELLES AVANT MISE EN CULTURE EN ZONES CULTIVEES | 15/06/2011 | 5 mètres | |||||
| Non autorisé sur banane, en raison du mode de production en continu un délai avant récolte de 21 jours est incompatible avec ce type de production. | ||||||||||
| Dose d'emploi : 6 L/ha pour dicotylédones annuelles et bisanuelles sur grandes cultures, cultures légumières, espèces fruitières et vigne et 3 L/ha pour propreté de la culture de lin textile avant récolte. | ||||||||||
![]() | 6.000 | L/HA | TRAITEMENTS GENERAUX * DESHERBAGE * HERBES BI-ANNUELLES EN ZONES CULTIVEES | 15/06/2011 | 5 mètres | |||||
| Non autorisé sur banane, en raison du mode de production en continu un délai avant récolte de 21 jours est incompatible avec ce type de production. | ||||||||||
| Dose d'emploi : 6 L/ha pour dicotylédones annuelles et bisanuelles sur cultures légumières, espèces fruitières et vigne et 3 L/ha pour propreté de la culture de lin textile avant récolte. | ||||||||||
![]() | 8.000 | L/HA | TRAITEMENTS GENERAUX * DESHERBAGE * HERBES VIVACES AVANT MISE EN CULTURE EN ZONES CULTIVEES | 15/02/2011 | 5 mètres | |||||
| Dose d'emploi : 7 L/ha pour adventices vivaces sur grandes cultures et cultures légumières et 8 L/ha par tache pour adventices vivaces sur espèces fruitières et vigne. | ||||||||||
![]() | 7.000 | L/HA | TRAITEMENTS GENERAUX * DESHERBAGE EN ZONES CULTIVEES * APRES RECOLTE | 15/06/2011 | 5 mètres | |||||
| Dose d'emploi : 3 L/ha pour graminées annuelles et propreté de la culture de lin textile avant récolte, 6 L/ha pour dicotylédones annuelles et bisannuelles, 7 L/ha pour adventices vivaces | ||||||||||
![]() | 6.000 | L/HA | TRAITEMENTS GENERAUX * DESHERBAGE EN ZONES CULTIVEES * AVANT RECOLTE | 15/10/2010 | 5 mètres | |||||
| Utilisation sur blé (blé tendre d'hiver) et orge (orge de printemps et d'hiver). Restrictions : utilisation interdite pour l'orge de brasserie et l'orge destiné à la production de semence. | ||||||||||
![]() | 4.000 | L/HA | TRAITEMENTS GENERAUX * DESHERBAGE EN ZONES CULTIVEES AVANT MISE EN CULTURE * HERBES ANNUELLES | 15/06/2011 | 5 mètres | |||||
| Non autorisé sur banane, en raison du mode de production en continu un délai avant récolte de 21 jours est incompatible avec ce type de production. | ||||||||||
| Dose d'emploi : 3 L/ha pour graminées annuelles sur grandes cultures et cultures légumières et pour propreté de la culture de lin textile avant récolte, 4 L/ha pour graminées annuelles sur espèces fruitières et vigne. | ||||||||||
![]() | VOIR PARTICULARITES D'EMPLOI | TRAITEMENTS GENERAUX * DESHERBAGE EN ZONES CULTIVEES TOUTES CULTURES * HERBES VIVACES | 15/08/2009 | 5 mètres | ||||||
| Dose d'emploi : 7 L/ha pour adventices vivaces sur cultures légumières et 8 L/ha par tache pour adventices vivaces sur vigne DAR : 7 jours cultures céréalières ; 30 jours cultures potagères. | ||||||||||
![]() | VOIR PARTICULARITES D'EMPLOI | VIGNE * DESHERBAGE * CULTURES INSTALLEES | 15/08/2009 | 5 mètres | ||||||
| Dose d'emploi : 4 L/ha pour graminées annuelles, 6 L/ha pour dicotylédones annuelles et bisannuelles, 8 L/ha par taches pour adventices vivaces | ||||||||||
: Usage autorisé
: Usage autorisé provisoirement
: Usage retiré
: Usage refusé
Accueil