Intrant retiré: HYDROMICRON SALDECO


Société: AGRONATURALIS LTD

Numéro d'autorisation: 2090098

Première autorisation: 01/06/2009

Délais d'utilisation : 30/11/2015

Délais de distribution : 30/11/2014

Retrait Définitif: 19/11/2014

Famille: Produits Phytopharmaceutiques (Produit générique)

Formulation: POUDRE MOUILLABLE

Conditions d'emploi:
-Porter des gants, des vêtements de protection et un appareil de protection des yeux/du visage pendant toutes les phases de préparation et de traitement.
-Délai de rentrée : 24 heures.

Composition de la spécialité:
Cuivre de l'hydroxyde de cuivre 50 %


Spécialité identique à:
8200024 CUPROXYDE MACCLESFIELD 50 (Produit de référence)

Phrases de risque/prudence/toxicologie:
Phrase de PrudenceY VOIR ARRETES APPROPRIES SUR LES CLASSEMENTS ET L'ETIQUETAGE POUR LES CONSEILS DE PRUDENCE
Phrase de RisqueR23 TOXIQUE PAR INHALATION
  R22 NOCIF EN CAS D'INGESTION
  R41 RISQUE DE LESIONS OCULAIRES GRAVES
  R50/53 TRES TOXIQUE POUR LES ORGANISMES AQUATIQUES, PEUT ENTRAINER DES EFFETS NEFASTES A LONG TERME POUR L'ENVIRONNEMENT AQUATIQUE.
Risque de ToxicologieT TOXIQUE
  N dangereux pour l'environnement



Dose Unité Usage Délai de commercialisation Délai d'utilisation Nombre d'application DAR (jour) IZNT
0,500 KG/HL Cerisier*Trt Part.Aer.*Bactérioses 30/11/2014 30/11/2015   21 5 mètres
0,500 KG/HL Cerisier*Trt Part.Aer.*Coryneum et polystigma 30/11/2014 30/11/2015   21 5 mètres
0,500 KG/HL Fruits à coque*Trt Part.Aer.*Bactérioses 30/11/2014 30/11/2015   21 5 mètres
5,000 KG/HA Laitue*Trt Part.Aer.*Bactérioses 30/11/2014 30/11/2015   21 5 mètres
0,500 KG/HL Olivier*Trt Part.Aer.*Bactérioses 30/11/2014 30/11/2015   21 5 mètres
0,500 KG/HL Olivier*Trt Part.Aer.*Maladie de l'oeil de paon 30/11/2014 30/11/2015   21 5 mètres
  VOIR PARTICULARITES D'EMPLOI Pêcher*Trt Part.Aer.*Bactérioses 30/11/2014 30/11/2015   21 5 mètres
1,000 KG/HL Pêcher*Trt Part.Aer.*Cloque(s) 30/11/2014 30/11/2015   21 5 mètres
0,500 KG/HL Pêcher*Trt Part.Aer.*Coryneum et polystigma 30/11/2014 30/11/2015   21 5 mètres
10,000 KG/HA Pomme de terre*Trt Part.Aer.*Mildiou(s) 30/11/2014 30/11/2015   21 5 mètres
0,500 KG/HL Pommier*Trt Part.Aer.*Bactérioses 30/11/2014 30/11/2015   21 5 mètres
1,000 KG/HL Pommier*Trt Part.Aer.*Chancre européen 30/11/2014 30/11/2015   21 5 mètres
0,500 KG/HL Pommier*Trt Part.Aer.*Tavelure(s) 30/11/2014 30/11/2015   21 5 mètres
0,500 KG/HL Prunier*Trt Part.Aer.*Bactérioses 30/11/2014 30/11/2015   21 5 mètres
8,000 KG/HA Tomate*Trt Part.Aer.*Bactérioses 30/11/2014 30/11/2015   21 5 mètres
2,500 KG/HA Tomate*Trt Part.Aer.*Mildiou(s) 30/11/2014 30/11/2015   21 5 mètres
8,000 KG/HA Vigne*Trt Part.Aer.*Bactérioses 30/11/2014 30/11/2015   21 5 mètres
6,000 KG/HA Vigne*Trt Part.Aer.*Mildiou(s) 30/11/2014 30/11/2015   21 5 mètres

: Usage autorisé
: Usage autorisé provisoirement
: Usage retiré
: Usage refusé
: Usage en étude
Source=MAP/e-phy 30/06/2015 Accueil