|
Dose |
Unité |
|
Usage |
Date réf. |
Max appli. |
DAR (j) |
IZNT |
Délai commerc. |
Délai util. |
 | | VOIR PARTICULARITES D'EMPLOI |
 |
Forêt*Dégagement | 01/06/2009 |
| | 5 mètres | | |
 | | VOIR PARTICULARITES D'EMPLOI |
|
Forêt*Desherbage Debroussaillage*Avt Mise Cult. | 01/06/2009 |
| | 5 mètres | | |
 | sans | VOIR PARTICULARITES D'EMPLOI |
|
Forêt*Dévitalisation*Arbres sur pied, souches | 01/06/2009 |
| | 5 mètres | | |
 | 0.700 | L/HA |
|
JACHERE SEMEE * FETUQUE ELEVEE * LIMITATION DE LA POUSSE ET DE LA FRUCTIFICATION | 01/06/2009 |
| | 5 mètres | | |
 | 0.400 | L/HA |
|
JACHERE SEMEE * MOUTARDE BLANCHE * LIMITATION DE LA POUSSE ET DE LA FRUCTIFICATION | 01/06/2009 |
| | 5 mètres | | |
 | 0.500 | L/HA |
|
JACHERE SEMEE * PHACELIE * LIMITATION DE LA POUSSE ET DE LA FRUCTIFICATION | 01/06/2009 |
| | 5 mètres | | |
 | 0.600 | L/HA |
|
JACHERE SEMEE * RADIS FOURRAGER * LIMITATION DE LA POUSSE ET DE LA FRUCTIFICATION | 01/06/2009 |
| | 5 mètres | | |
 | 0.700 | L/HA |
|
JACHERE SEMEE * RAY-GRASS ANGLAIS * LIMITATION DE LA POUSSE ET DE LA FRUCTIFICATION | 01/06/2009 |
| | 5 mètres | | |
 | 0.500 | L/HA |
|
JACHERE SEMEE * RAY-GRASS ITALIEN * LIMITATION DE LA POUSSE ET DE LA FRUCTIFICATION | 01/06/2009 |
| | 5 mètres | | |
 | 0.700 | L/HA |
|
JACHERE SEMEE * TREFLE INCARNAT * LIMITATION DE LA POUSSE ET DE LA FRUCTIFICATION | 01/06/2009 |
| | 5 mètres | | |
 | 0.700 | L/HA |
|
JACHERE SEMEE * TREFLE VIOLET * LIMITATION DE LA POUSSE ET DE LA FRUCTIFICATION | 01/06/2009 |
| | 5 mètres | | |
 | 0.700 | L/HA |
|
JACHERE SEMEE * VESCE COMMUNE * LIMITATION DE LA POUSSE ET DE LA FRUCTIFICATION | 01/06/2009 |
| | 5 mètres | | |
 | | VOIR PARTICULARITES D'EMPLOI |
|
TRAITEMENTS GENERAUX * DESHERBAGE * ARBORICULTURE FRUITIERE | 01/06/2009 |
| 21 | 5 mètres | | |
 | 6.400 | L/HA |
|
TRAITEMENTS GENERAUX * DESHERBAGE * DEVITALISATION DES BROUSSAILLES (SUR PIED) | 01/06/2009 |
| | 5 mètres | | |
 | 4.000 | L/HA |
|
TRAITEMENTS GENERAUX * DESHERBAGE * HERBES BI-ANNUELLES AVANT MISE EN CULTURE EN ZONES CULTIVEES | 01/06/2009 |
| | 5 mètres | | |
 | 5.600 | L/HA |
|
TRAITEMENTS GENERAUX * DESHERBAGE * HERBES VIVACES AVANT MISE EN CULTURE EN ZONES CULTIVEES | 01/06/2009 |
| | 5 mètres | | |
 | | VOIR PARTICULARITES D'EMPLOI |
|
TRAITEMENTS GENERAUX * DESHERBAGE EN ZONES CULTIVEES * APRES RECOLTE | 01/06/2009 |
| | 5 mètres | | |
 | 4.800 | L/HA |
|
TRAITEMENTS GENERAUX * DESHERBAGE EN ZONES CULTIVEES * AVANT RECOLTE | 01/06/2009 |
| 7 | 5 mètres | | |
 | 2.400 | L/HA |
|
TRAITEMENTS GENERAUX * DESHERBAGE EN ZONES CULTIVEES AVANT MISE EN CULTURE * HERBES ANNUELLES | 01/06/2009 |
| | 5 mètres | | |
 | | VOIR PARTICULARITES D'EMPLOI |
|
VIGNE * DESHERBAGE * CULTURES INSTALLEES | 01/06/2009 |
| | 5 mètres | | |