Metsulfuron methyle | 143 | G/KG |
Tribenuron-methyle | 143 | G/KG |
Phrase de Prudence | Y | VOIR ARRETES APPROPRIES SUR LES CLASSEMENTS ET L'ETIQUETAGE POUR LES CONSEILS DE PRUDENCE | |
Phrase de Risque | R50/53 | TRES TOXIQUE POUR LES ORGANISMES AQUATIQUES, PEUT ENTRAINER DES EFFETS NEFASTES A LONG TERME POUR L'ENVIRONNEMENT AQUATIQUE. | |
![]() |
Risque de Toxicologie | N | dangereux pour l'environnement |
Dose | Unité | Usage | Max appli. | DAR (j) | IZNT | Délai commerc. | Délai util. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0,035 | KG/HA | Avoine*Désherbage | 1 | 5 m | |||||
Application jusqu'au stade BBCH 39. En automne, réduction de dose à 25 g/ha, Sur sol alcalin (pH>7), n'appliquer du tribénuron-méthyle en traitement automnal qu'une fois tous les deux ans à la dose de 25 g/ha de préparation, | ||||||||||
![]() | 0,035 | KG/HA | Blé*Désherbage | 1 | 5 m | |||||
TRITICALE * DESHERBAGE : Application jusqu'au stade BBCH 39. En automne, réduction de dose à 25 g/ha, Sur sol alcalin (pH>7), n'appliquer du tribénuron-méthyle en traitement automnal qu'une fois tous les deux ans à la dose de 25 g/ha de préparation, BLE TENDRE DE PRINTEMPS * DESHERBAGE : Application jusqu'au stade BBCH 39. En automne, réduction de dose à 25 g/ha, Sur sol alcalin (pH>7), n'appliquer du tribénuron-méthyle en traitement automnal qu'une fois tous les deux ans à la dose de 25 g/ha de préparation, BLE TENDRE D'HIVER * DESHERBAGE : Application jusqu'au stade BBCH 39. En automne, réduction de dose à 25 g/ha. En automne, réduction de dose à 25 g/haSur sol alcalin (pH>7), n'appliquer du tribénuron-méthyle en traitement automnal qu'une fois tous les deux ans à la dose de 25 g/ha. BLE DUR DE PRINTEMPS * DESHERBAGE : Application jusqu'au stade BBCH 39. En automne, réduction de dose à 25 g/ha, Sur sol alcalin (pH>7), n'appliquer du tribénuron-méthyle en traitement automnal qu'une fois tous les deux ans à la dose de 25 g/ha de préparation, BLE DUR D'HIVER * DESHERBAGE : Application jusqu'au stade BBCH 39. En automne, réduction de dose à 25 g/ha, Sur sol alcalin (pH>7), n'appliquer du tribénuron-méthyle en traitement automnal qu'une fois tous les deux ans à la dose de 25 g/ha de préparation, | ||||||||||
![]() | 0,035 | KG/HA | Orge*Désherbage | 1 | 5 m | |||||
Application jusqu'au stade BBCH 39. En automne, réduction de dose à 25 g/ha, Sur sol alcalin (pH>7), n'appliquer du tribénuron-méthyle en traitement automnal qu'une fois tous les deux ans à la dose de 25 g/ha de préparation, | ||||||||||
![]() | 0,035 | KG/HA | Seigle*Désherbage | 1 | 5 m | |||||
Application jusqu'au stade BBCH 39. En automne, réduction de dose à 25 g/ha, Sur sol alcalin (pH>7), n'appliquer du tribénuron-méthyle en traitement automnal qu'une fois tous les deux ans à la dose de 25 g/ha de préparation, |