| Iprodione | 750. | G/KG |
2090005 ROVRAL WG (Produit de référence)| Phrase de Prudence | Y | VOIR ARRETES APPROPRIES SUR LES CLASSEMENTS ET L'ETIQUETAGE POUR LES CONSEILS DE PRUDENCE | |
| Phrase de Risque | R36 | IRRITANT POUR LES YEUX | |
| R40 | EFFET CANCEROGENE SUSPECTE : PREUVES INSUFFISANTES | ||
| R50/53 | TRES TOXIQUE POUR LES ORGANISMES AQUATIQUES, PEUT ENTRAINER DES EFFETS NEFASTES A LONG TERME POUR L'ENVIRONNEMENT AQUATIQUE. | ||
| Risque de Toxicologie | Xn | NOCIF | |
![]() |
N | dangereux pour l'environnement |
| Dose | Unité | Usage | Date réf. | Max appli. | DAR (j) | IZNT | Délai commerc. | Délai util. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1.000 | KG/HA | ABRICOTIER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * MALADIE DE CONSERVATION (AU VERGER) | 15/01/2009 | 2 | 3 | 20 m | |||
![]() | 1.000 | KG/HA | ABRICOTIER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * MONILIOSE SUR FLEURS ET RAMEAUX | 15/01/2009 | 2 | 3 | 20 m | |||
![]() | 1.000 | KG/HA | AIL * TRAIT. PARTIES AERIENNES * BOTRYTIS ALLII | 15/01/2009 | 2 | 21 | 5 m | |||
![]() | 1.000 | KG/HA | AMANDIER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * MONILIOSE SUR FLEURS ET RAMEAUX | 15/01/2009 | 3 | 150 | 20 m | |||
![]() | 1.000 | KG/HA | ARBRES ET ARBUSTES D'ORNEMENT * TRAIT. DU SOL * FONTES DE SEMIS | 15/01/2009 | 2 | 20 m | ||||
![]() | 1.000 | KG/HA | ARBRES ET ARBUSTES D'ORNEMENT * TRAIT. PARTIES AERIENNES * MALADIES DIVERSES | 15/01/2009 | 2 | 20 m | ||||
![]() | 1.000 | KG/HA | ASPERGE * TRAIT. PARTIES AERIENNES * POURRITURE GRISE | 15/01/2009 | 4 | 5 m | ||||
![]() | 1.000 | KG/HA | ASPERGE * TRAIT. PARTIES AERIENNES * STEMPHYLIUM VESICARIUM | 15/01/2009 | 4 | 5 m | ||||
| Refus de l'autorisation en en l'absence de résultats d'essais d'efficacité, | ||||||||||
![]() | 1.330 | KG/HA | AUBERGINE * TRAIT. PARTIES AERIENNES * POURRITURE GRISE | 07/08/2012 | 4 | 3 | ||||
| Maximum 4 applications sur la culture sous serre ou en plein champ toutes cibles confondues. | ||||||||||
![]() | 1.000 | KG/HA | AUBERGINE * TRAIT. PARTIES AERIENNES * SCLEROTINIOSE | 07/08/2012 | 4 | 3 | ||||
| Maximum 4 applications sur la culture sous serre ou en plein champ toutes cibles confondues. | ||||||||||
![]() | 1.000 | KG/HA | CAROTTE * TRAIT. DU SOL * SCLEROTINIOSE DE LA CAROTTE | 15/01/2009 | 1 | 5 m | ||||
| Ne pas appliquer par deux méthodes différentes (traitement du sol, traitement des semences ou des plants, traitement des parties aériennes) sur cette culture. | ||||||||||
![]() | 1.000 | KG/HA | CAROTTE * TRAIT. PARTIES AERIENNES * ALTERNARIOSE | 15/01/2009 | 4 | 28 | 5 m | |||
| Ne pas appliquer par deux méthodes différentes (traitement du sol, traitement des semences ou des plants, traitement des parties aériennes) sur cette culture. | ||||||||||
![]() | 1.000 | KG/HA | CAROTTE * TRAIT. PARTIES AERIENNES * SCLEROTINIOSE | 15/01/2009 | 4 | 28 | 5 m | |||
| Ne pas appliquer par deux méthodes différentes (traitement du sol, traitement des semences ou des plants, traitement des parties aériennes) sur cette culture. | ||||||||||
![]() | 1.000 | KG/HA | CASSISSIER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * BOTRYTIS | 15/01/2009 | 5 | 7 | 5 m | |||
![]() | 1.000 | KG/HA | CERISIER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * MONILIA SUR FLEURS ET RAMEAUX | 15/01/2009 | 2 | 3 | 20 m | |||
![]() | 1.000 | KG/HA | CERISIER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * MONILIA SUR FRUITS | 15/01/2009 | 2 | 3 | 20 m | |||
![]() | 1.000 | KG/HA | CERISIER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * POURRITURE GRISE | 15/01/2009 | 2 | 3 | 20 m | |||
![]() | 5.300 | G/M2 | CHICOREE WITLOOF PRODUCTION DE CHICONS * TRAIT. DES PLANTS *SCLEROTINIA (PULVERISATIN SUR COLLET) | 15/01/2009 | 1 | 21 | ||||
| Ne pas appliquer par deux méthodes différentes (traitement du sol, traitement des semences ou des plants, traitement des parties aériennes) sur cette culture. | ||||||||||
![]() | 0.800 | KG/HA | CHICOREE WITLOOF PRODUCTION DE CHICONS * TRAIT. DES PLANTS *SCLEROTINIA (TREMPAGE DES RACINES) | 15/01/2009 | 1 | 21 | ||||
| Ne pas appliquer par deux méthodes différentes (traitement du sol, traitement des semences ou des plants, traitement des parties aériennes) sur cette culture. | ||||||||||
![]() | 0.066 | KG/M3 | CHICOREE WITLOOF PRODUCTION DE CHICONS * TRAIT. DU SOL * SCLEROTINIA | 15/01/2009 | 1 | |||||
| Ne pas appliquer par deux méthodes différentes (traitement du sol, traitement des semences ou des plants, traitement des parties aériennes) sur cette culture. | ||||||||||
![]() | 1.000 | KG/HA | CHOU * TRAIT. DU SOL * SCLEROTINIOSE | 15/01/2009 | 1 | 5 m | ||||
| Refus de l'autorisation sur les autres choux : le risque est inacceptable en l'absence de fourniture de résultats d'essais résidus ou de possibilité d'extrapolation à partir d'autres cultures. | ||||||||||
| Ne pas appliquer par deux méthodes différentes (traitement du sol, traitement des semences ou des plants, traitement des parties aériennes) sur cette culture. Autorisé uniquement sur : choux à inflorescence, choux de Bruxelles, choux pommés, choux chinois. | ||||||||||
![]() | 1.000 | KG/HA | CHOU * TRAIT. PARTIES AERIENNES * ALTERNARIA SP | 15/01/2009 | 2 | 21 | 5 m | |||
| Refus de l'autorisation sur les brocolis et les autres choux : le risque est inacceptable en l'absence de fourniture de résultats d'essais résidus ou de possibilité d'extrapolation à partir d'autres cultures. | ||||||||||
| Ne pas appliquer par deux méthodes différentes (traitement du sol, traitement des semences ou des plants, traitement des parties aériennes) sur cette culture. Autorisé uniquement sur : choux fleurs, choux de Bruxelles, choux pommés, choux chinois. | ||||||||||
![]() | 1.000 | KG/HA | CHOU * TRAIT. PARTIES AERIENNES * MYCOSPHAERELLA BRASSICICOLA | 15/01/2009 | 2 | 21 | 5 m | |||
| Refus de l'autorisation sur les brocolis et les autres choux : le risque est inacceptable en l'absence de fourniture de résultats d'essais résidus ou de possibilité d'extrapolation à partir d'autres cultures. | ||||||||||
| Ne pas appliquer par deux méthodes différentes (traitement du sol, traitement des semences ou des plants, traitement des parties aériennes) sur cette culture. Autorisé uniquement sur : choux fleurs, choux de Bruxelles, choux pommés, choux chinois. | ||||||||||
![]() | 1.000 | KG/HA | CHOU * TRAIT. PARTIES AERIENNES * PHOMA LINGAM | 15/01/2009 | 2 | 21 | 5 m | |||
| Refus de l'autorisation sur les brocolis et les autres choux : le risque est inacceptable en l'absence de fourniture de résultats d'essais résidus ou de possibilité d'extrapolation à partir d'autres cultures. | ||||||||||
| Ne pas appliquer par deux méthodes différentes (traitement du sol, traitement des semences ou des plants, traitement des parties aériennes) sur cette culture. Autorisé uniquement sur : choux fleurs, choux de Bruxelles, choux pommés, choux chinois. | ||||||||||
![]() | 1.000 | KG/HA | CHOU * TRAIT. PARTIES AERIENNES * RHIZOCTONIA SOLANI | 15/01/2009 | 2 | 21 | 5 m | |||
| Refus de l'autorisation sur les brocolis et les autres choux : le risque est inacceptable en l'absence de fourniture de résultats d'essais résidus ou de possibilité d'extrapolation à partir d'autres cultures. | ||||||||||
| Ne pas appliquer par deux méthodes différentes (traitement du sol, traitement des semences ou des plants, traitement des parties aériennes) sur cette culture. Autorisé uniquement sur : choux fleurs, choux de Bruxelles, choux pommés, choux chinois. | ||||||||||
![]() | 1.000 | KG/HA | CHOU * TRAIT. PARTIES AERIENNES * SCLEROTINIOSE | 15/01/2009 | 2 | 21 | 5 m | |||
| Refus de l'autorisation sur les brocolis et les autres choux : le risque est inacceptable en l'absence de fourniture de résultats d'essais résidus ou de possibilité d'extrapolation à partir d'autres cultures. | ||||||||||
| Ne pas appliquer par deux méthodes différentes (traitement du sol, traitement des semences ou des plants, traitement des parties aériennes) sur cette culture. Autorisé uniquement sur : choux fleurs, choux de Bruxelles, choux pommés, choux chinois. | ||||||||||
![]() | 0.330 | KG/Q | CHOU * TRAITEMENT DES PLANTS * ALTERNARIA | 15/01/2009 | 1 | 5 m | ||||
| Refus de l'autorisation sur les autres choux : le risque est inacceptable en l'absence de fourniture de résultats d'essais résidus ou de possibilité d'extrapolation à partir d'autres cultures. | ||||||||||
| Ne pas appliquer par deux méthodes différentes (traitement du sol, traitement des semences ou des plants, traitement des parties aériennes) sur cette culture. Autorisé uniquement sur : choux à inflorescence, choux de Bruxelles, choux pommés, choux chinois. | ||||||||||
![]() | 0.330 | KG/Q | CHOU * TRAITEMENT DES PLANTS * PHOMA LINGAM | 15/01/2009 | 1 | 5 m | ||||
| Refus de l'autorisation sur les autres choux : le risque est inacceptable en l'absence de fourniture de résultats d'essais résidus ou de possibilité d'extrapolation à partir d'autres cultures. | ||||||||||
| Ne pas appliquer par deux méthodes différentes (traitement du sol, traitement des semences ou des plants, traitement des parties aériennes) sur cette culture. Autorisé uniquement sur : choux à inflorescence, choux de Bruxelles, choux pommés, choux chinois. | ||||||||||
![]() | 1.000 | KG/HA | CONCOMBRE * TRAIT. PARTIES AERIENNES * POURRITURE GRISE | 15/01/2009 | 3 | 3 | 5 m | |||
![]() | 1.000 | KG/HA | CONCOMBRE * TRAIT. PARTIES AERIENNES * SCLEROTINIOSE | 15/01/2009 | 3 | 3 | 5 m | |||
![]() | 0.066 | KG/M3 | CORNICHON * TRAIT. DU SOL * SCLEROTINIOSE | 15/01/2009 | 1 | 5 m | ||||
| Ne pas appliquer par deux méthodes différentes (traitement du sol, traitement des semences ou des plants, traitement des parties aériennes) sur cette culture. | ||||||||||
![]() | 1.000 | KG/HA | CORNICHON * TRAIT. PARTIES AERIENNES * POURRITURE GRISE | 15/01/2009 | 3 | 3 | 5 m | |||
| Ne pas appliquer par deux méthodes différentes (traitement du sol, traitement des semences ou des plants, traitement des parties aériennes) sur cette culture. | ||||||||||
![]() | 1.000 | KG/HA | CORNICHON * TRAIT. PARTIES AERIENNES * SCLEROTINIOSE | 15/01/2009 | 3 | 3 | 5 m | |||
| Ne pas appliquer par deux méthodes différentes (traitement du sol, traitement des semences ou des plants, traitement des parties aériennes) sur cette culture. | ||||||||||
![]() | 0.066 | KG/M3 | COURGETTE * TRAIT. DU SOL * SCLEROTINIOSE | 15/01/2009 | 1 | 5 m | ||||
| Ne pas appliquer par deux méthodes différentes (traitement du sol, traitement des semences ou des plants, traitement des parties aériennes) sur cette culture. | ||||||||||
![]() | 1.000 | KG/HA | COURGETTE * TRAIT. PARTIES AERIENNES * POURRITURE GRISE | 15/01/2009 | 3 | 3 | 5 m | |||
| Ne pas appliquer par deux méthodes différentes (traitement du sol, traitement des semences ou des plants, traitement des parties aériennes) sur cette culture. | ||||||||||
![]() | 1.000 | KG/HA | COURGETTE * TRAIT. PARTIES AERIENNES * SCLEROTINIOSE | 15/01/2009 | 3 | 3 | 5 m | |||
| Ne pas appliquer par deux méthodes différentes (traitement du sol, traitement des semences ou des plants, traitement des parties aériennes) sur cette culture. | ||||||||||
![]() | 1.000 | KG/HA | CULTURES FLORALES DIVERSES * TRAIT. DU SOL * FONTE DE SEMIS (BOTRYTIS, PHYTIUM, RHIZOCTIONA...) | 15/01/2009 | 2 | 5 m | ||||
![]() | 1.000 | KG/HA | CULTURES FLORALES DIVERSES * TRAIT. PARTIES AERIENNES * POURRITURE GRISE | 15/01/2009 | 2 | 5 m | ||||
![]() | 1.000 | KG/HA | CULTURES PORTE-GRAINE MINEURES * TRAIT. PARTIES AERIENNES * MALADIES DIVERSES | 15/01/2009 | 2 | 5 m | ||||
![]() | 1.000 | KG/HA | ECHALOTE * TRAIT. PARTIES AERIENNES * BOTRYTIS ALLII | 15/01/2009 | 4 | 21 | 5 m | |||
![]() | 1.000 | KG/HA | ECHALOTE * TRAIT. PARTIES AERIENNES * BOTRYTIS SQUAMOSA | 15/01/2009 | 4 | 21 | ||||
![]() | 1.000 | KG/HA | FRAISIER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * ALTERNARIA SP | 15/01/2009 | 4 | 3 | 5 m | |||
![]() | 1.330 | KG/HA | FRAISIER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * POURRITURE GRISE | 15/01/2009 | 4 | 3 | 5 m | |||
![]() | 1.000 | KG/HA | FRAMBOISIER ET AUTRES RUBUS * TRAIT. PARTIES AERIENNES * BOTRYTIS | 15/01/2009 | 4 | 3 | 5 m | |||
![]() | 1.000 | KG/HA | HARICOT * TRAIT. PARTIES AERIENNES * ALTERNARIA | 15/01/2009 | 2 | 14 | 5 m | |||
| Autorisé uniquement pour haricots frais et secs. | ||||||||||
![]() | 1.000 | KG/HA | HARICOT * TRAIT. PARTIES AERIENNES * POURRITURE GRISE | 15/01/2009 | 2 | 14 | 5 m | |||
| Autorisé uniquement pour haricots frais et secs. | ||||||||||
![]() | 1.000 | KG/HA | HARICOT * TRAIT. PARTIES AERIENNES * SCLEROTINIOSE | 15/01/2009 | 2 | 14 | 5 m | |||
| Autorisé uniquement pour haricots frais et secs. | ||||||||||
![]() | 1.000 | KG/HA | KIWI * TRAIT. PARTIES AERIENNES * BOTRYTIS | 15/01/2009 | 1 | 14 | 20 m | |||
![]() | 1.000 | KG/HA | LAITUE * TRAIT. PARTIES AERIENNES * POURRITURE DU COLLET DE LA LAITUE | 15/01/2009 | 3 | 5 m | ||||
| Ne pas appliquer par deux méthodes différentes (traitement du sol, traitement des semences ou des plants, traitement des parties aériennes) sur cette culture. DAR : 21 jours (en plein champ), 14 jours (sous serre). | ||||||||||
![]() | 0.066 | KG/M3 | LAITUE * TRAIT.DU SOL * RHIZOCTONE DE LA LAITUE ET DE LA CHICOREE | 15/01/2009 | 1 | 5 m | ||||
| Ne pas appliquer par deux méthodes différentes (traitement du sol, traitement des semences ou des plants, traitement des parties aériennes) sur cette culture. | ||||||||||
![]() | 1.000 | KG/HA | LENTILLE * TRAIT. PARTIES AERIENNES * ANTHRACNOSE | 15/01/2009 | 2 | 45 | 5 m | |||
| Refus de l'autorisation en plein champ en l'absence de fourniture de résultats d'essais résidus permettant de s'assurer que les bonnes pratiques agricoles proposées en France permettent de respecter la LMR européenne. | ||||||||||
![]() | 1.000 | KG/HA | LENTILLE * TRAIT. PARTIES AERIENNES * POURRITURE GRISE | 15/01/2009 | 2 | 45 | 5 m | |||
![]() | 1.000 | KG/HA | MACHE * TRAIT. PARTIES AERIENNES * ALTERNARIA TENUISSIMA | 15/01/2009 | 3 | 21 | 5 m | |||
![]() | 1.000 | KG/HA | MACHE * TRAIT. PARTIES AERIENNES * BOTRYTIS CINEREA | 15/01/2009 | 3 | 21 | 5 m | |||
![]() | 1.000 | KG/HA | MACHE * TRAIT. PARTIES AERIENNES * PHOMA | 15/01/2009 | 3 | 21 | 5 m | |||
![]() | 1.000 | KG/HA | MELON * TRAIT. PARTIES AERIENNES * POURRITURE GRISE | 15/01/2009 | 2 | 7 | 5 m | |||
![]() | 1.000 | KG/HA | MELON * TRAIT. PARTIES AERIENNES * SCLEROTINIOSE | 15/01/2009 | 2 | 7 | 5 m | |||
| Refus de l'autorisation en plein champ en l'absence de fourniture de résultats d'essais résidus permettant de s'assurer que les bonnes pratiques agricoles proposées en France permettent de respecter la LMR européenne. | ||||||||||
![]() | 1.000 | KG/HA | NOISETIER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * BOTRYTIS | 15/01/2009 | 2 | 7 | 20 m | |||
![]() | 1.000 | KG/HA | NOISETIER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * MONILIA | 15/01/2009 | 2 | 7 | 20 m | |||
![]() | 1.000 | KG/HA | OIGNON * TRAIT. PARTIES AERIENNES * BOTRYTIS ALLII | 15/01/2009 | 4 | 21 | 5 m | |||
![]() | 1.000 | KG/HA | OIGNON * TRAIT. PARTIES AERIENNES * BOTRYTIS SQUASOMA | 15/01/2009 | 4 | 21 | 5 m | |||
![]() | 1.000 | KG/HA | OIGNON * TRAIT. PARTIES AERIENNES * SCLEROTIUM CEPIVOROM | 15/01/2009 | 4 | 21 | 5 m | |||
![]() | 1.000 | KG/HA | PECHER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * MALADIES DE CONSERVATION (AU VERGER) (MONILIOSE,...) | 15/01/2009 | 2 | 3 | 20 m | |||
| Autorisé également sur nectarinier. | ||||||||||
![]() | 1.000 | KG/HA | PECHER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * MONILIOSE SUR FLEURS ET RAMEAUX | 15/01/2009 | 2 | 3 | 20 m | |||
| Autorisé également sur nectarinier. | ||||||||||
![]() | 1.000 | KG/HA | PECHER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * MONILIOSE SUR FRUITS | 15/01/2009 | 2 | 3 | 20 m | |||
| Autorisé également sur nectarinier. | ||||||||||
![]() | 1.000 | KG/HA | PERSIL * TRAIT. DU SOL * SCLEROTINIOSE DE LA CAROTTE | 15/01/2009 | 1 | 5 m | ||||
| Ne pas appliquer par deux méthodes différentes (traitement du sol, traitement des semences ou des plants, traitement des parties aériennes) sur cette culture. | ||||||||||
![]() | 1.000 | KG/HA | PERSIL * TRAIT. PARTIES AERIENNES * ALTERNARIOSE | 15/01/2009 | 3 | 14 | 5 m | |||
| Ne pas appliquer par deux méthodes différentes (traitement du sol, traitement des semences ou des plants, traitement des parties aériennes) sur cette culture. | ||||||||||
![]() | 1.000 | KG/HA | PERSIL * TRAIT. PARTIES AERIENNES * SCLEROTINIOSE | 15/01/2009 | 3 | 14 | 5 m | |||
| Ne pas appliquer par deux méthodes différentes (traitement du sol, traitement des semences ou des plants, traitement des parties aériennes) sur cette culture. | ||||||||||
![]() | 0.066 | L/M3 | PISSENLIT * TRAIT DU SOL * RHIZOCTONE | 15/01/2009 | 1 | |||||
![]() | 1.000 | KG/HA | PLANTES AROMATIQUES * TRAIT. PARTIES AERIENNES * MALADIES DIVERSES | 15/01/2009 | 2 | 21 | 5 m | |||
| Refus de l'autorisation pour artichaut, cardon, céléri, fenouil et vanille. | ||||||||||
| Autorisé uniquement sur cultures aromatiques de type "feuilles", cultures aromatiques de type "fleur, fruit graines" et cultures aromatiques de type "racine". | ||||||||||
![]() | 1.000 | KG/HA | POIS * TRAIT. PARTIES AERIENNES * POURRITURE GRISE | 15/01/2009 | 5 m | |||||
| Pois frais avec et sans gousse : 1 application maximum, DAR : 21 jours. Pois secs : 3 applications maximum, DAR : 35 jours. | ||||||||||
![]() | 1.000 | KG/HA | POIS * TRAIT. PARTIES AERIENNES * SCLEROTINIOSE | 15/01/2009 | 3 | 35 | 5 m | |||
| Pois frais avec et sans gousse : 1 application maximum à la dose de 0,67 kg/ha, DAR : 7 jours. Pois secs : 3 applications maximum à la dose de 1 kg/ha, DAR : 35 jours. | ||||||||||
![]() | 1.330 | KG/HA | POIVRON * TRAIT. PARTIES AERIENNES * POURRITURE GRISE | 15/01/2009 | 5 | 3 | 5 m | |||
| Refus de l'autorisation en plein champ en l'absence de fourniture de résultats d'essais résidus permettant de s'assurer que les bonnes pratiques agricoles proposées en France permettent de respecter la LMR européenne. | ||||||||||
| Autorisé uniquement sous abri. | ||||||||||
![]() | 1.000 | KG/HA | POIVRON * TRAIT. PARTIES AERIENNES * SCLEROTINIOSE | 15/01/2009 | 5 | 3 | 5 m | |||
| Refus de l'autorisation en plein champ en l'absence de fourniture de résultats d'essais résidus permettant de s'assurer que les bonnes pratiques agricoles proposées en France permettent de respecter la LMR européenne. | ||||||||||
| Autorisé uniquement sous abri. | ||||||||||
![]() | 1.000 | KG/HA | PRUNIER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * MONILIOSE SUR FLEURS ET RAMEAUX | 07/08/2012 | 2 | 14 | ||||
![]() | 1.000 | KG/HA | PRUNIER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * MONILIOSE SUR FRUITS | 07/08/2012 | 2 | 14 | ||||
![]() | 0.066 | L/M3 | SCAROLE, FRISEE * TRAIT DU SOL * RHIZOCTONE | 15/01/2009 | 1 | 5 m | ||||
| Ne pas appliquer par deux méthodes différentes (traitement du sol, traitement des semences ou des plants, traitement des parties aériennes) sur cette culture. | ||||||||||
![]() | 1.000 | KG/HA | SCAROLE, FRISEE * TRAIT. PARTIES AERIENNES * POURRITURE DU COLLET | 15/01/2009 | 3 | 5 m | ||||
| Ne pas appliquer par deux méthodes différentes (traitement du sol, traitement des semences ou des plants, traitement des parties aériennes) sur cette culture. DAR : 21 jours (en champs), 14 jours (sous serre). | ||||||||||
![]() | 1.000 | KG/HA | TABAC * TRAIT. PARTIES AERIENNES * BOTRYTIS | 15/01/2009 | 3 | 60 | 5 m | |||
![]() | 1.000 | KG/HA | TABAC * TRAIT. PARTIES AERIENNES * SCLEROTINIOSE | 15/01/2009 | 3 | 60 | 5 m | |||
![]() | 1.000 | KG/HA | TOMATE * TRAIT. PARTIES AERIENNES * ALTERNARIOSE | 07/08/2012 | 4 | 3 | 5 m | |||
| Maximum 4 applications sur la culture sous serre ou en plein champ toutes cibles confondues. | ||||||||||
![]() | 1.330 | KG/HA | TOMATE * TRAIT. PARTIES AERIENNES * POURRITURE GRISE | 07/08/2012 | 4 | 3 | 5 m | |||
| Maximum 4 applications sur la culture sous serre ou en plein champ toutes cibles confondues. | ||||||||||
![]() | 1.000 | KG/HA | TOUTES ESPECES FLORALES * TRAIT. PARTIES AERIENNES * MALADIES DIVERSES | 15/01/2009 | 2 | 5 m | ||||
![]() | 1.000 | KG/HA | VIGNE * TRAIT. PARTIES AERIENNES * POURRITURE GRISE | 15/01/2009 | 1 | 21 | 5 m | |||
: Usage autorisé
: Usage autorisé provisoirement
: Usage retiré
: Usage refusé
Accueil