|
Dose |
Unité |
|
Usage |
Date réf. |
Max appli. |
DAR (j) |
IZNT |
Délai commerc. |
Délai util. |
 | 0.470 | KG/HA |
|
JACHERE SEMEE * FETUQUE ELEVEE * LIMITATION DE LA POUSSE ET DE LA FRUCTIFICATION | 15/11/2008 |
1 | | 5 | | |
 | 0.270 | KG/HA |
|
JACHERE SEMEE * MOUTARDE BLANCHE * LIMITATION DE LA POUSSE ET DE LA FRUCTIFICATION | 15/11/2008 |
1 | | 5 | | |
 | 0.400 | KG/HA |
|
JACHERE SEMEE * RADIS FOURRAGER * LIMITATION DE LA POUSSE ET DE LA FRUCTIFICATION | 15/11/2008 |
1 | | 5 | | |
 | 0.470 | KG/HA |
|
JACHERE SEMEE * RAY-GRASS ANGLAIS * LIMITATION DE LA POUSSE ET DE LA FRUCTIFICATION | 15/11/2008 |
1 | | 5 | | |
 | 0.470 | KG/HA |
|
JACHERE SEMEE * TREFLE VIOLET * LIMITATION DE LA POUSSE ET DE LA FRUCTIFICATION | 15/11/2008 |
1 | | 5 | | |
 | 0.470 | KG/HA |
|
JACHERE SEMEE * VESCE COMMUNE * LIMITATION DE LA POUSSE ET DE LA FRUCTIFICATION | 15/11/2008 |
1 | | 5 | | |
 | 2.120 | KG/HA |
|
TRAITEMENTS GENERAUX * DESHERBAGE * HERBES ANNUELLES ZONES CULTIVEES | 15/11/2008 |
1 | | 5 | | |
 | 3.180 | KG/HA |
|
TRAITEMENTS GENERAUX * DESHERBAGE * HERBES BI-ANNUELLES AVANT MISE EN CULTURE EN ZONES CULTIVEES | 15/11/2008 |
1 | | 5 | | |
 | 3.180 | KG/HA |
|
TRAITEMENTS GENERAUX * DESHERBAGE * HERBES BI-ANNUELLES EN ZONES CULTIVEES | 15/11/2008 |
1 | | 5 | | |
 | 3.700 | KG/HA |
|
TRAITEMENTS GENERAUX * DESHERBAGE * HERBES VIVACES AVANT MISE EN CULTURE EN ZONES CULTIVEES | 15/11/2008 |
1 | | 5 | | |
 | | VOIR PARTICULARITES D'EMPLOI |
|
TRAITEMENTS GENERAUX * DESHERBAGE EN ZONES CULTIVEES * APRES RECOLTE | 15/11/2008 |
1 | | 5 | | |
 | 3.180 | KG/HA |
|
TRAITEMENTS GENERAUX * DESHERBAGE EN ZONES CULTIVEES * AVANT RECOLTE | 15/11/2008 |
1 | 7 | 5 | | |
 | 1.590 | KG/HA |
|
TRAITEMENTS GENERAUX * DESHERBAGE EN ZONES CULTIVEES AVANT MISE EN CULTURE * HERBES ANNUELLES | 15/11/2008 |
1 | | 5 | | |
 | 4.240 | KG/HA |
|
TRAITEMENTS GENERAUX * DESHERBAGE EN ZONES CULTIVEES TOUTES CULTURES * HERBES VIVACES | 15/11/2008 |
1 | | 5 | | |