Cuivre de l'oxyde cuivreux | 750 | G/KG |
Phrase de Prudence | S61 | EVITER LE REJET DANS L'ENVIRONNEMENT. CONSULTER LES INSTRUCTIONS SPECIALES / LA FICHE DE DONNEES DE SECURITE. | |
Phrase de Risque | R50/53 | TRES TOXIQUE POUR LES ORGANISMES AQUATIQUES, PEUT ENTRAINER DES EFFETS NEFASTES A LONG TERME POUR L'ENVIRONNEMENT AQUATIQUE. | |
Risque de Toxicologie | N | dangereux pour l'environnement |
Dose | Unité | Usage | Max appli. | DAR (j) | IZNT | Délai commerc. | Délai util. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,333 | KG/HA | Artichaut*Trt Part.Aer.*Bactérioses | ||||||||
APV en vigueur jusqu'à la fin de l'examen communautaire (y compris examen national annexe III), sauf décision contraire de l'Autorité administrative (art.70§IV de la loi n°2006-11 du 5.01.06 d'orientation agricole). | ||||||||||
3,333 | KG/HA | Artichaut*Trt Part.Aer.*Mildiou(s) | ||||||||
APV en vigueur jusqu'à la fin de l'examen communautaire (y compris examen national annexe III), sauf décision contraire de l'Autorité administrative (art.70§IV de la loi n°2006-11 du 5.01.06 d'orientation agricole). | ||||||||||
3,333 | KG/HA | Carotte*Trt Part.Aer.*Champignons (pythiacées) | ||||||||
APV en vigueur jusqu'à la fin de l'examen communautaire (y compris examen national annexe III), sauf décision contraire de l'Autorité administrative (art.70§IV de la loi n°2006-11 du 5.01.06 d'orientation agricole). | ||||||||||
3,333 | KG/HA | Céleris*Trt Part.Aer.*Bactérioses (1) | ||||||||
APV en vigueur jusqu'à la fin de l'examen communautaire (y compris examen national annexe III), sauf décision contraire de l'Autorité administrative (art.70§IV de la loi n°2006-11 du 5.01.06 d'orientation agricole). | ||||||||||
0,167 | KG/HL | Cerisier*Trt Part.Aer.*Bactérioses | ||||||||
APV en vigueur jusqu'à la fin de l'examen communautaire (y compris examen national annexe III), sauf décision contraire de l'Autorité administrative (art.70§IV de la loi n°2006-11 du 5.01.06 d'orientation agricole). | ||||||||||
0,003 | KG/M2 | Chicorées - Production de chicons*Trt Sem. Plants*Bactérioses | ||||||||
APV en vigueur jusqu'à la fin de l'examen communautaire (y compris examen national annexe III), sauf décision contraire de l'Autorité administrative (art.70§IV de la loi n°2006-11 du 5.01.06 d'orientation agricole). | ||||||||||
3,333 | KG/HA | Chicorées - Production de racines*Trt Part.Aer.*Bactérioses | ||||||||
APV en vigueur jusqu'à la fin de l'examen communautaire (y compris examen national annexe III), sauf décision contraire de l'Autorité administrative (art.70§IV de la loi n°2006-11 du 5.01.06 d'orientation agricole). | ||||||||||
3,333 | KG/HA | Choux*Trt Part.Aer.*Bactérioses | ||||||||
APV en vigueur jusqu'à la fin de l'examen communautaire (y compris examen national annexe III), sauf décision contraire de l'Autorité administrative (art.70§IV de la loi n°2006-11 du 5.01.06 d'orientation agricole). | ||||||||||
3,333 | KG/HA | Choux*Trt Part.Aer.*Mildiou(s) | ||||||||
APV en vigueur jusqu'à la fin de l'examen communautaire (y compris examen national annexe III), sauf décision contraire de l'Autorité administrative (art.70§IV de la loi n°2006-11 du 5.01.06 d'orientation agricole). | ||||||||||
3,333 | KG/HA | Fraisier*Trt Part.Aer.*Bactérioses | ||||||||
APV en vigueur jusqu'à la fin de l'examen communautaire (y compris examen national annexe III), sauf décision contraire de l'Autorité administrative (art.70§IV de la loi n°2006-11 du 5.01.06 d'orientation agricole). | ||||||||||
3,333 | KG/HA | Fraisier*Trt Part.Aer.*Maladies des tâches brunes | ||||||||
APV en vigueur jusqu'à la fin de l'examen communautaire (y compris examen national annexe III), sauf décision contraire de l'Autorité administrative (art.70§IV de la loi n°2006-11 du 5.01.06 d'orientation agricole). | ||||||||||
VOIR PARTICULARITES D'EMPLOI | Fruits à coque*Trt Part.Aer.*Bactérioses | |||||||||
APV en vigueur jusqu'à la fin de l'examen communautaire (y compris examen national annexe III), sauf décision contraire de l'Autorité administrative (art.70§IV de la loi n°2006-11 du 5.01.06 d'orientation agricole). | ||||||||||
AMANDIER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * BACTERIOSES 0.167 KG/HL ZNT : DAR : Max. Apport : NOISETIER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * BACTERIOSE 0.333 KG/HL ZNT : DAR : Max. Apport : NOYER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * BACTERIOSES 0.333 KG/HL ZNT : DAR : Max. Apport : | ||||||||||
3,333 | KG/HA | Haricots*Trt Part.Aer.*Bactérioses (1) | ||||||||
APV en vigueur jusqu'à la fin de l'examen communautaire (y compris examen national annexe III), sauf décision contraire de l'Autorité administrative (art.70§IV de la loi n°2006-11 du 5.01.06 d'orientation agricole). | ||||||||||
0,167 | KG/HL | Kiwi*Trt Part.Aer.*Bactérioses | ||||||||
APV en vigueur jusqu'à la fin de l'examen communautaire (y compris examen national annexe III), sauf décision contraire de l'Autorité administrative (art.70§IV de la loi n°2006-11 du 5.01.06 d'orientation agricole). | ||||||||||
3,333 | KG/HA | Laitue*Trt Part.Aer.*Bactérioses | ||||||||
APV en vigueur jusqu'à la fin de l'examen communautaire (y compris examen national annexe III), sauf décision contraire de l'Autorité administrative (art.70§IV de la loi n°2006-11 du 5.01.06 d'orientation agricole). | ||||||||||
3,333 | KG/HA | Laitue*Trt Part.Aer.*Mildiou(s) | ||||||||
APV en vigueur jusqu'à la fin de l'examen communautaire (y compris examen national annexe III), sauf décision contraire de l'Autorité administrative (art.70§IV de la loi n°2006-11 du 5.01.06 d'orientation agricole). | ||||||||||
3,333 | KG/HA | Oignon*Trt Part.Aer.*Bactérioses | ||||||||
APV en vigueur jusqu'à la fin de l'examen communautaire (y compris examen national annexe III), sauf décision contraire de l'Autorité administrative (art.70§IV de la loi n°2006-11 du 5.01.06 d'orientation agricole). | ||||||||||
0,167 | KG/HL | Olivier*Trt Part.Aer.*Bactérioses | ||||||||
APV en vigueur jusqu'à la fin de l'examen communautaire (y compris examen national annexe III), sauf décision contraire de l'Autorité administrative (art.70§IV de la loi n°2006-11 du 5.01.06 d'orientation agricole). | ||||||||||
0,333 | KG/HL | Olivier*Trt Part.Aer.*Maladie de l'oeil de paon | ||||||||
APV en vigueur jusqu'à la fin de l'examen communautaire (y compris examen national annexe III), sauf décision contraire de l'Autorité administrative (art.70§IV de la loi n°2006-11 du 5.01.06 d'orientation agricole). | ||||||||||
0,167 | KG/HL | Pêcher*Trt Part.Aer.*Bactérioses | ||||||||
APV en vigueur jusqu'à la fin de l'examen communautaire (y compris examen national annexe III), sauf décision contraire de l'Autorité administrative (art.70§IV de la loi n°2006-11 du 5.01.06 d'orientation agricole). | ||||||||||
0,333 | KG/HL | Pêcher*Trt Part.Aer.*Cloque(s) | ||||||||
APV en vigueur jusqu'à la fin de l'examen communautaire (y compris examen national annexe III), sauf décision contraire de l'Autorité administrative (art.70§IV de la loi n°2006-11 du 5.01.06 d'orientation agricole). | ||||||||||
0,333 | KG/HL | Pêcher*Trt Part.Aer.*Coryneum et polystigma | ||||||||
APV en vigueur jusqu'à la fin de l'examen communautaire (y compris examen national annexe III), sauf décision contraire de l'Autorité administrative (art.70§IV de la loi n°2006-11 du 5.01.06 d'orientation agricole). | ||||||||||
3,333 | KG/HA | Poireau*Trt Part.Aer.*Bactérioses | ||||||||
APV en vigueur jusqu'à la fin de l'examen communautaire (y compris examen national annexe III), sauf décision contraire de l'Autorité administrative (art.70§IV de la loi n°2006-11 du 5.01.06 d'orientation agricole). | ||||||||||
3,333 | KG/HA | Poireau*Trt Part.Aer.*Mildiou(s) | ||||||||
APV en vigueur jusqu'à la fin de l'examen communautaire (y compris examen national annexe III), sauf décision contraire de l'Autorité administrative (art.70§IV de la loi n°2006-11 du 5.01.06 d'orientation agricole). | ||||||||||
0,333 | KG/HL | Pommier*Trt Part.Aer.*Bactérioses | ||||||||
APV en vigueur jusqu'à la fin de l'examen communautaire (y compris examen national annexe III), sauf décision contraire de l'Autorité administrative (art.70§IV de la loi n°2006-11 du 5.01.06 d'orientation agricole). | ||||||||||
0,167 | KG/HL | Pommier*Trt Part.Aer.*Chancre européen | ||||||||
APV en vigueur jusqu'à la fin de l'examen communautaire (y compris examen national annexe III), sauf décision contraire de l'Autorité administrative (art.70§IV de la loi n°2006-11 du 5.01.06 d'orientation agricole). | ||||||||||
0,333 | KG/HL | Pommier*Trt Part.Aer.*Tavelure(s) | ||||||||
APV en vigueur jusqu'à la fin de l'examen communautaire (y compris examen national annexe III), sauf décision contraire de l'Autorité administrative (art.70§IV de la loi n°2006-11 du 5.01.06 d'orientation agricole). | ||||||||||
0,167 | KG/HL | Prunier*Trt Part.Aer.*Bactérioses | ||||||||
APV en vigueur jusqu'à la fin de l'examen communautaire (y compris examen national annexe III), sauf décision contraire de l'Autorité administrative (art.70§IV de la loi n°2006-11 du 5.01.06 d'orientation agricole). | ||||||||||
0,333 | KG/HL | Prunier*Trt Part.Aer.*Tavelure(s) | ||||||||
APV en vigueur jusqu'à la fin de l'examen communautaire (y compris examen national annexe III), sauf décision contraire de l'Autorité administrative (art.70§IV de la loi n°2006-11 du 5.01.06 d'orientation agricole). | ||||||||||
1,667 | KG/HA | Tomate*Trt Part.Aer.*Bactérioses | ||||||||
APV en vigueur jusqu'à la fin de l'examen communautaire (y compris examen national annexe III), sauf décision contraire de l'Autorité administrative (art.70§IV de la loi n°2006-11 du 5.01.06 d'orientation agricole). | ||||||||||
1,667 | KG/HA | Tomate*Trt Part.Aer.*Mildiou(s) | ||||||||
APV en vigueur jusqu'à la fin de l'examen communautaire (y compris examen national annexe III), sauf décision contraire de l'Autorité administrative (art.70§IV de la loi n°2006-11 du 5.01.06 d'orientation agricole). | ||||||||||
5,333 | KG/HA | Vigne*Trt Part.Aer.*Bactérioses | ||||||||
APV en vigueur jusqu'à la fin de l'examen communautaire (y compris examen national annexe III), sauf décision contraire de l'Autorité administrative (art.70§IV de la loi n°2006-11 du 5.01.06 d'orientation agricole). | ||||||||||
2,000 | KG/HA | Vigne*Trt Part.Aer.*Mildiou(s) | ||||||||
APV en vigueur jusqu'à la fin de l'examen communautaire (y compris examen national annexe III), sauf décision contraire de l'Autorité administrative (art.70§IV de la loi n°2006-11 du 5.01.06 d'orientation agricole). |