| Glutaraldehyde | 13.26 | % |
| Chlorure d'alkyl dimethyl benzyl ammonium | 8.16 | % |
| Chlorure de didecyl dimethyl ammonium | 1.53 | % |
| Chlorure de didecyl dimethyl ammonium | 1.53 | % |
| Chlorure d'alkyl dimethyl benzyl ammonium | 8.16 | % |
| Glutaraldehyde | 13.26 | % |
| Phrase de Prudence | S24 | EVITER LE CONTACT AVEC LA PEAU | |
| S2 | CONSERVER HORS DE LA PORTEE DES ENFANTS | ||
| S60 | ELIMINER LE PRODUIT ET/OU SON RECIPIENT COMME UN DECHET DANGEREUX | ||
| S23 | NE PAS RESPIRER LES GAZ, VAPEURS, FUMEES, AEROSOLS (TERMES APPROPRIES A INDIQUER PAR LE FABRICANT) | ||
| S36/37/39 | PORTER UN VETEMENT DE PROTECTION APPROPRIE, DES GANTS ET UN APPAREIL DE PROTECTION DES YEUX/ETC | ||
| S45 | EN CAS D'ACCIDENT OU DE MALAISE, CONSULTER IMMEDIAT UN MEDECIN ET LUI MONTRER L'EMBALLAGE OU L'ETIQUETTE) | ||
| S26 | EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX, LAVER IMMEDIATEMENT ET ABONDAMMENT AVEC DE L'EAU ET CONSULTER UN SPECIALISTE | ||
| Phrase de Risque | R34 | PROVOQUE DES BRULURES | |
| R20/22 | NOCIF PAR INHALATION ET PAR INGESTION | ||
| R42/43 | PEUT ENTRAINER UNE SENSIBILISATION PAR INHALATION ET CONTACT AVEC LA PEAU | ||
![]() |
Risque de Toxicologie | C | CORROSIF |
| Dose | Unité | Usage | Date réf. | Max appli. | DAR (j) | IZNT | Délai commerc. | Délai util. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.400 | % | LOGEMENTS D'ANIMAUX DOMESTIQUES * TRAIT. BACTERICIDE | 02/06/2006 | ||||||
![]() | 1.000 | % | LOGEMENTS D'ANIMAUX DOMESTIQUES * TRAIT. VIRUCIDE | 02/06/2006 | ||||||
![]() | 0.400 | % | MATERIEL D'ELEVAGE * TRAIT. BACTERICIDE | 02/06/2006 | ||||||
![]() | 1.000 | % | MATERIEL D'ELEVAGE * TRAIT. VIRUCIDE | 02/06/2006 | ||||||
![]() | 0.400 | % | MATERIEL TRANSPORT ANIMAUX DOMESTIQUES * TRAIT. BACTERICIDE | 02/06/2006 | ||||||
![]() | 1.000 | % | MATERIEL TRANSPORT ANIMAUX DOMESTIQUES * TRAIT. VIRUCIDE | 02/06/2006 |
: Usage autorisé
: Usage autorisé provisoirement
: Usage retiré
: Usage refusé
Accueil